Žebříček ČAPEK k 27.12.2003

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
351   23134 Neoral Miroslav KLIP LITOVEL 4 8.000
352 D 23091 Pavlíček Miroslav PC SOKOL LIPNÍ 4 8.000
353 Z 21805 Reinbergrová Václava PCP LIPNÍK 4 8.000
354   22011 Šourek Ivan TJ SOKOL ŘEPY 4 8.000
355   23059 Kuchař Miroslav TOP - ORLOVÁ 4 7.000
356   21874 Orság Jiří st. TJ SOKOL ŘEPY 4 7.000
357   99596 Tišer Milan PC KOLOVÁ 4 6.600
358   22981 Březina Jiří PC KOLOVÁ 4 6.080
359   23070 Kraus Michal PC KOLOVÁ 4 6.080
360   23058 Fukala Jan TOP - ORLOVÁ 4 6.000
361 Z 96163 Glaserová Dana C.T.P. CLUB OŘ 4 6.000
362 Z 23064 Kuchařová Ludmila TOP - ORLOVÁ 4 6.000
363   96222 Kuznický Jindřich C.T.P. CLUB OŘ 4 6.000
364 J 23076 Sedlmaier Jiří HEJ RUP 4 6.000
365   21861 Škobrtal Petr KLIP LITOVEL 4 6.000
366   22963 Řeháček Martin C.T.P. CLUB OŘ 4 6.000
367   96100 Dohnal Karel POP PRAHA 4 5.000
368   21894 Eiselt Bohumil PC ČESKÉ BUDĚJ 4 5.000
369 Z 21895 Eiseltová Ivanka PC ČESKÉ BUDĚJ 4 5.000
370   22962 Floriánek Jan C.T.P. CLUB OŘ 4 5.000
371   96018 Jedlička Rostislav FŇÁKY BRNO 4 5.000
372   23105 Kuba Jaroslav LES BOULLES HO 4 5.000
373 J 23122 Kuchař Martin TOP - ORLOVÁ 4 5.000
374 Z 21875 Orságová Marie TJ SOKOL ŘEPY 4 5.000
375 Z 21921 Stašková Olga PC ČESKÉ BUDĚJ 4 5.000
376 Z 22965 Forejtová Věra PCP LIPNÍK 4 4.000
377   23062 Mojžíšek Miloslav TOP - ORLOVÁ 4 4.000
378 Z 23063 Mojžíšková Viera TOP - ORLOVÁ 4 4.000
379   97293 Petříček Filip CP VARY 4 4.000
380   23125 Pilch Bogdan LESKLÉ KOULE 1 4 4.000
381 Z 23126 Pilchová Monika LESKLÉ KOULE 1 4 4.000
382   23060 Ševčík Jaroslav TOP - ORLOVÁ 4 4.000
383 Z 98352 Štechová Blanka 1. KPK VRCHLAB 4 4.000
384   96205 Švimberský Jan 1. KPK VRCHLAB 4 4.000
385   21884 Augustin Miloš PC ČESKÉ BUDĚJ 4 3.000
386 Z 21885 Augustinová Zdeňka PC ČESKÉ BUDĚJ 4 3.000
387   22980 Kyzivát Petr PC KOLOVÁ 4 3.000
388   20628 Novák Jaroslav PC KOLOVÁ 4 3.000
389   23043 Polívka Otakar PK 1293, VOJNŮ 4 3.000
390 JZ 23128 Procházková Anna PCP LIPNÍK 4 3.000
391 JZ 22986 Puldová Zuzana PCP LIPNÍK 4 3.000
392 Z 23106 Rendlová Kateřina LES BOULLES HO 4 3.000
393 Z 96041 Schliegsbirová Zdenka 1. KPK VRCHLAB 4 3.000
394 Z 96042 Tauchmanová Jana 1. KPK VRCHLAB 4 3.000
395   23046 Turinský Miroslav PK 1293, VOJNŮ 4 3.000
396   23110 Vlk Vladimír HEJ RUP 4 3.000
397   97244 Výška Karel ml. 1.STAROBRNĚNSK 4 3.000
398   21819 Žbánek Karel LESKLÉ KOULE 1 4 3.000
399   21820 Žůrek Luděk LESKLÉ KOULE 1 4 3.000
400   23045 Bareš Pavel PK 1293, VOJNŮ 4 2.000
Pokračování žebříčku