Žebříček ČAPEK k 27.12.2003

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
401 J 21888 Bauer Jan ml. PC ČESKÉ BUDĚJ 4 2.000
402   21887 Bauer Jan PC ČESKÉ BUDĚJ 4 2.000
403 D 21832 Glaser Ondřej C.T.P. CLUB OŘ 4 2.000
404   23099 Henek Lubomír FENYX 4 2.000
405   23100 Hromek Jiří FENYX 4 2.000
406   21902 Hrubý Oskar PC ČESKÉ BUDĚJ 4 2.000
407 Z 96019 Jedličková Helena FŇÁKY BRNO 4 2.000
408 J 21769 Kacerovský Filip PC KOLOVÁ 4 2.000
409   21908 Kamba Radim PC ČESKÉ BUDĚJ 4 2.000
410   21782 Kotek Ivan PCP LIPNÍK 4 2.000
411 Z 21855 Krausová Jitka KLIP LITOVEL 4 2.000
412   98441 Linek Martin ŽK HAVLÍČKŮV B 4 2.000
413   21823 Mach Roman LESKLÉ KOULE 1 4 2.000
414 Z 21915 Markytánová Jana PC ČESKÉ BUDĚJ 4 2.000
415 J 21830 Mašek Tomáš LESKLÉ KOULE 1 4 2.000
416 Z 22951 Motyčková Hana CP VARY 4 2.000
417 Z 21869 Nebeská Dagmar TJ SOKOL ŘEPY 4 2.000
418 DZ 23115 Nyvltova Eliska PEK STOLÍN 4 2.000
419   23107 Prchlík Antonín LES BOULLES HO 4 2.000
420   98433 Pěnkava Zdeněk PCP LIPNÍK 4 2.000
421   23075 Rosenthal Jan HEJ RUP 4 2.000
422   20724 Rytíř Karel PC KOLOVÁ 4 2.000
423 DZ 23114 Smolova Petra PEK STOLÍN 4 2.000
424   23104 Tejkal Radek FENYX 4 2.000
425 JZ 22016 Urbanová Tereza 1.STAROBRNĚNSK 4 2.000
426   96026 Valášek Jiří FŇÁKY BRNO 4 2.000
427 JZ 21740 Vejrková Pavlína PEK STOLÍN 4 2.000
428 JZ 99553 Walterová Tereza HRODE KRUMSÍN 4 2.000
429 Z 20731 Zbranková Renáta DPS 4 2.000
430   21866 Částka Lubomír TJ SOKOL ŘEPY 4 2.000
431   21890 Buchta Jan PC ČESKÉ BUDĚJ 4 1.000
432 Z 21891 Buchtová Dana PC ČESKÉ BUDĚJ 4 1.000
433   21892 Buňata Jan PC ČESKÉ BUDĚJ 4 1.000
434   22966 Chmelík Michal PCP LIPNÍK 4 1.000
435 Z 22967 Chmelíková Gabriela PCP LIPNÍK 4 1.000
436   23108 Drnec Otakar LES BOULLES HO 4 1.000
437 J 23079 Hnát Tomáš ŽK HAVLÍČKŮV B 4 1.000
438 Z 23124 Hradilová Dagmar TJ SOKOL ŘEPY 4 1.000
439   21846 Hrnčíř Václav OCELOVÉ KOULE 4 1.000
440 Z 21847 Hrnčířová Ivana OCELOVÉ KOULE 4 1.000
441 Z 21900 Hrubá Pavla PC ČESKÉ BUDĚJ 4 1.000
442 JZ 21901 Hrubá Jana PC ČESKÉ BUDĚJ 4 1.000
443   21783 Hájek Jaroslav PCP LIPNÍK 4 1.000
444 Z 21747 Kalábová Alena POP PRAHA 4 1.000
445 Z 21909 Kambová Jindra PC ČESKÉ BUDĚJ 4 1.000
446   21910 Kapr Václav PC ČESKÉ BUDĚJ 4 1.000
447 Z 21911 Kaprová Jarmila PC ČESKÉ BUDĚJ 4 1.000
448 Z 23129 Koscelníková Radka FRAPECO 4 1.000
449   23032 Koten Petr PK 1293, VOJNŮ 4 1.000
450   98340 Lepka Josef POP PRAHA 4 1.000
Pokračování žebříčku