Žebříček ČAPEK k 27.12.2003

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
451   20681 Lužný Luděk SLOPE BRNO 4 1.000
452   23034 Malivánek Karel PK 1293, VOJNŮ 4 1.000
453   23044 Marek Jiří PK 1293, VOJNŮ 4 1.000
454   21940 Mastík Roman APEC 4 1.000
455 J 23148 Mrňák Jiří ŽK HAVLÍČKŮV B 4 1.000
456   21872 Nebeský Petr st. TJ SOKOL ŘEPY 4 1.000
457   96116 Novotný František PODĚBRADY 4 1.000
458   23018 Novotný Vladimír FRAPECO 4 1.000
459   21873 Orság Jiří ml. TJ SOKOL ŘEPY 4 1.000
460 Z 99544 Plačková Veronika PC SOKOL LIPNÍ 4 1.000
461   98315 Poštulka Petr KULOVÝ BLESK O 4 1.000
462 Z 98305 Rychtářová Stanislava 1.STAROBRNĚNSK 4 1.000
463   96050 Smola Jaroslav sr. PEK STOLÍN 4 1.000
464   23037 Sobotka Martin PK 1293, VOJNŮ 4 1.000
465 Z 22956 Stránská Blanka APEC 4 1.000
466   21929 Unger Josef PC ČESKÉ BUDĚJ 4 1.000
467   21931 Vaclík Josef PC ČESKÉ BUDĚJ 4 1.000
468   21862 Valenta Jiří KLIP LITOVEL 4 1.000
469   23127 Vašulka Tomáš PEPEK 4 1.000
470   96102 Vejrek Pavel PEK STOLÍN 4 1.000
471 JZ 21924 Šafratová Jitka ml. PC ČESKÉ BUDĚJ 4 1.000
472 Z 23136 Šmídová Nataliya KLIP LITOVEL 4 1.000
473   23121 Červenák Radek PC KOLOVÁ 4 1.000
474 Z 98361 Horáková Alena ČESKÝ RÁJ 3 0.857
475 Z 23094 Antonínová Marta FENYX 3 0.000
476 Z 21886 Augustinová Jitka PC ČESKÉ BUDĚJ 3 0.000
477   21797 Baldrych Marek PEK STOLÍN 3 0.000
478   97235 Baldrych Tomáš PEK STOLÍN 3 0.000
479 Z 23036 Barešová Hana PK 1293, VOJNŮ 3 0.000
480   96084 Bartalos Tibor P.C.B.D. 3 0.000
481 Z 96210 Bartošová Zuzana 1. KPK VRCHLAB 3 0.000
482 Z 21865 Bartošová Emílie TJ SOKOL ŘEPY 3 0.000
483 Z 21889 Bauerová Ilona PC ČESKÉ BUDĚJ 3 0.000
484   99526 Bayer Luděk TJ SOKOL SLAVK 3 0.000
485   20707 Bednář Michal PEPEK 3 0.000
486   97300 Bernard Henri ČESTNÉ ČLENSTV 3 0.000
487 Z 23095 Bohmová Věra FENYX 3 0.000
488 Z 98388 Borová Jana TOP - ORLOVÁ 3 0.000
489 Z 22009 Brillault Markéta PC PRAHA 13 3 0.000
490   22008 Brillault Jerome freder PC PRAHA 13 3 0.000
491 Z 97260 Brožová Magda SOKOL STAŘÍČ 3 0.000
492 Z 23066 Buchtová Katarina PC ČESKÉ BUDĚJ 3 0.000
493   99507 Burian Karel SLOPE BRNO 3 0.000
494 Z 21893 Buňatová Zita PC ČESKÉ BUDĚJ 3 0.000
495 Z 20718 Bělušová Jitka PEPEK 3 0.000
496 Z 96043 Bílková Blanka 1. KPK VRCHLAB 3 0.000
497   23040 Bříza Luděk PK 1293, VOJNŮ 3 0.000
498 Z 21804 Chmelíková Miloslava PCP LIPNÍK 3 0.000
499   20725 Chodúr Peter HRODE KRUMSÍN 3 0.000
500   21816 Defer Thierry PEPEK 3 0.000
Pokračování žebříčku