Žebříček ČAPEK k 05.12.2004

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
51 J 21852 Hlaváček Jakub OCELOVÉ KOULE 20 870.360
52   24240 Hodboď Pavel Carreau Brno 20 868.670
53   20688 Musil Jiří PEPEK 20 859.070
54 Z 98472 Haraštová Eva SLOPE BRNO 20 847.840
55   96095 Stejskal František PCBD 20 843.630
56 Z 21787 Mužíková Hana Varan Karlovy Vary 20 843.440
57   99512 Kocourek Pavel HEJ RUP 20 842.360
58   96121 Roubín Pavel PODĚBRADY 20 834.350
59 Z 20701 Režová Šárka Carreau Brno 20 833.910
60   20730 Lapihuska Milan st. HEJ RUP 20 814.490
61   21795 Šlapanský Luboš st. SLOPE BRNO 20 810.280
62 Z 96025 Stoklásková Renata SOP FŇÁKY BRNO 15 787.780
63   97297 Šrubař Jiří Carreau Brno 15 780.000
64   21836 Piller Tomáš HEJ RUP 15 754.080
65   24309 Habásko Michal AURA Havlíčkův Brod 15 746.900
66   21751 Nývlt Tomáš PEK STOLÍN 15 742.950
67   99496 Drmola Michal HRODE KRUMSÍN 15 742.480
68 Z 21842 Pacasová Eva OCELOVÉ KOULE 15 712.580
69   21845 Fitzner Robert OCELOVÉ KOULE 15 710.600
70   96217 Gorroňo Lopéz rubi PCP LIPNÍK 15 707.500
71 Z 99574 Demčíková Jiřina HEJ RUP 15 701.830
72   96127 Znamínko Václav PODĚBRADY 15 696.360
73   96002 Míček Lukáš PCBD 15 696.250
74 J 22991 Koreš Jiří ml. PC České Budějovice 15 696.200
75   22017 Ferlay Frank Carreau Brno 15 686.940
76   99510 Demčík Milan st. HEJ RUP 15 686.830
77 JZ 96151 Stoklásková Petra SOP FŇÁKY BRNO 15 683.170
78 JZ 23081 Vachovcová Hana Varan Karlovy Vary 15 679.300
79   21946 Kříž Radovan APEC Česká Třebová 15 678.790
80   96046 Ježek Vladislav st. PEK STOLÍN 15 673.260
81 J 99559 Hrbáček Jan SLOPE BRNO 15 670.230
82   98432 Pažout Pavel PCP LIPNÍK 15 661.520
83   21934 Hudik Jan APEC Česká Třebová 15 661.240
84   21784 Moucha Jaroslav PCP LIPNÍK 15 658.760
85   23093 Johanovský Václav PC Kolová 15 657.040
86   99577 Skála Jaroslav HEJ RUP 15 649.450
87   98437 Vavrovič Miroslav PC Sokol LIPNÍK 15 649.220
88   98460 Vavrovič Zdeněk PC Sokol LIPNÍK 15 648.790
89   99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová 15 646.670
90   23041 Vejmělek Vlastimil Vojnův Městec 15 646.150
91   98422 Hejl Pavel st. PCBD 15 637.420
92   98465 Hájek Martin PEK STOLÍN 15 634.500
93 Z 98304 Urbanová Bronislava 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 15 622.600
94   21793 Materna Aleš CP VARY 15 614.160
95 J 24311 Habásko Petr AURA Havlíčkův Brod 15 613.080
96 Z 98476 Hejlová Irena PCBD 15 602.470
97   98457 Muzikant Jaroslav PC Sokol LIPNÍK 15 585.130
98   23048 Brož Oldřich st Vojnův Městec 15 584.430
99   96030 Štěpánek Petr 1. KPK VRCHLABÍ 15 569.110
100   96129 Strych Jaromír PODĚBRADY 12 544.000
Pokračování žebříčku