Žebříček ČAPEK k 05.12.2004

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
101   99594 Gubiš Josef PC Kolová 12 533.460
102   22998 Jeřábek Petr AURA Havlíčkův Brod 12 533.280
103 Z 20676 Hájková Iveta PEK STOLÍN 12 525.150
104   96130 Lébl Vratislav PODĚBRADY 12 519.400
105   21850 Fitzner Martin OCELOVÉ KOULE 12 514.880
106 J 21775 Michálek Jan Carreau Brno 12 509.020
107 Z 21943 Petrželková Alena APEC Česká Třebová 12 505.720
108   22957 Buchtele Petr st. PC Kolová 12 502.420
109   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 12 462.500
110 D 21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 12 458.940
111 DZ 21796 Hašková Petra SLOPE BRNO 12 458.240
112   99539 Lapihuska Milan ml. HEJ RUP 12 455.660
113   99540 Lapihuska Robert HEJ RUP 12 455.660
114 Z 23140 Jelínková Alena KLIP Litovel 12 454.680
115   23134 Neoral Miroslav KLIP Litovel 12 454.680
116 JZ 22015 Kyllarová Kristýna APEC Česká Třebová 12 454.360
117   99528 Bayer Miroslav TJ SOKOL SLAVKOV 12 452.150
118   99537 Šrubař Michal Carreau Brno 12 449.180
119 Z 23117 Nyvltova Lenka PEK STOLÍN 12 441.030
120 Z 20702 Michálková Soňa Carreau Brno 12 440.810
121 J 98488 Konečný Jonáš KULOVÝ BLESK 12 436.030
122   98446 Morávek Petr PC Sokol LIPNÍK 12 433.460
123   98379 Puhr Jaromír TOP - ORLOVÁ 12 426.460
124 Z 23083 Mrňáková Dagmar AURA Havlíčkův Brod 12 421.810
125 Z 96181 Březinová Ivana HP TŘEBÍČ 12 416.790
126 Z 96140 Čolakovová Naděžda HP TŘEBÍČ 12 416.790
127 Z 98480 Petříková Jana PC Sokol LIPNÍK 12 411.480
128   96117 Šimák Milan PODĚBRADY 12 410.850
129 Z 99500 Hašková Vlastimila SLOPE BRNO 12 409.560
130   97294 Šimek Petr CP VARY 12 408.840
131   96216 Leiský Leander C.T.P. CLUB OŘECH 12 404.820
132   23073 Kousal Ivan HP TŘEBÍČ 12 400.450
133   98486 Růžička Richard CP VARY 12 400.170
134 Z 98458 Muzikantová Naděžda PC Sokol LIPNÍK 12 396.840
135   21912 Koreš Jiří st. PC České Budějovice 12 396.700
136 D 21853 Bayer Filip TJ SOKOL SLAVKOV 12 394.800
137   96052 Vejrek Vladimír PEK STOLÍN 12 394.540
138   98331 Felcman Miroslav AURA Havlíčkův Brod 12 392.060
139   96141 Březina Jiří HP TŘEBÍČ 12 391.840
140   24218 Fuksa Petr UBU - United Balls of Únětice 12 390.120
141 JZ 24241 Kadlčková Barbora Carreau Brno 12 384.390
142   98431 Pažout Josef PCP LIPNÍK 12 383.520
143 Z 20714 Chludilová Marie PC Sokol LIPNÍK 12 377.580
144 J 20629 Chamrád Jakub HEJ RUP 12 370.870
145   96108 Hanč Jaroslav 1. KPK VRCHLABÍ 12 368.100
146 Z 98378 Puhrová Milada TOP - ORLOVÁ 12 366.560
147 J 99564 Louda Vladimír PCP LIPNÍK 12 364.480
148   22973 Titěra Petr HEJ RUP 9 362.280
149 J 24310 Netušil Radek AURA Havlíčkův Brod 9 348.640
150   21833 Hrubý Aleš PEK STOLÍN 9 340.160
Pokračování žebříčku