Žebříček ČAPEK k 05.12.2004

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
501   96222 Kuznický Jindřich C.T.P. CLUB OŘECH 4 1.000
502   24269 Malý Milan PETANQUE NIŽBOR 4 1.000
503 JZ 21916 Markytánová Simona PC České Budějovice 4 1.000
504   23057 Mravec Milan TOP - ORLOVÁ 4 1.000
505 Z 21869 Nebeská Dagmar TJ Sokol Řepy 4 1.000
506   23018 Novotný Vladimír FRAPECO 4 1.000
507   20628 Novák Jaroslav PC Kolová 4 1.000
508 J 24316 Nývlt Jiří PEK STOLÍN 4 1.000
509   24177 Pažout Zdeněk PEKLUBO Bohnice 4 1.000
510   96028 Pivoňka Josef 1. KPK VRCHLABÍ 4 1.000
511 Z 96040 Pivoňková Alice 1. KPK VRCHLABÍ 4 1.000
512   98315 Poštulka Petr KULOVÝ BLESK 4 1.000
513 Z 21848 Prošková Jitka OCELOVÉ KOULE 4 1.000
514 J 24252 Ročárek Michal Vojnův Městec 4 1.000
515 Z 98305 Rychtářová Stanislava 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 4 1.000
516   22975 Sevald Zdeněk PETANQUE NIŽBOR 4 1.000
517   24230 Stanislav Jiří UBU - United Balls of Únětice 4 1.000
518   21918 Stašek Jan PC České Budějovice 4 1.000
519   22976 Svoboda Václav PETANQUE NIŽBOR 4 1.000
520   21931 Vaclík Josef PC České Budějovice 4 1.000
521 Z 21932 Vaclíková Marie PC České Budějovice 4 1.000
522 JZ 21924 Šafratová Jitka ml. PC České Budějovice 4 1.000
523 Z 96039 Štěpánková Zdeňka 1. KPK VRCHLABÍ 4 1.000
524   96205 Švimberský Jan 1. KPK VRCHLABÍ 4 1.000
525 Z 97262 Žídková Lenka SOKOL STAŘÍČ 4 1.000
526   22963 Řeháček Martin C.T.P. CLUB OŘECH 4 1.000
527 J 24210 Aldorf Jakub HODICE 4 0.000
528 D 24185 Andrle Tomáš HODICE 4 0.000
529 Z 23094 Antonínová Marta FENYX 4 0.000
530   21884 Augustin Miloš PC České Budějovice 4 0.000
531 Z 21885 Augustinová Zdeňka PC České Budějovice 4 0.000
532 Z 21886 Augustinová Jitka PC České Budějovice 4 0.000
533 Z 24214 Baliova Verunka HODICE 4 0.000
534 J 24170 Bartes Tomáš PEK STOLÍN 4 0.000
535 Z 21865 Bartošová Emílie TJ Sokol Řepy 4 0.000
536 Z 21889 Bauerová Ilona PC České Budějovice 4 0.000
537   99526 Bayer Luděk TJ SOKOL SLAVKOV 4 0.000
538   20707 Bednář Michal PEPEK 4 0.000
539   24274 Beneš Radek TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
540   24217 Bernard Oldřich UBU - United Balls of Únětice 4 0.000
541 Z 24164 Bočková Karla TJ AGRO CHEB 4 0.000
542   22008 Brillault Jerome freder PC Praha 13 4 0.000
543 Z 22009 Brillaultová Markéta PC Praha 13 4 0.000
544 Z 97260 Brožová Magda SOKOL STAŘÍČ 4 0.000
545 Z 21893 Buňatová Zita PC České Budějovice 4 0.000
546 Z 20718 Bělušová Jitka PEPEK 4 0.000
547 Z 96043 Bílková Blanka 1. KPK VRCHLABÍ 4 0.000
548   22981 Březina Jiří PC Kolová 4 0.000
549 JZ 99516 Březinová Karolína HP TŘEBÍČ 4 0.000
550   22966 Chmelík Michal PCP LIPNÍK 4 0.000
Pokračování žebříčku