Žebříček ČAPEK k 05.12.2004

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
551 Z 22967 Chmelíková Gabriela PCP LIPNÍK 4 0.000
552 Z 21804 Chmelíková Miloslava PCP LIPNÍK 4 0.000
553 D 24207 Chovan Pavel HODICE 4 0.000
554   24325 Cink Jiří PEKLUBO Bohnice 4 0.000
555 D 24205 Cirhan Pavel HODICE 4 0.000
556 DZ 24204 Cirhanová Iva HODICE 4 0.000
557 JZ 24262 Cirhanová Jaroslava HODICE 4 0.000
558   23061 Daniš Břetislav TOP - ORLOVÁ 4 0.000
559   21816 Defer Thierry PEPEK 4 0.000
560   24222 Di giulio Regis UBU - United Balls of Únětice 4 0.000
561   24153 Dobrovolný Tibor TJ AGRO CHEB 4 0.000
562 Z 96085 Doložílková Marta PCBD 4 0.000
563   98487 Drahoš Zdeněk SLOPE BRNO 4 0.000
564   23108 Drnec Otakar LES BOULLES HOSTIVAŘ 4 0.000
565   24291 Dvořák Zdeněk TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
566   24307 Dvořák Václav TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
567 Z 24292 Dvořáková Eva TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
568 Z 24308 Dvořáková Nataša TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
569   24289 Dědek Václav TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
570 Z 24290 Dědková Petra TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
571   21894 Eiselt Bohumil PC České Budějovice 4 0.000
572 Z 21895 Eiseltová Ivanka PC České Budějovice 4 0.000
573 J 99517 Fabík Petr HP TŘEBÍČ 4 0.000
574   98313 Fakla Ivan KULOVÝ BLESK 4 0.000
575 Z 98314 Faklová Zuzana KULOVÝ BLESK 4 0.000
576   24294 Fidler Pavel TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
577 Z 24295 Fidlerová Martina TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
578   23130 Glan Bernabe FRAPECO 4 0.000
579   24260 Hamza Josef UBU - United Balls of Únětice 4 0.000
580 Z 24313 Hanušková Zuzana 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 4 0.000
581 J 21761 Hanák David TJ SOKOL SLAVKOV 4 0.000
582 J 24296 Havlát Lukáš TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
583 D 24297 Havlát Marek TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
584   24298 Havlát Václav TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
585 Z 24299 Havlátová Věra TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
586   24172 Havlík František PEKLUBO Bohnice 4 0.000
587 Z 24173 Havlíková Hana PEKLUBO Bohnice 4 0.000
588   96088 Heger Karel PCBD 4 0.000
589   23096 Henek Tomáš FENYX 4 0.000
590 Z 24208 Hinková Zdena HODICE 4 0.000
591   24266 Hlaváček Jiří PETANQUE NIŽBOR 4 0.000
592 J 23079 Hnát Tomáš ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 4 0.000
593 Z 24300 Hodboďová Edita TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
594 D 24312 Hofman Michal TJ Sokol Řepy 4 0.000
595   24202 Holoubek Jiří HODICE 4 0.000
596 J 24322 Homola Martin Carreau Brno 4 0.000
597 Z 98361 Horáková Alena ČESKÝ RÁJ 4 0.000
598 Z 21824 Hrabáková Jana Lesklé koule - 1.PC Líšnice 4 0.000
599 Z 23124 Hradilová Dagmar TJ Sokol Řepy 4 0.000
600   21846 Hrnčíř Václav OCELOVÉ KOULE 4 0.000
Pokračování žebříčku