Žebříček ČAPEK k 05.12.2004

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
601   23100 Hromek Jiří FENYX 4 0.000
602   23101 Hromková Růžena FENYX 4 0.000
603 Z 21900 Hrubá Pavla PC České Budějovice 4 0.000
604 D 22003 Hudik Daniel APEC Česká Třebová 4 0.000
605 D 24219 Huták Jan UBU - United Balls of Únětice 4 0.000
606 D 24220 Huták Zdeněk UBU - United Balls of Únětice 4 0.000
607   21822 Hájek Josef Lesklé koule - 1.PC Líšnice 4 0.000
608   21783 Hájek Jaroslav PCP LIPNÍK 4 0.000
609   99519 Hájek Pavel 1. KPK VRCHLABÍ 4 0.000
610   21843 Hásek Jan OCELOVÉ KOULE 4 0.000
611 Z 23030 Imramovská Olga Vojnův Městec 4 0.000
612   23118 Irantegeka Bernard PC Sokol LIPNÍK 4 0.000
613   21903 Janiš Jaroslav PC České Budějovice 4 0.000
614   21904 Janiš Michal PC České Budějovice 4 0.000
615 Z 21905 Janišová Olga PC České Budějovice 4 0.000
616   98363 Janků Jan ČESKÝ RÁJ 4 0.000
617 Z 96019 Jedličková Helena SOP FŇÁKY BRNO 4 0.000
618 Z 99572 Ježková Miroslava PEK STOLÍN 4 0.000
619   97241 Juda Petr 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 4 0.000
620   24181 Jílek Lubomír HODICE 4 0.000
621 Z 21747 Kalábová Alena POP PRAHA 4 0.000
622   21908 Kamba Radim PC České Budějovice 4 0.000
623 Z 21909 Kambová Jindra PC České Budějovice 4 0.000
624 Z 21911 Kaprová Jarmila PC České Budějovice 4 0.000
625   23138 Kleibl Vlastimil KLIP Litovel 4 0.000
626   24167 Knedlík Jiří TJ AGRO CHEB 4 0.000
627 JZ 24261 Kodisová Kateřina HODICE 4 0.000
628 DZ 24213 Kozáková Vlaďka HODICE 4 0.000
629   98411 Koťátko Jan POP PRAHA 4 0.000
630   22958 Koždoň Bohdan PC Kolová 4 0.000
631   24224 Kočiš Tomáš UBU - United Balls of Únětice 4 0.000
632   23070 Kraus Michal PC Kolová 4 0.000
633 Z 98351 Kubíčková Stanislava TOP - ORLOVÁ 4 0.000
634   23038 Kulhánek František Vojnův Městec 4 0.000
635   21856 Kutý František KLIP Litovel 4 0.000
636   22996 Kuzník Aleš TOP - ORLOVÁ 4 0.000
637 J 24184 Kučera Jan HODICE 4 0.000
638   24183 Kučera Vlastislav HODICE 4 0.000
639 Z 98356 Kviatkovská Dana KULOVÝ BLESK 4 0.000
640   22961 Kviatkovský Radim KULOVÝ BLESK 4 0.000
641 J 24191 Kříž Jan HODICE 4 0.000
642   24192 Kříž Petr HODICE 4 0.000
643 Z 24193 Křížová Věra HODICE 4 0.000
644   99531 Laštůvka František TJ SOKOL SLAVKOV 4 0.000
645   98340 Lepka Josef POP PRAHA 4 0.000
646   24189 Lhotka Miroslav HODICE 4 0.000
647   98336 Lhotka Miroslav AURA Havlíčkův Brod 4 0.000
648 Z 24190 Lhotková Zdeňka HODICE 4 0.000
649   24169 Linda Tomáš TJ AGRO CHEB 4 0.000
650   98441 Linek Martin ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 4 0.000
Pokračování žebříčku