Žebříček ČAPEK k 05.12.2004

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
651   24301 Láska Jiří TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
652 J 24302 Láska Lukáš TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
653 Z 24303 Lásková Marcela TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
654 Z 24340 Malivánková Milada Vojnův Městec 4 0.000
655   98489 Mareš Miloslav PCP LIPNÍK 4 0.000
656   21881 Martinka Bohuslav PC Praha 13 4 0.000
657   21821 Mašek Karel Lesklé koule - 1.PC Líšnice 4 0.000
658   24156 Mašek Luboš TJ AGRO CHEB 4 0.000
659 J 21830 Mašek Tomáš Lesklé koule - 1.PC Líšnice 4 0.000
660   24225 Mikšovský Milan UBU - United Balls of Únětice 4 0.000
661 Z 23102 Milinková Radka FENYX 4 0.000
662 Z 21868 Minaříková Blanka TJ Sokol Řepy 4 0.000
663 Z 22951 Motyčková Hana CP VARY 4 0.000
664 Z 97263 Mudrová Květoslava SOKOL STAŘÍČ 4 0.000
665   21800 Musil Jiří ml. PEPEK 4 0.000
666   21872 Nebeský Petr st. TJ Sokol Řepy 4 0.000
667   21871 Nebeský Petr ml. TJ Sokol Řepy 4 0.000
668 Z 24247 Nečasová Pavla PC České Budějovice 4 0.000
669 Z 24201 Novotná Blanka HODICE 4 0.000
670 D 24199 Novotný Jakub HODICE 4 0.000
671   24200 Novotný Petr HODICE 4 0.000
672   23123 Novák Daniel OCELOVÉ KOULE 4 0.000
673   21828 Novák Jaroslav Lesklé koule - 1.PC Líšnice 4 0.000
674 Z 21829 Nováková Mária Lesklé koule - 1.PC Líšnice 4 0.000
675   97250 Opiol Vlastimil TOP - ORLOVÁ 4 0.000
676   24279 Opl Petr PC Sokol Velim 4 0.000
677   24280 Opl Miroslav PC Sokol Velim 4 0.000
678   21873 Orság Jiří ml. TJ Sokol Řepy 4 0.000
679   97256 Pala Petr TOP - ORLOVÁ 4 0.000
680   99563 Pala Josef TOP - ORLOVÁ 4 0.000
681   21750 Pala Tomáš TOP - ORLOVÁ 4 0.000
682   21742 Patočka Petr DPS 4 0.000
683   24215 Pernička František HODICE 4 0.000
684   24159 Peták Tomáš TJ AGRO CHEB 4 0.000
685 JZ 23080 Pešoutová Michaela ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 4 0.000
686 Z 21883 Pešoutová Jaroslava PC Praha 13 4 0.000
687 JZ 21806 Plačková Hana PC Sokol LIPNÍK 4 0.000
688   97265 Plesník Zdeněk SOKOL STAŘÍČ 4 0.000
689 Z 99571 Podrábská Ivana PEK STOLÍN 4 0.000
690   96048 Podrábský Miroslav PEK STOLÍN 4 0.000
691   24227 Pohribný Jan UBU - United Balls of Únětice 4 0.000
692 J 24228 Pohribný Mikuláš UBU - United Balls of Únětice 4 0.000
693   24229 Pokorný Lukáš UBU - United Balls of Únětice 4 0.000
694 Z 98316 Poštulková Hana KULOVÝ BLESK 4 0.000
695   23107 Prchlík Antonín LES BOULLES HOSTIVAŘ 4 0.000
696 JZ 23128 Procházková Anna PCP LIPNÍK 4 0.000
697   98434 Prokop Vladimír PCP LIPNÍK 4 0.000
698   20675 Psohlavec Karel PC Kolová 4 0.000
699 Z 24212 Razimová Soňa HODICE 4 0.000
700 Z 21825 Rendeková Eva Lesklé koule - 1.PC Líšnice 4 0.000
Pokračování žebříčku