Žebříček ČAPEK k 05.12.2004

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
701   23142 Rendla Jan LES BOULLES HOSTIVAŘ 4 0.000
702 Z 23106 Rendlová Kateřina LES BOULLES HOSTIVAŘ 4 0.000
703 D 24203 Rosa Michal HODICE 4 0.000
704   21876 Rosenbaum Milan TJ Sokol Řepy 4 0.000
705   23075 Rosenthal Jan HEJ RUP 4 0.000
706   20715 Rychtář Štěpán 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 4 0.000
707   20724 Rytíř Karel PC Kolová 4 0.000
708 J 24293 Sajdl Jakub TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
709   24231 Salzmann Antoine UBU - United Balls of Únětice 4 0.000
710   24333 Seidl Vít PC Praha 13 4 0.000
711 JZ 24334 Seidlová Petra PC Praha 13 4 0.000
712   24304 Slavík Zdeněk TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
713 Z 23135 Slouková Miloslava KLIP Litovel 4 0.000
714 J 21739 Smola Lumír ml. PEK STOLÍN 4 0.000
715 DZ 23114 Smolova Petra PEK STOLÍN 4 0.000
716 Z 24195 Smutná Zdena HODICE 4 0.000
717 D 24194 Smutný Adam HODICE 4 0.000
718 Z 23141 Stadlbauerová Ivona KLIP Litovel 4 0.000
719   24264 Staněk Jan HODICE 4 0.000
720 J 24182 Sysel Ondřej HODICE 4 0.000
721 J 24209 Sálus Lukáš HODICE 4 0.000
722 Z 21877 Sátrová Jaroslava TJ Sokol Řepy 4 0.000
723   98394 Süssner Jaroslav ml. CP VARY 4 0.000
724   23104 Tejkal Radek FENYX 4 0.000
725   24161 Trojánek Jiří TJ AGRO CHEB 4 0.000
726 J 21927 Tvrdek Jan PC České Budějovice 4 0.000
727 Z 21928 Tvrdková Jitka PC České Budějovice 4 0.000
728   96014 Těsnohlídek Jaroslav ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 4 0.000
729   21929 Unger Josef PC České Budějovice 4 0.000
730 Z 21930 Ungerová Hana PC České Budějovice 4 0.000
731   98303 Urban Ladislav 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 4 0.000
732 JZ 22016 Urbanová Tereza 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 4 0.000
733 D 24336 Valenta Pavel PC Praha 13 4 0.000
734 D 24335 Valenta Petr PC Praha 13 4 0.000
735 D 24314 Vašulka Jakub PEPEK 4 0.000
736 Z 21740 Vejrková Pavlína PEK STOLÍN 4 0.000
737   98348 Vlašic Josef HP TŘEBÍČ 4 0.000
738   23110 Vlk Vladimír HEJ RUP 4 0.000
739   21817 Vostrý Petr PEK STOLÍN 4 0.000
740   21827 Vozka Jiří Lesklé koule - 1.PC Líšnice 4 0.000
741   23103 Vyhňák Ivan FENYX 4 0.000
742   21839 Vácha Petr OCELOVÉ KOULE 4 0.000
743   24233 Vích Michal UBU - United Balls of Únětice 4 0.000
744   97243 Výška Pavel 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 4 0.000
745   24234 Walbrol Daniel UBU - United Balls of Únětice 4 0.000
746   99550 Walter Alois HRODE KRUMSÍN 4 0.000
747   99552 Walter Ondřej HRODE KRUMSÍN 4 0.000
748 Z 99554 Walterová Blanka HRODE KRUMSÍN 4 0.000
749   21770 Zajitz Gunter SOKOL STAŘÍČ 4 0.000
750 Z 20731 Zbranková Renáta DPS 4 0.000
Pokračování žebříčku