Žebříček ČAPEK k 05.12.2004

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
151   21768 Plucar Petr PC Kolová 9 338.200
152 Z 23024 Čermáková Petra FRAPECO 9 336.360
153   99530 Kučera Radomil TJ SOKOL SLAVKOV 9 322.650
154   96056 Petržela Miloslav HP TŘEBÍČ 9 309.920
155   97290 Fürst Jiří CP VARY 9 307.140
156 J 23148 Mrňák Jiří AURA Havlíčkův Brod 9 302.100
157   23034 Malivánek Karel Vojnův Městec 9 302.030
158 Z 23056 Malá Margita POP PRAHA 9 299.280
159 J 22985 Zrzavý Jan HEJ RUP 9 297.300
160 Z 21913 Korešová Alena PC České Budějovice 9 297.100
161   21835 Petracchi Fabio HEJ RUP 9 296.910
162   21949 Kyllar Marcel APEC Česká Třebová 9 296.380
163   20689 Šeda Zdeněk PEPEK 9 295.200
164   96133 Pavlíček Ladislav PODĚBRADY 9 289.550
165   22007 Resl Jan DPS 9 282.640
166 J 24254 Haněl Ondřej Vojnův Městec 9 279.980
167   24256 Haněl František Vojnův Městec 9 279.980
168   99597 Valenta Miroslav PC Kolová 9 279.580
169   21939 Blažek Tomáš APEC Česká Třebová 9 279.100
170 Z 21945 Šimková Marta APEC Česká Třebová 9 279.100
171   96022 Orság Oskar st. SOP FŇÁKY BRNO 9 272.980
172 Z 96190 Fabíková Silvie HP TŘEBÍČ 9 266.980
173   24255 Bukáček Bohuslav Vojnův Městec 9 265.840
174   21776 Krupica Zbyněk Carreau Brno 9 265.830
175 Z 23144 Doubravová Blanka PCP LIPNÍK 9 263.020
176 Z 21815 Krupicová Gabriela Carreau Brno 9 256.880
177   24321 Jakubek Petr Carreau Brno 9 253.740
178   22960 Chalupecký Václav PC Kolová 9 248.600
179   98355 Vejrek Petr PEK STOLÍN 9 248.600
180 Z 21941 Hudiková Renata APEC Česká Třebová 9 247.620
181   96196 Fabík Arnošt HP TŘEBÍČ 9 245.480
182 D 22002 Šimek Jakub APEC Česká Třebová 9 244.400
183   20711 Koucký Radek PC Sokol LIPNÍK 9 243.440
184   21759 Kohoutek Zdeněk TJ SOKOL SLAVKOV 9 243.050
185   98483 Pírek Karel HRODE KRUMSÍN 9 240.860
186 JZ 23023 Řehořová Denisa FRAPECO 9 240.400
187   20726 Škoda Lubomír PEK STOLÍN 9 238.320
188   98481 Petřík Milan PC Sokol LIPNÍK 9 237.400
189   22995 Beran Jiří KLIP Litovel 9 235.530
190   21861 Škobrtal Petr KLIP Litovel 9 235.240
191   96126 Ambrož Richard PODĚBRADY 9 233.560
192   99561 Lužný Jaroslav SLOPE BRNO 9 233.560
193   22997 Galiana Jean batist PEK STOLÍN 9 229.050
194   24251 Urban Zdeněk Vojnův Městec 9 211.720
195   21857 Linduška Petr KLIP Litovel 9 208.380
196   96026 Valášek Jiří SOP FŇÁKY BRNO 9 207.000
197   24272 Drmola Miroslav HRODE KRUMSÍN 9 203.600
198   96209 Bartoš Martin 1. KPK VRCHLABÍ 9 202.180
199 J 24244 Pek Karel APEC Česká Třebová 9 201.020
200   24171 Dušek Jan PC Kolová 9 200.440
Pokračování žebříčku