Žebříček ČAPEK k 05.12.2004

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
201   99575 Jungmann Marek HEJ RUP 9 198.370
202 Z 21763 Bayerová Eva TJ SOKOL SLAVKOV 9 194.120
203   23068 Vašíček Jiří PC Kolová 9 186.780
204 Z 98323 Ungerová Dana ČESKÝ RÁJ 9 186.480
205   98322 Unger Jiří ČESKÝ RÁJ 9 184.480
206   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 9 177.160
207 JZ 24253 Bukáčková Kristýna Vojnův Městec 9 175.880
208   99509 Zábojník Jan HEJ RUP 9 175.540
209   24238 Tomi Libor TOP - ORLOVÁ 9 174.480
210 Z 21947 Rypková Jana APEC Česká Třebová 9 174.200
211   24248 Kousal Radim HP TŘEBÍČ 9 172.690
212   98420 Hofírek Vladimír SLOPE BRNO 9 172.150
213   97237 Výška Karel st. 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 9 170.880
214   24258 Čermák Wilhelm 1. KPK VRCHLABÍ 9 169.230
215   20713 Šáfr Václav PC Sokol LIPNÍK 9 168.840
216 Z 23143 Ontlová Jana LES BOULLES HOSTIVAŘ 9 167.860
217   21935 Halama Tomáš APEC Česká Třebová 9 166.150
218   21874 Orság Jiří st. TJ Sokol Řepy 9 162.800
219   21863 Valenta Tomáš KLIP Litovel 9 160.640
220   24273 Synek Jiří HRODE KRUMSÍN 9 160.360
221 Z 23055 Malá Petra POP PRAHA 9 160.140
222   22990 Svoboda Jaromír TJ SOKOL SLAVKOV 9 155.200
223   24331 Mýl Karel PEK STOLÍN 9 153.000
224   22979 Kratochvíl Slavomír PC Kolová 9 152.100
225   99599 Motyčka Oldřich CP VARY 9 148.680
226   99505 Chalupa Jiří PC Sokol LIPNÍK 6 148.200
227   96102 Vejrek Pavel PEK STOLÍN 6 144.190
228 J 23026 Morávek Patrik FRAPECO 6 142.200
229 Z 21858 Lindušková Vlasta KLIP Litovel 6 137.760
230   98311 Konečný Pavel KULOVÝ BLESK 6 137.300
231   24216 Anderson Ben UBU - United Balls of Únětice 6 136.920
232   98439 Šolc Filip PODĚBRADY 6 135.200
233 Z 98352 Štechová Blanka 1. KPK VRCHLABÍ 6 134.400
234   98309 Falta Oldřich ČESKÝ RÁJ 6 133.200
235   21823 Mach Roman Lesklé koule - 1.PC Líšnice 6 133.200
236   23069 Míček Martin PC Kolová 6 133.200
237   21819 Žbánek Karel Lesklé koule - 1.PC Líšnice 6 133.200
238   21820 Žůrek Luděk Lesklé koule - 1.PC Líšnice 6 133.200
239   23084 Rylich Ladislav SLOPE BRNO 6 131.840
240   22982 Hrbáček Ivan SLOPE BRNO 6 131.450
241 J 22004 Severa Marian APEC Česká Třebová 6 129.930
242   97272 Žižka Jaroslav 1. KPK VRCHLABÍ 6 129.280
243 Z 23071 Vašíčková Julie PC Kolová 6 128.480
244   99529 Dvořák Josef TJ SOKOL SLAVKOV 6 124.160
245 J 22014 Hybler Jan PCP LIPNÍK 6 119.040
246 Z 21814 Jurnečková Jindřiška Carreau Brno 6 118.540
247 Z 96021 Ohlídalová Alexandra SOP FŇÁKY BRNO 6 118.180
248   20626 Krajíček David SOP FŇÁKY BRNO 6 116.400
249 J 22001 Šimek David APEC Česká Třebová 6 116.160
250   23044 Marek Jiří Vojnův Městec 6 115.860
Pokračování žebříčku