Žebříček ČAPEK k 05.12.2004

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
251   96018 Jedlička Rostislav SOP FŇÁKY BRNO 6 115.400
252   21743 Kocourek Bedřich ČESKÝ RÁJ 6 111.080
253 Z 99536 Navrátilová Olga CP VARY 6 108.760
254   23049 Brož Oldřich ml Vojnův Městec 6 108.020
255   99603 Vajčner Pavel 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 6 107.300
256 Z 21810 Mouchová Květoslava PC Sokol LIPNÍK 6 104.200
257   23082 František Rostislav ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 6 102.400
258 Z 23133 Svobodová Václava ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 6 102.400
259 Z 24237 Bejvlová Jana CP VARY 6 101.480
260   24236 Kubeš Jindřich CP VARY 6 101.480
261 Z 23077 Demčíková Jitka HEJ RUP 6 101.300
262 Z 23078 Kocourková Oldřiška ČESKÝ RÁJ 6 99.480
263   97240 Petura Jaroslav 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 6 99.300
264   96115 Karbulka Jan PODĚBRADY 6 96.500
265 Z 23129 Koscelníková Radka FRAPECO 6 96.120
266   99596 Tišer Milan PC Kolová 6 95.240
267   22993 Murčo Miroslav CP VARY 6 95.020
268 Z 24259 Čermáková Helena 1. KPK VRCHLABÍ 6 93.790
269   24271 Rolínek Michal HRODE KRUMSÍN 6 92.300
270   22005 Beran Jaroslav KLIP Litovel 6 91.300
271   96050 Smola Jaroslav sr. PEK STOLÍN 6 89.320
272   98307 Jurišta Kamil TOP - ORLOVÁ 6 88.000
273   97242 Rychtář Karel 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 6 86.000
274 Z 98312 Konečná Mariana KULOVÝ BLESK 6 84.800
275   97288 Burle Martin CP VARY 6 79.820
276   98370 Havlát Martin DPS 6 78.400
277 JZ 21818 Jurnečková Tereza Carreau Brno 6 77.440
278   98372 Guziur Jan DPS 6 76.440
279 Z 20709 Musilová Květoslava PEPEK 6 75.900
280   23089 Vašulka Tomáš PEPEK 6 75.900
281 Z 24239 Hájková Klára Carreau Brno 6 74.780
282   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 6 72.440
283 J 24318 Anton Jakub KLIP Litovel 6 72.440
284   99551 Tymeš Jiří PC Sokol LIPNÍK 6 71.800
285   24151 Boček Jaroslav TJ AGRO CHEB 6 67.440
286   24165 Kovářík Herbert TJ AGRO CHEB 6 67.300
287   21791 Klíma Jiří CP VARY 6 65.900
288 Z 21790 Klímová Dana CP VARY 6 65.900
289 Z 21809 Stejskalová Jana PCBD 6 65.140
290   24277 Jeřela Pavel PC Sokol Velim 6 63.700
291 J 24278 Jeřela Lukáš PC Sokol Velim 6 63.700
292 Z 21855 Krausová Jitka KLIP Litovel 6 63.440
293 Z 23033 Brožová Jitka Vojnův Městec 6 63.200
294   24249 Matoušek Jakub HP TŘEBÍČ 6 62.700
295   24328 Zavadil Milan HEJ RUP 6 60.760
296 JZ 21746 Fabíková Andrea HP TŘEBÍČ 6 60.690
297 Z 97289 Burleová Eva CP VARY 6 58.040
298 DZ 22978 Krupicová Barbora Carreau Brno 6 58.000
299   96162 Glaser Vladimír C.T.P. CLUB OŘECH 6 55.960
300 Z 23136 Šmídová Nataliya KLIP Litovel 6 55.760
Pokračování žebříčku