Žebříček ČAPEK k 05.12.2004

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
301   96100 Dohnal Karel POP PRAHA 6 55.400
302   24152 Černík Martin TJ AGRO CHEB 6 54.920
303   24158 Nečekal Marek TJ AGRO CHEB 6 54.800
304   22953 Drmola David HRODE KRUMSÍN 6 53.120
305 Z 96163 Glaserová Dana C.T.P. CLUB OŘECH 6 52.960
306 Z 98438 Süssnerová Anna st. CP VARY 6 51.200
307   24157 Nečekal František TJ AGRO CHEB 6 50.000
308   23042 Malivánek Vít Vojnův Městec 6 49.800
309   97293 Petříček Filip CP VARY 6 46.220
310   23105 Kuba Jaroslav LES BOULLES HOSTIVAŘ 6 42.300
311 Z 21760 Dvořáková Jarmila TJ SOKOL SLAVKOV 6 42.160
312   21950 Kyllar Marian APEC Česká Třebová 6 41.040
313   98346 Süssner Jaroslav st. CP VARY 6 39.320
314   24323 Plaňanský Petr TJ AGRO CHEB 6 36.440
315   99595 Kratochvíl Milan PC Kolová 6 35.960
316   99592 Novák Jindřich PC Kolová 6 35.960
317 Z 23072 Plucarová Lenka PC Kolová 6 35.960
318   20729 Pohořalý Dobroslav HEJ RUP 6 35.900
319 Z 96202 Leiská Irena C.T.P. CLUB OŘECH 6 35.600
320 JZ 21765 Tymešová Jitka PC Sokol LIPNÍK 6 33.090
321   23139 Kraus Jan KLIP Litovel 6 29.160
322 DZ 24339 Malivánková Barbora Vojnův Městec 6 29.040
323 Z 23036 Barešová Hana Vojnův Městec 6 25.760
324 DZ 23115 Nyvltova Eliška PEK STOLÍN 6 25.200
325   98461 Novotný Martin PC Sokol LIPNÍK 6 24.800
326   21838 Hlaváček Jaroslav OCELOVÉ KOULE 6 23.900
327   99522 Duchan Václav ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 6 23.800
328   24243 Mrňka Pavel TJ SOKOL SLAVKOV 6 23.500
329   23029 Kobza Ladislav HRODE KRUMSÍN 6 23.320
330   96013 Benák Jaroslav ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 6 22.800
331   23146 Koutný Vlastislav CP VARY 6 21.000
332   96051 Smola Lumír st. PEK STOLÍN 6 21.000
333   21859 Popelka Josef KLIP Litovel 6 20.840
334   96038 Štěpánek Michal 1. KPK VRCHLABÍ 6 20.800
335   23027 Vysloužil Miroslav HRODE KRUMSÍN 6 19.380
336 Z 23147 Koutná Věra CP VARY 6 19.000
337   24155 Kraus Jaroslav TJ AGRO CHEB 6 18.600
338   97247 Magura Jan 1. KPK VRCHLABÍ 6 18.400
339 Z 24320 Vančurová Romana PC Kolová 6 17.880
340 J 23047 Brož Jan Vojnův Městec 6 17.760
341   21890 Buchta Jan PC České Budějovice 6 17.500
342 Z 21891 Buchtová Dana PC České Budějovice 6 17.500
343   23035 Liml Miroslav Vojnův Městec 6 17.500
344   98484 Krychtálek Jaroslav HRODE KRUMSÍN 4 17.380
345 Z 24330 Hájková Šárka 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 4 17.300
346   21860 Potužák Zdeněk KLIP Litovel 4 17.240
347 Z 21942 Halamová Marcela APEC Česká Třebová 4 16.960
348 Z 24344 Merunková Marcela TJ AGRO CHEB 4 16.580
349   24343 Nečekal František TJ AGRO CHEB 4 16.580
350   98377 Hellinger Petr DPS 4 16.200
Pokračování žebříčku