Žebříček ČAPEK k 05.12.2004

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
351   98375 Tichý Pavel DPS 4 16.200
352   23058 Fukala Jan TOP - ORLOVÁ 4 15.600
353   24337 Bartalos Juraj Vojnův Městec 4 15.560
354   99602 Vahalová Olga 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 4 15.300
355   97244 Výška Karel ml. 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 4 15.300
356   21754 Valenz Jan Varan Karlovy Vary 4 14.880
357 Z 23028 Janečková Žaneta HRODE KRUMSÍN 4 14.700
358 J 24338 Malivánek Jakub Vojnův Městec 4 14.200
359   23137 Šmíd Zdeněk KLIP Litovel 4 14.020
360 Z 21921 Stašková Olga PC České Budějovice 4 14.000
361 J 22006 Buchtele Petr ml. PC Kolová 4 13.880
362   24160 Syrovátka Zbyněk TJ AGRO CHEB 4 13.800
363   23076 Sedlmaier Jiří HEJ RUP 4 13.640
364   21920 Stašek Martin PC České Budějovice 4 13.000
365   23060 Ševčík Jaroslav TOP - ORLOVÁ 4 12.600
366   24246 Nečas František PC České Budějovice 4 12.500
367   20681 Lužný Luděk SLOPE BRNO 4 11.500
368 DZ 24315 Hájková Dorota PEK STOLÍN 4 11.290
369   21854 Fišr Vladimír KLIP Litovel 4 10.980
370   98433 Pěnkava Zdeněk PCP LIPNÍK 4 10.800
371 J 24346 Šatra Tadeáš TJ AGRO CHEB 4 9.800
372 JZ 99553 Walterová Tereza HRODE KRUMSÍN 4 9.400
373   21862 Valenta Jiří KLIP Litovel 4 9.000
374   24345 Fanta Jiří TJ AGRO CHEB 4 8.400
375   23050 Imramovský Jiří Vojnův Městec 4 8.400
376 Z 24347 Šatrová Veronika TJ AGRO CHEB 4 8.400
377   23032 Koten Petr Vojnův Městec 4 8.280
378   23037 Sobotka Martin Vojnův Městec 4 8.280
379   24250 Bareš Josef Vojnův Městec 4 8.000
380 Z 20700 Bytešníková Zlatuše Carreau Brno 4 8.000
381   24276 Petřík Daniel PC Sokol Velim 4 8.000
382   23125 Pilch Bogdan Lesklé koule - 1.PC Líšnice 4 8.000
383 Z 23126 Pilchová Monika Lesklé koule - 1.PC Líšnice 4 8.000
384   24178 Pokorný Karel PEKLUBO Bohnice 4 8.000
385   23043 Polívka Otakar Vojnův Městec 4 8.000
386   24179 Pondělíček Martin PEKLUBO Bohnice 4 8.000
387 Z 21807 Puldová Ivana PCP LIPNÍK 4 8.000
388 Z 21805 Reinbergrová Václava PCP LIPNÍK 4 8.000
389   24174 Uhlář Michal PEKLUBO Bohnice 4 8.000
390   24180 Ziegler Petr PEKLUBO Bohnice 4 8.000
391   24275 Černý Vojtěch PC Sokol Velim 4 8.000
392 JZ 99565 Loudová Kateřina PCP LIPNÍK 4 7.680
393   23045 Bareš Pavel Vojnův Městec 4 7.000
394 DZ 23052 Hančová Petra 1. KPK VRCHLABÍ 4 7.000
395   24319 Jarůšek Miroslav PC Kolová 4 6.000
396   23046 Turinský Miroslav Vojnův Městec 4 6.000
397 Z 24175 Uhlářová Jana PEKLUBO Bohnice 4 6.000
398   24162 Václavů Vladimír TJ AGRO CHEB 4 6.000
399   24154 Kratochvíl Vladislav TJ AGRO CHEB 4 5.000
400   23132 Lelek Bohuslav PEK STOLÍN 4 5.000
Pokračování žebříčku