Žebříček ČAPEK k 05.12.2004

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
401   96047 Marek Petr PEK STOLÍN 4 5.000
402   24285 Slavíček Vladimír PC Sokol Velim 4 5.000
403 Z 24324 Víšková Jiřina TJ AGRO CHEB 4 5.000
404 Z 23120 Bartesová Iveta PEK STOLÍN 4 4.000
405 DZ 23150 Jakubková Vendula Carreau Brno 4 4.000
406   21798 Kotas Martin TOP - ORLOVÁ 4 4.000
407   96230 Kozelský Radomír SOKOL STAŘÍČ 4 4.000
408   20674 Kříž Petr POP PRAHA 4 4.000
409 Z 99568 Marková Marie PEK STOLÍN 4 4.000
410 Z 24327 Novotná Jana HEJ RUP 4 4.000
411   23092 Ondryáš Jan FRAPECO 4 4.000
412 Z 21875 Orságová Marie TJ Sokol Řepy 4 4.000
413   24176 Rejšek Jaroslav PEKLUBO Bohnice 4 4.000
414 Z 22972 Zirmová Renata 1. KPK VRCHLABÍ 4 4.000
415 Z 96137 Znamínková Jana PODĚBRADY 4 4.000
416   24281 Škopek Martin PC Sokol Velim 4 4.000
417 J 23122 Kuchař Martin TOP - ORLOVÁ 4 3.880
418 Z 22984 Beranová Kamila APEC Česká Třebová 4 3.000
419   96225 Brož Karel ml. SOKOL STAŘÍČ 4 3.000
420 Z 96099 Dušková Marie POP PRAHA 4 3.000
421 Z 24341 Hampeková Kateřina PC Sokol LIPNÍK 4 3.000
422   23067 Hlavín František PC Kolová 4 3.000
423 Z 96135 Horáková Radka PODĚBRADY 4 3.000
424 Z 24221 Hutáková Jana UBU - United Balls of Únětice 4 3.000
425   24342 Janík Miroslav CP VARY 4 3.000
426   21769 Kacerovský Filip PC Kolová 4 3.000
427 DZ 24235 Konečná Jana KULOVÝ BLESK 4 3.000
428 Z 98469 Kozelská Jana SOKOL STAŘÍČ 4 3.000
429 Z 23063 Mojžíšková Viera TOP - ORLOVÁ 4 3.000
430   24226 Morávek Tomáš UBU - United Balls of Únětice 4 3.000
431   24242 Mrkos Jan Carreau Brno 4 3.000
432   98358 Málek Jiří PODĚBRADY 4 3.000
433 D 23091 Pavlíček Miroslav PC Sokol LIPNÍK 4 3.000
434 Z 23039 Polívková Marie Vojnův Městec 4 3.000
435   21811 Pulda Miroš PCP LIPNÍK 4 3.000
436   23119 Rosa Milan PEK STOLÍN 4 3.000
437   24245 Václavík Josef SOKOL STAŘÍČ 4 3.000
438   21866 Částka Lubomír TJ Sokol Řepy 4 3.000
439   96084 Bartalos Tibor PCBD 4 2.000
440 DZ 23116 Bartesova Iveta PEK STOLÍN 4 2.000
441 DZ 23051 Bartošová Kristýna 1. KPK VRCHLABÍ 4 2.000
442 Z 96210 Bartošová Zuzana 1. KPK VRCHLABÍ 4 2.000
443   23065 Buchta Petr PC České Budějovice 4 2.000
444 Z 23066 Buchtová Katarina PC České Budějovice 4 2.000
445   24257 Guilbert Jeff 1. KPK VRCHLABÍ 4 2.000
446   24332 Jordán Robert PEKLUBO Bohnice 4 2.000
447   97238 Karkán Jiří 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 4 2.000
448   24265 Kostohryz Miloslav PCBD 4 2.000
449   22980 Kyzivát Petr PC Kolová 4 2.000
450   24287 Löbel Miroslav PC Sokol Velim 4 2.000
Pokračování žebříčku