Žebříček ČAPEK k 05.12.2004

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
451 J 24187 Mikeš Jakub HODICE 4 2.000
452 J 24188 Mikeš Luboš HODICE 4 2.000
453   24263 Mikeš Luboš HODICE 4 2.000
454 Z 24186 Mikešová Jarka HODICE 4 2.000
455   23062 Mojžíšek Miloslav TOP - ORLOVÁ 4 2.000
456   24286 Morvay Aleš PC Sokol Velim 4 2.000
457   96125 Němec Petr PODĚBRADY 4 2.000
458   96229 Plesník Vladimír SOKOL STAŘÍČ 4 2.000
459   24284 Růžička Martin PC Sokol Velim 4 2.000
460 Z 96041 Schliegsbirová Zdenka 1. KPK VRCHLABÍ 4 2.000
461   97236 Smola Jaroslav ml. PEK STOLÍN 4 2.000
462   21919 Stašek Bohumil PC České Budějovice 4 2.000
463 Z 96042 Tauchmanová Jana 1. KPK VRCHLABÍ 4 2.000
464   24326 Uhlíř Jan PEKLUBO Bohnice 4 2.000
465   24163 Vanoušek Pavel TJ AGRO CHEB 4 2.000
466   21922 Šafrata Karel PC České Budějovice 4 2.000
467 Z 21923 Šafratová Jitka PC České Budějovice 4 2.000
468 JZ 21925 Šafratová Kamila PC České Budějovice 4 2.000
469 Z 97295 Šimková Dita CP VARY 4 2.000
470 Z 21789 Šťávová Eva PODĚBRADY 4 2.000
471   24166 Žehra Petr TJ AGRO CHEB 4 2.000
472 Z 98369 Čermáková Anna SOKOL STAŘÍČ 4 2.000
473   24283 Černý Tomáš PC Sokol Velim 4 2.000
474   21797 Baldrych Marek PEK STOLÍN 4 1.000
475   21887 Bauer Jan PC České Budějovice 4 1.000
476 J 21888 Bauer Jan ml. PC České Budějovice 4 1.000
477   23149 Borovský Tomáš OCELOVÉ KOULE 4 1.000
478   21892 Buňata Jan PC České Budějovice 4 1.000
479   99576 Demčík Milan ml. HEJ RUP 4 1.000
480   22977 Diviš Antonín PETANQUE NIŽBOR 4 1.000
481   98350 Dona Vladimír TOP - ORLOVÁ 4 1.000
482   22962 Floriánek Jan C.T.P. CLUB OŘECH 4 1.000
483   22974 Fortuník Milan PETANQUE NIŽBOR 4 1.000
484   98326 Froněk Bohumír ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 4 1.000
485 D 21832 Glaser Ondřej C.T.P. CLUB OŘECH 4 1.000
486   24270 Hlaváček Zdeněk PETANQUE NIŽBOR 4 1.000
487   22010 Hofman Václav TJ Sokol Řepy 4 1.000
488 JZ 24223 Homolová Martina UBU - United Balls of Únětice 4 1.000
489 Z 21847 Hrnčířová Ivana OCELOVÉ KOULE 4 1.000
490 JZ 21901 Hrubá Jana PC České Budějovice 4 1.000
491   21902 Hrubý Oskar PC České Budějovice 4 1.000
492   96044 Hájek Stanislav PEK STOLÍN 4 1.000
493   24267 Jungvirt Luboš PETANQUE NIŽBOR 4 1.000
494   21910 Kapr Václav PC České Budějovice 4 1.000
495 D 22992 Končel Jan CP VARY 4 1.000
496   97291 Končel Petr CP VARY 4 1.000
497   21782 Kotek Ivan PCP LIPNÍK 4 1.000
498   24268 Kraus Vladimír PETANQUE NIŽBOR 4 1.000
499   23059 Kuchař Miroslav TOP - ORLOVÁ 4 1.000
500 Z 23064 Kuchařová Ludmila TOP - ORLOVÁ 4 1.000
Pokračování žebříčku