Žebříček ČAPEK k 05.12.2004

Vysvětlivky
Tabulky
Hráči ČAPEK ve formátu XLS
Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
1   23020 Mari Jean FRAPECO 60 2509.990
2   21752 Valenz Pavel Varan Karlovy Vary 60 2427.160
3   21755 Valenz Lukáš Varan Karlovy Vary 60 2305.760
4   98423 Hašek Milan SLOPE BRNO 60 2304.500
5   23087 Čermák Jaroslav FRAPECO 45 2293.620
6   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 45 2199.140
7   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 45 2199.000
8   97232 Vlk Jaroslav PCBD 45 2079.330
9   96200 Vlk Pavel POP PRAHA 45 1971.850
10   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 45 1858.710
11   96089 Hnilica Pavel PCBD 35 1813.900
12 Z 21837 Denisovová Helena Varan Karlovy Vary 35 1771.720
13   23109 Rendla Jakub LES BOULLES HOSTIVAŘ 35 1771.080
14 Z 98373 Vokrouhlíková Romana POP PRAHA 35 1722.610
15   96034 Bílek Daniel 1. KPK VRCHLABÍ 35 1662.790
16   23025 Morávek Jaroslav FRAPECO 35 1601.810
17   23053 Vencl Aleš 1. KPK VRCHLABÍ 35 1601.690
18 J 96152 Stoklásek Tomáš SOP FŇÁKY BRNO 30 1543.480
19   98418 Pešout Miroslav PC Praha 13 30 1528.840
20 Z 21756 Valenzová Kateřina Varan Karlovy Vary 30 1510.700
21 Z 21753 Valenzová Iva Varan Karlovy Vary 30 1509.990
22 Z 21786 Klusová Lucie 1. KPK VRCHLABÍ 30 1503.020
23 Z 96059 Hančová Alice 1. KPK VRCHLABÍ 30 1485.050
24 Z 98417 Růžičková Jarmila PC Praha 13 30 1416.560
25   96024 Stoklásek Petr SOP FŇÁKY BRNO 30 1369.950
26   21757 Mužík Miroslav Varan Karlovy Vary 30 1356.400
27 J 98477 Hejl Pavel ml. PCBD 25 1308.690
28   21840 Žampach Jiří OCELOVÉ KOULE 25 1276.380
29 Z 96213 Vokrouhlíková Věra POP PRAHA 25 1243.780
30   99502 Kravka Jaroslav SLOPE BRNO 25 1227.630
31   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 25 1175.790
32   98482 Marcián Vladimír HRODE KRUMSÍN 25 1166.640
33   99591 Imlauf Jan PC Kolová 25 1146.190
34 JZ 98473 Haraštová Sylvie SLOPE BRNO 25 1103.390
35   99527 Bayer Milan TJ SOKOL SLAVKOV 25 1092.530
36   98419 Harašta František SLOPE BRNO 25 1089.880
37   23054 Mašek Pavel 1. KPK VRCHLABÍ 25 1076.640
38 J 21851 Hlaváček Filip OCELOVÉ KOULE 25 1065.160
39 J 21808 Bayer Tomáš TJ SOKOL SLAVKOV 25 1058.960
40   21937 Hladký Jaroslav APEC Česká Třebová 20 1023.130
41   99548 Bytešník Roman Carreau Brno 20 1014.600
42 JZ 21813 Šrubařová Hana Carreau Brno 20 989.790
43   96005 Bukovčík Jan TOP - ORLOVÁ 20 985.460
44   96049 Smola Jaroslav st. PEK STOLÍN 20 958.240
45   96045 Ježek Jiří PEK STOLÍN 20 954.550
46   21778 Šlapanský Luboš ml. SLOPE BRNO 20 951.380
47   21777 Husák Vladimír Carreau Brno 20 909.660
48   22012 Škopek Martin FRAPECO 20 889.960
49 J 21773 Skládaný Rostislav ml. HRODE KRUMSÍN 20 873.180
50   21772 Skládaný Rostislav st. HRODE KRUMSÍN 20 871.500
Pokračování žebříčku