Žebříček ČAPEK k 20.11.2005

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
601 Z 23124 Hradilová Dagmar TJ Sokol Řepy 0.000 0.000 0 0
602   96109 Hradský Vladimír SOP FŇÁKY BRNO 0.000 0.000 0 0
603   21846 Hrnčíř Václav OCELOVÉ KOULE 0.000 0.000 0 0
604 Z 21847 Hrnčířová Ivana OCELOVÉ KOULE 0.000 0.000 0 0
605 Z 21900 Hrubá Pavla PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
606 D 22003 Hudik Daniel APEC Česká Třebová 0.000 0.000 0 0
607 Z 24221 Hutáková Jana UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
608 J 22014 Hybler Jan PCP LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
609   21822 Hájek Josef Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
610   99519 Hájek Pavel 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 0.000 0 0
611 Z 23030 Imramovská Olga Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
612   23118 Irantegeka Bernard PC Sokol LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
613   21903 Janiš Jaroslav PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
614   21904 Janiš Michal PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
615 Z 21905 Janišová Olga PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
616   24332 Jordán Robert PEKLUBO Bohnice 0.000 0.000 0 0
617   24267 Jungvirt Luboš PETANQUE NIŽBOR 0.000 0.000 0 0
618   24181 Jílek Lubomír HODICE 0.000 0.000 0 0
619 Z 21747 Kalábová Alena POP PRAHA 0.000 0.000 0 0
620 Z 21909 Kambová Jindra PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
621   21910 Kapr Václav PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
622 Z 21911 Kaprová Jarmila PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
623   23138 Kleibl Vlastimil KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
624 JZ 24261 Kodysová Kateřina HODICE 0.000 0.000 0 0
625   25072 Kohout Jan ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
626   24265 Kostohryz Miloslav PCBD 0.000 0.000 0 0
627   23073 Kousal Ivan HP TŘEBÍČ 0.000 0.000 0 0
628 Z 23147 Koutná Věra CP VARY 0.000 0.000 0 0
629 JZ 24213 Kozáková Vlaďka HODICE 0.000 0.000 0 0
630   98411 Koťátko Jan POP PRAHA 0.000 0.000 0 0
631   23139 Kraus Jan KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
632   24268 Kraus Vladimír PETANQUE NIŽBOR 0.000 0.000 0 0
633   23070 Kraus Michal PC Kolová 0.000 0.000 0 0
634 Z 21855 Krausová Jitka KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
635   23085 Krnáč Jiří OCELOVÉ KOULE 0.000 0.000 0 0
636 Z 25057 Kubešová Lenka HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
637 Z 98351 Kubíčková Stanislava TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
638   23122 Kuchař Martin TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
639   23059 Kuchař Miroslav TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
640 Z 23064 Kuchařová Ludmila TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
641   23038 Kulhánek František Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
642   25060 Kutý Miroslav HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
643 J 24184 Kučera Jan HODICE 0.000 0.000 0 0
644   24183 Kučera Vlastislav HODICE 0.000 0.000 0 0
645 Z 98356 Kviatkovská Dana KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
646   22961 Kviatkovský Radim KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
647 J 24191 Kříž Jan HODICE 0.000 0.000 0 0
648   24192 Kříž Petr HODICE 0.000 0.000 0 0
649 Z 24193 Křížová Věra HODICE 0.000 0.000 0 0
650   97252 Kübel Tomáš TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
Pokračování žebříčku