Žebříček ČAPEK k 20.11.2005

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
151   98372 Guziur Jan DPS 6.875 869.189 550 3
152   25051 Hlaváček Jaroslav POP PRAHA 13.750 867.772 200 16
153 Z 99500 Hašková Vlastimila SLOPE BRNO 12.250 864.130 350 12
154   98358 Málek Jiří PODĚBRADY 10.125 853.864 400 4
155   23034 Malivánek Karel Vojnův Městec 8.625 842.253 450 10
156 Z 21815 Krupicová Gabriela Carreau Brno 7.688 838.032 450 12
157 Z 24341 Hampeková Kateřina PC Sokol LIPNÍK 9.031 837.522 400 10
158   24271 Rolínek Michal HRODE KRUMSÍN 18.813 837.424 200 13
159   96046 Ježek Vladislav St. PEK STOLÍN 10.750 835.672 350 4
160 Z 21814 Jurnečková Jindřiška Carreau Brno 6.500 831.979 500 8
161 Z 23055 Malá Petra POP PRAHA 7.781 815.268 400 19
162   22982 Hrbáček Ivan SLOPE BRNO 14.875 813.896 200 12
163   98331 Felcman Miroslav AURA Havlíčkův Brod 12.750 784.206 250 18
164 Z 98480 Petříková Jana PC Sokol LIPNÍK 10.000 770.054 300 6
165   98481 Petřík Milan PC Sokol LIPNÍK 12.500 768.310 200 4
166 Z 23144 Doubravová Blanka POP PRAHA 9.688 751.507 350 10
167   98379 Puhr Jaromír TOP - ORLOVÁ 18.000 741.354 200 12
168   98432 Pažout Pavel PCP LIPNÍK 9.375 710.917 300 7
169 Z 23133 Svobodová Václava AURA Havlíčkův Brod 10.750 701.908 250 19
170   24321 Jakubek Petr Carreau Brno 8.500 690.193 300 9
171   20713 Šáfr Václav PC Sokol LIPNÍK 6.938 673.714 350 9
172 Z 23071 Vašíčková Julie PC Kolová 6.688 667.417 300 14
173   98457 Muzikant Jaroslav PC Sokol LIPNÍK 9.500 665.160 200 10
174   24242 Mrkos Jan Carreau Brno 13.375 661.378 100 10
175 Z 23129 Koscelníková Radka FRAPECO 7.625 657.155 350 4
176   21768 Plucar Petr PC Kolová 12.250 645.402 250 7
177 Z 23024 Čermáková Petra FRAPECO 3.750 636.044 450 4
178   24277 Jeřala Pavel PC Sokol Velim 4.313 632.521 400 7
179   98431 Pažout Josef PCP LIPNÍK 10.938 616.573 150 9
180   22960 Chalupecký Václav PC Kolová 15.750 614.590 0 6
181   96044 Hájek Stanislav PEK STOLÍN 8.000 613.332 250 3
182 Z 24237 Bejvlová Jana CP VARY 10.000 607.891 250 8
183   24236 Kubeš Jindřich CP VARY 10.000 607.891 250 8
184   23089 Vašulka Tomáš PEPEK 11.063 603.379 200 8
185   21793 Materna Aleš CP VARY 7.250 602.472 250 7
186   23060 Ševčík Jaroslav TOP - ORLOVÁ 6.094 599.533 350 7
187 Z 96181 Březinová Ivana HP TŘEBÍČ 17.000 591.390 0 10
188 Z 21809 Stejskalová Jana PCBD 4.500 590.015 350 5
189   21776 Krupica Zbyněk Carreau Brno 11.063 588.415 200 11
190 Z 25052 Hlaváčková Heda POP PRAHA 6.500 578.188 200 22
191   99597 Valenta Miroslav PC Kolová 16.938 575.603 0 22
192   96216 Leiský Leander C.T.P. CLUB OŘECH 6.375 566.034 250 9
193   23082 František Rostislav AURA Havlíčkův Brod 9.750 564.760 150 19
194   21863 Valenta Tomáš KLIP Litovel 16.125 550.548 100 10
195 J 24278 Jeřala Lukáš PC Sokol Velim 2.250 549.031 400 7
196   25031 Souček Michal PC Sokol Velim 2.250 549.031 400 7
197   23076 Sedlmaier Jiří HEJ RUP 6.125 542.806 250 6
198   25014 Mráz Václav PK OSIKA 15.438 536.297 0 19
199   22957 Buchtele Petr St. PC Kolová 7.250 535.827 250 5
200   23029 Kobza Ladislav HRODE KRUMSÍN 14.125 534.175 100 12
Pokračování žebříčku