Žebříček ČAPEK k 20.11.2005

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
201   20726 Škoda Lubomír PEK STOLÍN 6.000 527.448 200 7
202 J 22004 Severa Marian APEC Česká Třebová 6.750 525.208 200 5
203   24328 Zavadil Milan HEJ RUP 9.750 521.426 0 12
204   21743 Kocourek Bedřich ČESKÝ RÁJ 8.250 520.758 100 12
205 Z 23078 Kocourková Oldřiška ČESKÝ RÁJ 8.250 520.758 100 12
206   25043 Jungmann Josef SK SAHARA Vědomice 4.875 515.853 250 12
207 J 20629 Chamrád Jakub HEJ RUP 8.000 508.297 150 4
208   96022 Orság Oskar St. SOP FŇÁKY BRNO 14.938 507.392 0 12
209 Z 21810 Mouchová Květoslava PC Sokol LIPNÍK 7.500 504.394 150 15
210   21857 Linduška Petr KLIP Litovel 11.875 495.452 100 14
211   96127 Znamínko Václav PODĚBRADY 5.500 490.592 250 2
212 Z 25002 Hocková Kateřina SK SAHARA Vědomice 5.750 488.356 200 9
213   99596 Tišer Milan PC Kolová 1.719 487.426 400 7
214   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 18.750 481.063 0 13
215   99561 Lužný Jaroslav PCBD 6.000 473.090 200 6
216   97290 Fürst Jiří CP VARY 5.875 469.968 250 6
217   21861 Škobrtal Petr KLIP Litovel 13.625 466.320 100 13
218   25044 Jungmann Marek SK SAHARA Vědomice 3.750 463.890 250 10
219   25011 Jirkovský Tomáš PK OSIKA 6.782 457.592 100 21
220   25077 Ouedraogo David POP PRAHA 7.750 455.120 100 9
221 Z 21941 Hudiková Renata APEC Česká Třebová 5.375 451.055 200 5
222 J 23047 Brož Jan Vojnův Městec 4.875 446.225 200 8
223   25009 Vobořil David SK SAHARA Vědomice 2.875 445.361 250 13
224   24155 Kraus Jaroslav TJ AGRO CHEB 12.625 442.552 0 10
225 Z 96135 Horáková Radka PODĚBRADY 4.000 441.624 250 2
226   24342 Janík Miroslav CP VARY 4.500 424.530 250 7
227   23058 Fukala Jan TOP - ORLOVÁ 8.844 420.209 150 7
228 Z 25017 Radoušová Jana PK OSIKA 9.938 417.214 0 20
229 Z 98312 Konečná Mariana KULOVÝ BLESK 5.813 412.445 200 7
230   24151 Boček Jaroslav TJ AGRO CHEB 12.625 411.552 0 7
231   21811 Pulda Miroš PCP LIPNÍK 4.750 411.205 200 3
232 Z 21807 Puldová Ivana PCP LIPNÍK 4.750 411.205 200 3
233 Z 25032 Lachová Iveta TOP - ORLOVÁ 5.250 410.600 200 6
234   24249 Matoušek Jakub HP TŘEBÍČ 7.125 405.676 100 6
235   25023 Neckař František Carreau Brno 7.375 377.978 100 8
236   96196 Fabík Arnošt HP TŘEBÍČ 7.500 377.461 100 7
237 Z 96190 Fabíková Silvie HP TŘEBÍČ 7.500 377.461 100 7
238 Z 21943 Petrželková Alena APEC Česká Třebová 3.500 371.193 200 2
239   96129 Strych Jaromír PODĚBRADY 2.500 369.140 250 1
240   23125 Pilch Bogdan Lesklé koule - 1.PC Líšnice 3.000 368.633 200 6
241   96100 Dohnal Karel POP PRAHA 6.500 367.243 100 2
242 J 24318 Anton Jakub KLIP Litovel 12.750 360.537 0 10
243 J 24244 Pek Karel APEC Česká Třebová 4.750 344.060 100 6
244 Z 98476 Hejlová Irena PCBD 10.063 343.218 0 7
245 Z 96021 Ohlídalová Alexandra SOP FŇÁKY BRNO 10.844 342.977 0 13
246 JZ 21925 Šafratová Kamila PC České Budějovice 1.813 340.377 250 5
247 Z 98458 Muzikantová Naděžda PC Sokol LIPNÍK 3.500 337.539 150 8
248   24248 Kousal Radim HP TŘEBÍČ 4.875 336.529 100 5
249   24171 Dušek Jan PC Kolová 5.219 332.887 150 10
250   24243 Mrňka Pavel PC AUSTERLITZ 1805 8.875 330.871 0 12
Pokračování žebříčku