Žebříček ČAPEK k 20.11.2005

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
251 Z 24290 Dědková Petra TJ SOKOL Jabkenice 2.750 329.423 200 1
252   99529 Dvořák Josef PC AUSTERLITZ 1805 5.500 326.113 100 7
253 Z 21760 Dvořáková Jarmila PC AUSTERLITZ 1805 5.500 326.113 100 7
254   97236 Smola Jaroslav Ml. PEK STOLÍN 1.500 322.484 250 2
255   96052 Vejrek Vladimír PEK STOLÍN 4.000 318.902 100 6
256 Z 96099 Dušková Marie POP PRAHA 6.500 316.856 0 11
257 J 25086 Přikryl Tomáš SLOPE BRNO 9.063 313.995 0 14
258   21754 Valenz Jan Varan Karlovy Vary 2.656 296.309 150 5
259   24276 Petřík Daniel PC Sokol Velim 3.063 293.951 150 5
260   99603 Vajčner Pavel 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 10.250 291.037 0 8
261   96141 Březina Jiří HP TŘEBÍČ 8.500 286.227 0 8
262 Z 98323 Ungerová Dana ČESKÝ RÁJ 1.000 284.063 200 6
263 Z 25015 Mrázová Eva PK OSIKA 5.813 284.013 0 13
264   98420 Hofírek Vladimír SLOPE BRNO 3.250 278.257 100 8
265 J 22002 Šimek Jakub APEC Česká Třebová 3.750 274.873 100 3
266   22007 Resl Jan DPS 2.000 271.922 150 5
267   98311 Konečný Pavel KULOVÝ BLESK 7.563 271.440 0 10
268   20711 Koucký Radek PC Sokol LIPNÍK 5.281 265.736 0 6
269 Z 21763 Bayerová Eva PC AUSTERLITZ 1805 6.125 262.124 0 7
270   20729 Pohořalý Dobroslav HEJ RUP 3.000 261.501 150 5
271   96051 Smola Lumír St. PEK STOLÍN 4.000 261.008 100 3
272   96030 Štěpánek Petr 1. KPK VRCHLABÍ 2.313 259.617 150 2
273   98307 Jurišta Kamil TOP - ORLOVÁ 8.375 258.707 0 12
274   98322 Unger Jiří ČESKÝ RÁJ 1.000 258.063 200 3
275   24152 Černík Martin TJ AGRO CHEB 8.250 257.430 0 4
276   98377 Hellinger Petr DPS 2.000 256.922 150 4
277   25085 Holec Libor PC AUSTERLITZ 1805 3.875 256.906 100 3
278 J 22001 Šimek David APEC Česká Třebová 2.000 255.922 150 3
279   96133 Pavlíček Ladislav PODĚBRADY 3.125 247.338 100 1
280 Z 24306 Štechová Květa TJ SOKOL Jabkenice 1.000 247.063 200 1
281   24238 Tomi Libor TOP - ORLOVÁ 7.750 245.679 0 11
282   98375 Tichý Pavel DPS 2.000 244.922 150 1
283   21798 Kotas Martin TOP - ORLOVÁ 8.375 239.707 0 11
284   24285 Slavíček Vladimír PC Sokol Velim 1.000 237.461 150 4
285   97272 Žižka Jaroslav 1. KPK VRCHLABÍ 5.250 236.070 0 4
286   25018 Vavřich Václav PK OSIKA 4.813 233.331 0 10
287   21949 Kyllar Marcel APEC Česká Třebová 6.626 232.861 0 7
288   24323 Plaňanský Petr TJ AGRO CHEB 7.625 231.967 0 6
289   99595 Kratochvíl Milan PC Kolová 7.500 225.787 0 7
290   99592 Novák Jindřich PC Kolová 7.500 224.787 0 6
291 DZ 24235 Konečná Jana KULOVÝ BLESK 6.313 221.792 0 8
292 JZ 25021 Kalábová Kristýna SLOPE BRNO 6.375 220.986 0 13
293   97237 Výška Karel St. 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 6.750 219.392 0 7
294 Z 21858 Lindušková Vlasta KLIP Litovel 7.250 213.347 0 8
295   25078 Kindl Pavel SLOPE BRNO 1.125 202.093 150 1
296   22997 Galiana Jean Batist PEK STOLÍN 5.000 198.400 0 1
297   25055 Jakeš Zbyněk HRANICE VI.-VALŠOVICE 8.251 198.314 0 7
298   97294 Šimek Petr CP VARY 3.750 197.970 0 5
299 Z 96140 Čolakovová Naděžda HP TŘEBÍČ 5.500 194.302 0 5
300   24179 Pondělíček Martin PEKLUBO Bohnice 3.938 194.098 0 9
Pokračování žebříčku