Žebříček ČAPEK k 20.11.2005

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
301   23110 Vlk Vladimír HEJ RUP 0.656 192.746 150 3
302   24224 Kočiš Tomáš UBU - United Balls of Únětice 0.813 191.305 150 3
303   96162 Glaser Vladimír C.T.P. CLUB OŘECH 4.625 189.286 0 3
304   20626 Krajíček David SOP FŇÁKY BRNO 5.688 187.219 0 4
305   24180 Ziegler Petr PEKLUBO Bohnice 3.750 186.858 0 9
306   99599 Motyčka Oldřich CP VARY 5.750 184.762 0 5
307   97240 Petura Jaroslav 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 5.125 183.092 0 5
308 J 25020 Komín Pavel PC AUSTERLITZ 1805 5.125 181.512 0 6
309 J 25061 Kutý Tomáš HRANICE VI.-VALŠOVICE 7.251 177.770 0 7
310   99505 Chalupa Jiří PC Sokol LIPNÍK 2.500 171.515 0 8
311 JZ 25080 Calábková Eliška KULOVÝ BLESK 5.875 168.967 0 9
312 Z 24320 Vančurová Romana PC Kolová 4.000 165.126 0 10
313   25016 Přibyl Miroslav PK OSIKA 1.938 162.370 0 11
314   24345 Fanta Jiří TJ AGRO CHEB 5.375 158.432 0 5
315   96047 Marek Petr PEK STOLÍN 3.500 154.880 0 3
316   23027 Vysloužil Miroslav HRODE KRUMSÍN 5.625 154.446 0 4
317 JZ 22015 Kyllarová Kristýna APEC Česká Třebová 4.500 152.949 0 5
318   25075 Špitálský Milan PK OSIKA 7.000 152.450 0 7
319   23132 Lelek Bohuslav PEK STOLÍN 3.500 150.880 0 4
320   25054 Gratcl Jiří HRANICE VI.-VALŠOVICE 5.251 148.760 0 6
321   21939 Blažek Tomáš APEC Česká Třebová 1.000 147.219 100 1
322 Z 21945 Šimková Marta APEC Česká Třebová 1.000 147.219 100 1
323   25076 Jelínek Tomáš HRODE KRUMSÍN 6.875 146.728 0 7
324   23149 Borovský Tomáš OCELOVÉ KOULE 2.625 144.170 0 2
325   24160 Syrovátka Zbyněk TJ AGRO CHEB 4.500 138.612 0 7
326   99576 Demčík Milan Ml. HEJ RUP 3.000 135.738 0 1
327 Z 96163 Glaserová Dana C.T.P. CLUB OŘECH 3.500 135.160 0 1
328   21860 Potužák Zdeněk KLIP Litovel 5.063 133.605 0 3
329   21759 Kohoutek Zdeněk PC AUSTERLITZ 1805 2.250 131.715 0 8
330 Z 23028 Janečková Žaneta HRODE KRUMSÍN 3.625 127.957 0 3
331 Z 23072 Plucarová Lenka PC Kolová 5.000 126.575 0 5
332   21854 Fišr Vladimír KLIP Litovel 5.000 122.300 0 5
333   21874 Orság Jiří St. TJ Sokol Řepy 3.688 121.742 0 3
334   21791 Klíma Jiří CP VARY 3.250 119.399 0 3
335   22979 Kratochvíl Slavomír PC Kolová 2.500 118.901 0 9
336 Z 25087 Kalábová Jarmila SLOPE BRNO 2.500 115.260 0 7
337 Z 25001 Duchoslavová Miroslava SK SAHARA Vědomice 1.250 114.206 0 8
338 Z 21790 Klímová Dana CP VARY 2.250 111.717 0 3
339   24258 Čermák Wilhelm 1. KPK VRCHLABÍ 1.000 104.930 0 6
340 Z 24347 Šatrová Veronika TJ AGRO CHEB 3.000 102.800 0 6
341   96209 Bartoš Martin 1. KPK VRCHLABÍ 3.000 102.790 0 2
342   24165 Kovářík Herbert TJ AGRO CHEB 3.000 101.800 0 5
343   21859 Popelka Josef KLIP Litovel 5.063 101.187 0 3
344 Z 25088 Benešová Irena SLOPE BRNO 2.500 100.260 0 6
345   21769 Kacerovský Filip PC Kolová 2.125 99.471 0 4
346 Z 99572 Ježková Miroslava PEK STOLÍN 2.500 99.200 0 1
347   25033 Konopásek Zdeněk Vojnův Městec 4.000 97.097 0 3
348   23137 Šmíd Zdeněk KLIP Litovel 3.500 95.921 0 4
349   98484 Krychtálek Jaroslav HRODE KRUMSÍN 2.625 95.248 0 1
350   96018 Jedlička Rostislav SOP FŇÁKY BRNO 2.500 92.516 0 3
Pokračování žebříčku