Žebříček ČAPEK k 20.11.2005

Vysvětlivky
Tabulky
Žebříček ve formátu XLS (včetně loňského systému)
Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
1   98423 Hašek Milan SLOPE BRNO 58.500 3900.023 1550 31
2 Z 98373 Vokrouhlíková Romana POP PRAHA 52.500 3771.967 1550 30
3   21755 Valenz Lukáš Varan Karlovy Vary 54.750 3635.523 1500 26
4   21752 Valenz Pavel Varan Karlovy Vary 56.250 3555.769 1450 26
5   97232 Vlk Jaroslav POP PRAHA 52.125 3528.410 1250 19
6   21757 Mužík Miroslav Varan Karlovy Vary 47.500 3482.038 1450 22
7   23020 Mari Jean POP PRAHA 52.500 3436.988 1150 23
8   24240 Hodboď Pavel Carreau Brno 46.250 3358.537 1600 29
9   96200 Vlk Pavel POP PRAHA 49.250 3341.903 1350 32
10 Z 21837 Denisovová Helena Varan Karlovy Vary 47.500 3177.762 1500 26
11   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 44.000 3129.204 1500 26
12   97297 Šrubař Jiří Carreau Brno 39.188 3129.114 1550 20
13 Z 96059 Hančová Alice 1. KPK VRCHLABÍ 43.500 3087.109 1250 15
14   21840 Žampach Jiří OCELOVÉ KOULE 44.375 3063.542 1300 32
15 Z 21753 Valenzová Iva Varan Karlovy Vary 44.625 3058.850 1350 26
16   21778 Šlapanský Luboš Ml. SLOPE BRNO 37.000 3034.058 1350 17
17   98477 Hejl Pavel Ml. PCBD 43.000 3029.906 1450 19
18   98418 Pešout Miroslav PC Praha 13 39.625 2965.713 1500 19
19 Z 98417 Růžičková Jarmila PC Praha 13 37.750 2965.713 1500 17
20 Z 96213 Vokrouhlíková Věra POP PRAHA 39.750 2964.360 1450 31
21 Z 20676 Hájková Iveta PEK STOLÍN 30.750 2911.893 1500 18
22   21852 Hlaváček Jakub PC Praha 13 34.750 2831.136 1500 25
23   96045 Ježek Jiří st. PEK STOLÍN 29.125 2823.483 1550 16
24   96152 Stoklásek Tomáš SOP FŇÁKY BRNO 39.500 2812.355 1350 16
25 Z 21756 Valenzová Kateřina Varan Karlovy Vary 46.000 2754.836 1000 24
26 Z 20701 Režová Šárka Carreau Brno 32.500 2751.789 1550 14
27   98419 Harašta František SLOPE BRNO 47.500 2747.820 1250 22
28   21777 Husák Vladimír Carreau Brno 39.875 2726.976 1150 25
29   23109 Rendla Jakub POP PRAHA 37.125 2717.200 1400 28
30   99548 Bytešník Roman Carreau Brno 33.750 2674.897 1400 21
31   99502 Kravka Jaroslav PCBD 35.563 2576.479 1200 22
32   96089 Hnilica Pavel PCBD 28.875 2574.568 1250 13
33   20688 Musil Jiří PEPEK 37.125 2569.963 1300 14
34   23087 Čermák Jaroslav FRAPECO 33.750 2569.407 1050 11
35 J 22991 Koreš Jiří Ml. PC České Budějovice 42.625 2545.066 1000 28
36   96095 Stejskal František PCBD 38.688 2522.129 1250 25
37   21912 Koreš Jiří St. PC České Budějovice 40.875 2510.338 1000 29
38   98465 Hájek Martin PEK STOLÍN 26.688 2441.094 1250 16
39 Z 24239 Hájková Klára Carreau Brno 30.188 2385.204 1250 21
40   21795 Šlapanský Luboš St. SLOPE BRNO 37.000 2353.878 900 20
41 J 24311 Habásko Petr AURA Havlíčkův Brod 33.875 2328.453 1050 22
42   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 28.250 2296.951 1200 16
43   96217 Gorroňo López Rubi POP PRAHA 25.438 2256.121 1350 23
44 J 21775 Michálek Jan Carreau Brno 29.281 2227.049 1100 21
45 J 21851 Hlaváček Filip OCELOVÉ KOULE 34.750 2200.596 1000 28
46 J 24310 Netušil Radek AURA Havlíčkův Brod 35.625 2186.037 800 20
47   23068 Vašíček Jiří PC Kolová 34.938 2180.524 850 19
48   96108 Hanč Jaroslav 1. KPK VRCHLABÍ 26.563 2175.038 950 14
49   99512 Kocourek Pavel HEJ RUP 31.125 2174.950 950 19
50 Z 21787 Mužíková Hana Varan Karlovy Vary 29.250 2155.921 1100 19
Pokračování žebříčku