Žebříček ČAPEK k 12.11.2006

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
601 J 24296 Havlát Lukáš TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
602 J 24297 Havlát Marek TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
603   24298 Havlát Václav TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
604 Z 24299 Havlátová Věra TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
605   96016 Havlík Miloš ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
606 Z 98329 Havlíková Soňa ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
607   98377 Hellinger Petr DPS 0.000 0.000 0 0
608   25036 Hlaváč Jan CP VARY 0.000 0.000 0 0
609   24270 Hlaváček Zdeněk PETANQUE NIŽBOR 0.000 0.000 0 0
610 J 23079 Hnát Tomáš ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
611 Z 24300 Hodboďová Edita TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
612   24202 Holoubek Jiří HODICE 0.000 0.000 0 0
613 Z 24223 Homolová Martina UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
614 JZ 26076 Horáková Kateřina 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 0.000 0 0
615 Z 21824 Hrabáková Jana Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
616   21846 Hrnčíř Václav OCELOVÉ KOULE 0.000 0.000 0 0
617 Z 21847 Hrnčířová Ivana OCELOVÉ KOULE 0.000 0.000 0 0
618 Z 21900 Hrubá Pavla PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
619 Z 24221 Hutáková Jana UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
620 J 22014 Hybler Jan PCP LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
621   96044 Hájek Stanislav PEK STOLÍN 0.000 0.000 0 0
622   21822 Hájek Josef Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
623   99519 Hájek Pavel 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 0.000 0 0
624 Z 24330 Hájková Šárka 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
625   23050 Imramovský Jiří Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
626   23118 Irantegeka Bernard PC Sokol LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
627   97241 Juda Petr 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
628   24181 Jílek Lubomír HODICE 0.000 0.000 0 0
629   26084 Kabelka Jiří PC Sokol LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
630   21769 Kacerovský Filip PC Kolová 0.000 0.000 0 0
631 Z 21747 Kalábová Alena POP PRAHA 0.000 0.000 0 0
632   21910 Kapr Václav PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
633 Z 21911 Kaprová Jarmila PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
634   25072 Kohout Jan ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
635 J 22992 Končel Jan CP VARY 0.000 0.000 0 0
636   24265 Kostohryz Miloslav PCBD 0.000 0.000 0 0
637   23146 Koutný Vlastislav CP VARY 0.000 0.000 0 0
638   26021 Kočajnar Bronislav HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
639   24224 Kočiš Tomáš UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
640   23139 Kraus Jan KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
641   23070 Kraus Michal PC Kolová 0.000 0.000 0 0
642 Z 21855 Krausová Jitka KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
643   98484 Krychtálek Jaroslav HRODE KRUMSÍN 0.000 0.000 0 0
644   23122 Kuchař Martin TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
645   23059 Kuchař Miroslav TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
646 Z 23064 Kuchařová Ludmila TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
647 Z 25059 Kuchyňková Václava HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
648   26089 Kujan Jiří ČESKÝ RÁJ 0.000 0.000 0 0
649 Z 26090 Kujanová Naďa ČESKÝ RÁJ 0.000 0.000 0 0
650   23038 Kulhánek František Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
Pokračování žebříčku