Žebříček ČAPEK k 12.11.2006

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
651   25060 Kutý Miroslav HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
652   24183 Kučera Vlastislav HODICE 0.000 0.000 0 0
653 Z 98356 Kviatkovská Dana KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
654   22961 Kviatkovský Radim KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
655   26067 Kysela Jiří TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
656 Z 26068 Kyselová Romana TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
657   20719 Křivánek David PCBD 0.000 0.000 0 0
658 J 24191 Kříž Jan HODICE 0.000 0.000 0 0
659   24192 Kříž Petr HODICE 0.000 0.000 0 0
660 Z 24193 Křížová Věra HODICE 0.000 0.000 0 0
661   98336 Lhotka Miroslav AURA Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
662   98441 Linek Martin ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
663   20681 Lužný Luděk PCBD 0.000 0.000 0 0
664   24301 Láska Jiří TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
665 J 24302 Láska Lukáš TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
666 Z 24303 Lásková Marcela TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
667   25035 Machovec Libor Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
668 J 26038 Machovec Marek Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
669   23042 Malivánek Vít Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
670   24269 Malý Milan PETANQUE NIŽBOR 0.000 0.000 0 0
671   96047 Marek Petr PEK STOLÍN 0.000 0.000 0 0
672   23044 Marek Jiří Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
673   98489 Mareš Miloslav PCP LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
674 Z 25013 Marečková Lucie PK OSIKA 0.000 0.000 0 0
675   21881 Martinka Bohuslav PC Praha 13 0.000 0.000 0 0
676   21830 Mašek Tomáš Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
677   21821 Mašek Karel Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
678   25024 Merzeaud Antoine UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
679 Z 25050 Michálková Dana AURA Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
680   24187 Mikeš Jakub HODICE 0.000 0.000 0 0
681   24225 Mikšovský Milan UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
682 Z 23102 Milinková Radka FENYX 0.000 0.000 0 0
683 Z 25063 Mlčáková Iva HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
684   24226 Morávek Tomáš UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
685 J 23026 Morávek Patrik FRAPECO 0.000 0.000 0 0
686 Z 22951 Motyčková Hana CP VARY 0.000 0.000 0 0
687 Z 97263 Mudrová Květoslava SOKOL STAŘÍČ 0.000 0.000 0 0
688   21800 Musil Jiří Ml. PEPEK 0.000 0.000 0 0
689 Z 98308 Musílková Marie ČESKÝ RÁJ 0.000 0.000 0 0
690   96002 Míček Lukáš PCBD 0.000 0.000 0 0
691   23069 Míček Martin PC Kolová 0.000 0.000 0 0
692 J 26066 Nerad Jiří HODICE 0.000 0.000 0 0
693   24246 Nečas František PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
694 Z 24247 Nečasová Pavla PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
695 Z 24327 Novotná Jana HEJ RUP 0.000 0.000 0 0
696 Z 24201 Novotná Blanka HODICE 0.000 0.000 0 0
697 D 24199 Novotný Jakub HODICE 0.000 0.000 0 0
698   24200 Novotný Petr HODICE 0.000 0.000 0 0
699   21828 Novák Jaroslav Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
700 Z 21829 Nováková Mária Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
Pokračování žebříčku