Žebříček ČAPEK k 18.11.2007

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
51 Z 96213 Vokrouhlíková Věra POP PRAHA 23.782 2016.892 862 17
52   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 28.125 1986.988 727 14
53 Z 96059 Hančová Alice 1. KPK VRCHLABÍ 24.813 1983.366 735 9
54 Z 20676 Hájková Iveta PEK STOLÍN 32.250 1965.734 779 26
55   21795 Šlapanský Luboš St. SLOPE BRNO 27.125 1954.578 704 17
56 Z 23117 Nyvltova Lenka PEK STOLÍN 29.750 1948.682 727 10
57   98419 Harašta František SLOPE BRNO 34.938 1926.189 484 14
58 Z 26050 Pospíšilová Kamila ŽEPEC 30.188 1922.392 772 30
59 Z 20701 Režová Šárka Carreau Brno 23.625 1921.349 778 12
60   98465 Hájek Martin PEK STOLÍN 34.938 1914.248 594 19
61   25014 Mráz Václav PK OSIKA 29.375 1860.781 729 25
62   26011 Brázda Vladimír 1. KPK VRCHLABÍ 32.063 1853.200 533 13
63   99559 Hrbáček Jan PCBD 36.625 1849.416 377 21
64   20726 Škoda Lubomír PEK STOLÍN 26.094 1841.501 693 14
65   26077 Štěpánek Martin PK OSIKA 32.281 1823.233 539 18
66   25061 Kutý Tomáš HRANICE VI.-VALŠOVICE 39.375 1791.284 433 22
67   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 25.126 1790.806 594 12
68   22982 Hrbáček Ivan SLOPE BRNO 33.938 1784.723 408 22
69 Z 20702 Michálková Soňa Carreau Brno 24.064 1773.866 652 20
70   99527 Bayer Milan PC AUSTERLITZ 1805 30.250 1755.627 554 17
71   99502 Kravka Jaroslav PCBD 28.313 1704.535 508 20
72   99594 Gubiš Josef PC Kolová 37.313 1694.023 389 18
73   25011 Jirkovský Tomáš PK OSIKA 25.625 1638.203 606 23
74   98422 Hejl Pavel St. PCBD 29.125 1630.925 505 15
75   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 36.000 1628.908 469 20
76   23048 Brož Oldřich St Vojnův Městec 33.750 1618.862 322 16
77   27022 Bureš Pavel ml. KLIP Litovel 32.313 1586.470 457 23
78 Z 25087 Kalábová Jarmila SLOPE BRNO 29.250 1582.874 442 27
79   23084 Rylich Ladislav SLOPE BRNO 36.000 1581.766 328 29
80   25055 Jakeš Zbyněk HRANICE VI.-VALŠOVICE 31.000 1562.739 432 19
81 Z 25052 Hlaváčková Heda POP PRAHA 20.532 1557.100 623 18
82   96024 Stoklásek Petr SOP FŇÁKY BRNO 21.751 1535.259 558 13
83 Z 26048 Launová Jitka ŽEPEC 22.813 1459.424 432 18
84   21772 Skládaný Rostislav St. HRODE KRUMSÍN 27.125 1432.122 434 15
85 JZ 26071 Adlerová Lucie Carreau Brno 19.938 1428.531 577 29
86   98418 Pešout Miroslav AURA Havlíčkův Brod 24.031 1404.184 499 10
87   24218 Fuksa Petr UBU - United Balls of Únětice 16.063 1364.529 526 6
88 Z 25017 Radoušová Jana PK OSIKA 23.500 1363.745 505 22
89   96034 Bílek Daniel 1. KPK VRCHLABÍ 16.375 1363.058 547 7
90   21778 Šlapanský Luboš Ml. SLOPE BRNO 18.938 1351.705 504 8
91 Z 98476 Hejlová Irena PCBD 25.938 1346.395 388 18
92   96196 Fabík Arnošt HP TŘEBÍČ 17.657 1335.975 474 12
93 Z 21842 Pacasová Eva AURA Havlíčkův Brod 18.376 1323.347 551 23
94   26043 Král Pavel FENYX 35.125 1323.073 256 29
95   96005 Bukovčík Jan TOP - ORLOVÁ 24.250 1307.447 362 14
96   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 25.250 1304.926 374 19
97 Z 23083 Mrňáková Dagmar AURA Havlíčkův Brod 16.501 1244.938 488 17
98   26075 Konšel Jakub POP PRAHA 23.313 1235.530 345 18
99   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 30.750 1231.092 248 18
100   26061 Hvížď Jaroslav SLOPE BRNO 18.688 1230.898 368 10
Pokračování žebříčku