Žebříček ČAPEK k 18.11.2007

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
701 Z 25050 Michálková Dana AURA Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
702   24263 Mikeš Luboš HODICE 0.000 0.000 0 0
703   24187 Mikeš Jakub HODICE 0.000 0.000 0 0
704 Z 24186 Mikešová Jarka HODICE 0.000 0.000 0 0
705   24225 Mikšovský Milan UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
706 Z 25063 Mlčáková Iva HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
707   23025 Morávek Jaroslav FRAPECO 0.000 0.000 0 0
708   24226 Morávek Tomáš UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
709   23026 Morávek Patrik FRAPECO 0.000 0.000 0 0
710 Z 22951 Motyčková Hana CP VARY 0.000 0.000 0 0
711   23057 Mravec Milan TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
712   21800 Musil Jiří Ml. PEPEK 0.000 0.000 0 0
713 Z 98308 Musílková Marie ČESKÝ RÁJ 0.000 0.000 0 0
714 Z 27059 Müllner Andrea TJ AGRO CHEB 0.000 0.000 0 0
715   27027 Neumeister Jan 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
716   24246 Nečas František PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
717 Z 24247 Nečasová Pavla PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
718 Z 27061 Nečasová Magdalena FENYX 0.000 0.000 0 0
719 Z 24201 Novotná Blanka HODICE 0.000 0.000 0 0
720 D 24199 Novotný Jakub HODICE 0.000 0.000 0 0
721   24200 Novotný Petr HODICE 0.000 0.000 0 0
722   21828 Novák Jaroslav Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
723 Z 21829 Nováková Mária Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
724   24279 Opl Petr PC Sokol Velim 0.000 0.000 0 0
725   24280 Opl Miroslav PC Sokol Velim 0.000 0.000 0 0
726   97256 Pala Petr TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
727   99563 Pala Josef TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
728   21742 Patočka Petr DPS 0.000 0.000 0 0
729   96133 Pavlíček Ladislav PODĚBRADY 0.000 0.000 0 0
730 J 23091 Pavlíček Miroslav PC Sokol LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
731   98432 Pažout Pavel PCP LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
732   25065 Pecha Miloš HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
733 Z 25067 Pechová Hana HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
734   24215 Pernička František HODICE 0.000 0.000 0 0
735   96056 Petržela Miloslav HP TŘEBÍČ 0.000 0.000 0 0
736 Z 98480 Petříková Jana PC Sokol LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
737   97293 Petříček Filip CP VARY 0.000 0.000 0 0
738   23125 Pilch Bogdan Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
739   25068 Pitron Josef HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
740   96229 Plesník Vladimír SOKOL STAŘÍČ 0.000 0.000 0 0
741   24227 Pohribný Jan UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
742   24229 Pokorný Lukáš UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
743 Z 25089 Poláková Helena PEKLUBO Bohnice 0.000 0.000 0 0
744 Z 23039 Polívková Marie Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
745   98315 Poštulka Petr KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
746 Z 98316 Poštulková Hana KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
747   98434 Prokop Vladimír PCP LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
748   98433 Pěnkava Zdeněk PCP LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
749 Z 21805 Reinbergrová Václava PCP LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
750   24176 Rejšek Jaroslav PEKLUBO Bohnice 0.000 0.000 0 0
Pokračování žebříčku