Žebříček ČAPEK k 01.01.2009

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
51   27022 Bureš Pavel ml. KLIP Litovel 31.625 1992.967 877 21
52 Z 23117 Nyvltova Lenka PEK STOLÍN 22.813 1970.062 834 12
53 Z 20676 Hájková Iveta PEK STOLÍN 31.250 1969.187 757 21
54   23041 Vejmělek Vlastimil Vojnův Městec 35.594 1930.121 523 12
55   23048 Brož Oldřich St Vojnův Městec 35.125 1896.909 517 15
56   96108 Hanč Jaroslav 1. KPK VRCHLABÍ 24.875 1892.037 764 9
57 Z 27021 Burešová Jana KLIP Litovel 25.688 1884.935 766 23
58   23060 Ševčík Jaroslav TOP - ORLOVÁ 29.750 1871.291 659 19
59 J 28007 Kaplánek František HRODE KRUMSÍN 32.250 1837.837 646 22
60   22017 Ferlay Frank Carreau Brno 19.751 1835.077 765 8
61   26011 Brázda Vladimír 1. KPK VRCHLABÍ 23.376 1824.940 773 9
62 Z 25017 Radoušová Jana PK OSIKA 30.250 1785.076 886 27
63   96024 Stoklásek Petr SOP FŇÁKY BRNO 28.095 1775.053 700 18
64   23109 Rendla Jakub ŽEPEC 28.219 1770.492 525 16
65   99527 Bayer Milan PC AUSTERLITZ 1805 25.281 1767.969 678 12
66   28004 Tománek Petr HRANICE VI.-VALŠOVICE 31.000 1732.544 674 28
67   99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová 29.751 1729.378 735 17
68 Z 98476 Hejlová Irena PCBD 26.625 1714.970 726 24
69   22957 Buchtele Petr St. PC Kolová 31.063 1710.440 568 14
70 Z 20701 Režová Šárka Carreau Brno 27.188 1690.655 567 12
71   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 34.563 1686.125 519 23
72 Z 96213 Vokrouhlíková Věra POP PRAHA 29.375 1668.486 707 22
73 Z 96025 Stoklásková Renata SOP FŇÁKY BRNO 25.500 1667.329 759 18
74   26020 Jakeš Martin HRANICE VI.-VALŠOVICE 31.125 1662.671 603 22
75   23054 Mašek Pavel 1. KPK VRCHLABÍ 19.751 1661.030 717 12
76   26043 Král Pavel FENYX 28.063 1639.056 653 23
77   98419 Harašta František SLOPE BRNO 34.750 1616.334 243 9
78   26087 Fukal Milan ČESKÝ RÁJ 20.251 1613.309 755 18
79   26065 Socha Tomáš PCBD 30.813 1559.072 388 22
80   25014 Mráz Václav PK OSIKA 31.969 1539.736 628 20
81   25054 Gratcl Jiří HRANICE VI.-VALŠOVICE 26.188 1522.019 465 16
82   25046 Ježek Jiří ml. PEK STOLÍN 21.252 1519.295 738 19
83   25055 Jakeš Zbyněk HRANICE VI.-VALŠOVICE 26.907 1513.087 509 19
84   24321 Jakubek Petr Carreau Brno 17.626 1487.548 577 9
85 JZ 23051 Bartošová Kristýna 1. KPK VRCHLABÍ 17.625 1480.829 686 11
86   99528 Bayer Miroslav PC AUSTERLITZ 1805 28.938 1460.700 427 21
87   24254 Haněl Ondřej PETANQUE PARTA SNĚŽNÉ 17.531 1446.514 596 8
88   26033 Dujava Zdeněk TOP - ORLOVÁ 28.375 1439.821 414 17
89 Z 98472 Haraštová Eva SLOPE BRNO 20.625 1419.166 548 7
90   21833 Hrubý Aleš PEK STOLÍN 24.469 1417.906 467 13
91   25075 Špitálský Milan PK OSIKA 22.907 1414.404 535 16
92 Z 21787 Mužíková Hana Varan Karlovy Vary 15.813 1396.444 654 12
93 Z 25015 Mrázová Eva PK OSIKA 25.719 1354.581 424 20
94 Z 26088 Fukalová Šárka ČESKÝ RÁJ 15.251 1349.339 638 13
95   22012 Škopek Martin FRAPECO 24.125 1346.394 407 10
96   26010 Řezníček Jiří 1. KPK VRCHLABÍ 19.188 1330.282 545 10
97   26077 Štěpánek Martin PK OSIKA 33.500 1323.564 372 18
98 Z 27067 Fukalová Klára ČESKÝ RÁJ 18.938 1314.800 593 15
99 Z 99574 Demčíková Jiřina HEJ RUP 20.750 1309.366 547 19
100   21768 Plucar Petr PC Kolová 22.000 1309.302 506 11
Pokračování žebříčku