Žebříček ČAPEK k 01.01.2009

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
601 J 24297 Havlát Marek TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
602   24298 Havlát Václav TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
603   98370 Havlát Martin DPS 0.000 0.000 0 0
604 Z 24299 Havlátová Věra TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
605   96088 Heger Karel PCBD 0.000 0.000 0 0
606   98377 Hellinger Petr DPS 0.000 0.000 0 0
607 Z 25093 Heřmánková Lenka PCP LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
608   21937 Hladký Jaroslav APEC Česká Třebová 0.000 0.000 0 0
609   21852 Hlaváček Jakub POP PRAHA 0.000 0.000 0 0
610 Z 24300 Hodboďová Edita TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
611   24202 Holoubek Jiří HODICE 0.000 0.000 0 0
612 Z 96135 Horáková Radka PODĚBRADY 0.000 0.000 0 0
613 Z 21824 Hrabáková Jana Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
614 Z 21900 Hrubá Pavla PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
615 Z 21901 Hrubá Jana PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
616   21902 Hrubý Oskar PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
617 J 22003 Hudik Daniel APEC Česká Třebová 0.000 0.000 0 0
618 Z 23055 Husáková Petra FRAPECO 0.000 0.000 0 0
619 Z 24221 Hutáková Jana UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
620   21822 Hájek Josef Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
621 Z 24330 Hájková Šárka 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
622   23050 Imramovský Jiří Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
623   26079 Janda Josef 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
624   26080 Janda Pavel 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
625   96018 Jedlička Rostislav SOP FŇÁKY BRNO 0.000 0.000 0 0
626 Z 96019 Jedličková Helena SOP FŇÁKY BRNO 0.000 0.000 0 0
627   25030 Jeřala Václav PC Sokol Velim 0.000 0.000 0 0
628   97241 Juda Petr 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
629   27033 Jung Vladimír PC Sokol LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
630 Z 21818 Jurnečková Tereza Carreau Brno 0.000 0.000 0 0
631   26084 Kabelka Jiří PC Sokol LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
632   27076 Kabelka Karel St. PKK Třebíč 0.000 0.000 0 0
633 Z 24241 Kadlčková Barbora Carreau Brno 0.000 0.000 0 0
634 Z 21747 Kalábová Alena POP PRAHA 0.000 0.000 0 0
635   21910 Kapr Václav PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
636 Z 21911 Kaprová Jarmila PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
637   25078 Kindl Pavel ŽEPEC 0.000 0.000 0 0
638   21791 Klíma Jiří CP VARY 0.000 0.000 0 0
639 Z 21790 Klímová Dana CP VARY 0.000 0.000 0 0
640 J 25020 Komín Pavel PC AUSTERLITZ 1805 0.000 0.000 0 0
641 D 28060 Končel Filip CP VARY 0.000 0.000 0 0
642 Z 28061 Končelová Soňa CP VARY 0.000 0.000 0 0
643   23146 Koutný Vlastislav CP VARY 0.000 0.000 0 0
644 Z 98469 Kozelská Jana SOKOL STAŘÍČ 0.000 0.000 0 0
645   26021 Kočajnar Bronislav HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
646   24224 Kočiš Tomáš UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
647   23139 Kraus Jan KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
648 Z 21855 Krausová Jitka KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
649 Z 27068 Kroková Kateřina SLOPE BRNO 0.000 0.000 0 0
650   25058 Kuchyňka Petr HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
Pokračování žebříčku