Žebříček ČAPEK k 01.01.2009

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
651 Z 25059 Kuchyňková Václava HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
652 Z 26090 Kujanová Naďa ČESKÝ RÁJ 0.000 0.000 0 0
653   23038 Kulhánek František Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
654   25060 Kutý Miroslav HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
655 Z 98356 Kviatkovská Dana KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
656   22961 Kviatkovský Radim KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
657   21949 Kyllar Marcel APEC Česká Třebová 0.000 0.000 0 0
658   26067 Kysela Jiří TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
659 Z 26068 Kyselová Romana TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
660   24192 Kříž Petr HODICE 0.000 0.000 0 0
661   26036 Křížek Jáchym Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
662 Z 26037 Křížková Vlasta Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
663 Z 24193 Křížová Věra HODICE 0.000 0.000 0 0
664   98441 Linek Martin ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
665   27035 Lobo Jan 1.LPK Loučky 0.000 0.000 0 0
666 Z 27036 Lobo Petra 1.LPK Loučky 0.000 0.000 0 0
667   20681 Lužný Luděk PCBD 0.000 0.000 0 0
668   24301 Láska Jiří TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
669   24302 Láska Lukáš TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
670 Z 24303 Lásková Marcela TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
671   96130 Lébl Vratislav PODĚBRADY 0.000 0.000 0 0
672   21823 Mach Roman Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
673   28022 Mages Wolfgang TJ AGRO CHEB 0.000 0.000 0 0
674   23042 Malivánek Vít Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
675   23044 Marek Jiří Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
676   26035 Matušinský Dalibor Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
677   21821 Mašek Karel Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
678   21830 Mašek Tomáš Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
679   24188 Mikeš Luboš HODICE 0.000 0.000 0 0
680   24225 Mikšovský Milan UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
681   25062 Mlčák Miroslav HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
682 Z 25063 Mlčáková Iva HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
683   24226 Morávek Tomáš UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
684 Z 22951 Motyčková Hana CP VARY 0.000 0.000 0 0
685 Z 97263 Mudrová Květoslava SOKOL STAŘÍČ 0.000 0.000 0 0
686   21800 Musil Jiří Ml. PEPEK 0.000 0.000 0 0
687   98358 Málek Jiří PODĚBRADY 0.000 0.000 0 0
688   23069 Míček Martin PC Kolová 0.000 0.000 0 0
689   27058 Müllner Roman TJ AGRO CHEB 0.000 0.000 0 0
690 Z 27059 Müllner Andrea TJ AGRO CHEB 0.000 0.000 0 0
691   25023 Neckař František Carreau Brno 0.000 0.000 0 0
692   27027 Neumeister Jan 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
693 Z 24201 Novotná Blanka HODICE 0.000 0.000 0 0
694   23018 Novotný Vladimír POP PRAHA 0.000 0.000 0 0
695 D 24199 Novotný Jakub HODICE 0.000 0.000 0 0
696   24200 Novotný Petr HODICE 0.000 0.000 0 0
697 Z 21829 Nováková Mária Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
698   20728 Nymburský Zdeněk PODĚBRADY 0.000 0.000 0 0
699   97250 Opiol Vlastimil TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
700   24280 Opl Miroslav PC Sokol Velim 0.000 0.000 0 0
Pokračování žebříčku