Žebříček ČAPEK k 01.01.2009

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
301   28053 Glan Bernabe FRAPECO 9.250 278.132 0 6
302   28030 Michovský Jiří PPA POZORKA 8.500 276.619 0 8
303   28005 Blažej Petr 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 5.125 273.685 50 3
304   20626 Krajíček David SOP FŇÁKY BRNO 4.500 267.201 100 7
305   23096 Henek Tomáš FENYX 4.000 255.356 75 7
306   28050 Beránek Miroslav PC Kolová 5.875 253.587 0 10
307   26075 Konšel Jakub POP PRAHA 4.750 252.382 50 5
308   24160 Syrovátka Zbyněk TJ AGRO CHEB 5.375 249.983 66 4
309   21759 Kohoutek Zdeněk PC AUSTERLITZ 1805 5.250 249.631 0 5
310 DZ 26001 Slavíčková Šárka Carreau Brno 2.625 243.010 84 3
311   97236 Smola Jaroslav Ml. PEK STOLÍN 3.000 240.840 125 2
312 Z 27079 Pospíšilová Jitka KLIP Litovel 2.750 237.797 85 5
313   96089 Hnilica Pavel PCBD 3.500 236.755 83 1
314   98483 Pírek Karel HRODE KRUMSÍN 6.000 231.846 0 1
315   27046 Ziegler Jochen TJ AGRO CHEB 4.938 227.854 64 2
316   27073 Matoušek Jiří PKK Třebíč 7.438 225.494 0 8
317 Z 21858 Lindušková Vlasta KLIP Litovel 6.625 222.197 0 3
318   26059 Kellner Milan SLOPE BRNO 3.000 214.211 50 4
319 Z 24341 Hampeková Kateřina PC Sokol LIPNÍK 7.250 210.847 0 5
320   98394 Süssner Jaroslav CP VARY 4.375 209.178 61 2
321   28048 Valášek Jaroslav POP PRAHA 3.125 209.023 77 5
322   96121 Roubín Pavel PODĚBRADY 4.000 208.459 0 4
323   96129 Strych Jaromír PODĚBRADY 4.000 208.459 0 4
324   27050 Skála Miroslav AURA Havlíčkův Brod 2.000 204.180 75 9
325 Z 23133 Svobodová Václava AURA Havlíčkův Brod 2.000 204.180 75 9
326 Z 26051 Pospíšilová Tereza ŽEPEC 1.000 202.082 100 8
327   27025 Konopásek Jakub Vojnův Městec 5.250 200.768 0 16
328   23045 Bareš Pavel Vojnův Městec 3.500 198.478 76 5
329   98311 Konečný Pavel KULOVÝ BLESK 5.250 198.103 0 9
330   27048 Kuchler Josef TJ AGRO CHEB 7.250 197.277 0 2
331   23046 Turinský Miroslav Vojnův Městec 3.500 196.478 76 3
332 Z 20709 Vašulková Květoslava PEPEK 5.000 193.471 0 2
333   96030 Štěpánek Petr 1. KPK VRCHLABÍ 7.000 192.213 0 3
334 Z 26005 Krajíčková Petra SOP FŇÁKY BRNO 2.000 190.523 100 2
335   24285 Slavíček Vladimír PC Sokol Velim 1.000 187.938 125 2
336   23027 Vysloužil Miroslav HRODE KRUMSÍN 4.625 185.609 0 5
337 Z 97262 Žídková Lenka SOKOL STAŘÍČ 1.000 182.082 100 6
338   25085 Holec Libor PC AUSTERLITZ 1805 2.000 181.180 75 4
339 J 24318 Anton Jakub KLIP Litovel 4.875 180.605 0 3
340   24319 Jarůšek Miroslav PC Kolová 5.500 180.423 0 9
341   24323 Plaňanský Petr TJ AGRO CHEB 6.375 179.787 0 5
342   27081 Beer Rostislav 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 3.000 177.535 50 3
343 Z 98304 Urbanová Bronislava 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 3.000 177.535 50 3
344   98307 Jurišta Kamil TOP - ORLOVÁ 4.375 177.504 0 5
345   25048 Řehák Petr AURA Havlíčkův Brod 4.000 175.136 50 4
346   27056 Vaníček Rudolf TJ AGRO CHEB 6.500 175.029 0 7
347 Z 27057 Vaníčková Alena TJ AGRO CHEB 6.500 174.029 0 6
348   24216 Anderson Ben UBU - United Balls of Únětice 1.625 173.500 75 2
349   23058 Fukala Jan TOP - ORLOVÁ 4.875 173.156 0 8
350   26057 Dufková Kateřina PETANQUE PARTA SNĚŽNÉ 5.000 172.400 0 4
Pokračování žebříčku