Žebříček ČAPEK k 01.01.2009

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
351 Z 27089 Mandíková Lucie PC Sokol LIPNÍK 5.000 169.402 0 5
352   28017 Hawlasek Ladislav TOP - ORLOVÁ 6.125 167.508 0 5
353   26047 Kozel Pavel ŽEPEC 4.000 167.220 0 2
354   22995 Beran Jiří KLIP Litovel 4.000 163.868 0 6
355   28020 Dumler Udo TJ AGRO CHEB 1.813 162.961 59 5
356   27062 Mrlina Karel FENYX 3.625 159.246 0 15
357 JZ 25021 Kalábová Kristýna SLOPE BRNO 1.000 156.082 100 4
358 Z 98312 Konečná Mariana KULOVÝ BLESK 3.250 155.157 0 11
359   28059 Valenz Gustav Varan Karlovy Vary 4.625 154.941 0 2
360 DZ 24235 Konečná Jana KULOVÝ BLESK 3.250 154.157 0 9
361   21784 Moucha Jaroslav PC Sokol LIPNÍK 3.750 152.878 0 8
362 JZ 25080 Calábková Eliška KULOVÝ BLESK 1.125 149.372 53 8
363   27085 Dědina Martin POP PRAHA 4.000 149.117 0 7
364 Z 27055 Stephan Ingrid TJ AGRO CHEB 1.000 148.563 100 2
365 Z 28029 Michovská Jana PPA POZORKA 4.750 147.477 0 7
366 Z 24253 Bukáčková Kristýna PETANQUE PARTA SNĚŽNÉ 1.000 144.082 100 1
367   23073 Kousal Ivan HP TŘEBÍČ 4.000 141.892 0 2
368   20724 Rytíř Karel PC Kolová 4.500 140.268 0 8
369   21860 Potužák Zdeněk KLIP Litovel 2.500 136.991 50 3
370   27086 Rytíř Jaroslav PC Kolová 3.000 135.951 0 6
371   27001 Bednář Svatopluk SK Vinohrady 4.250 135.364 0 5
372   25068 Pitron Josef HRANICE VI.-VALŠOVICE 3.625 132.326 0 3
373 J 27015 Srnský Lubomír 1. KPK VRCHLABÍ 5.000 126.255 0 3
374   24258 Čermák Wilhelm 1. KPK VRCHLABÍ 4.750 125.403 0 3
375   98431 Pažout Josef PCP LIPNÍK 4.625 123.079 0 3
376   99529 Dvořák Josef PC AUSTERLITZ 1805 1.000 122.090 50 2
377 Z 26053 Trněná Andrea ŽEPEC 3.750 121.623 0 5
378 Z 26044 Králová Renáta FENYX 1.000 118.242 50 3
379   28025 Jedlička Milan SLOPE BRNO 1.000 118.090 50 4
380   96109 Hradský Vladimír SOP FŇÁKY BRNO 3.500 116.100 0 5
381   25056 Kubeša Jan HRANICE VI.-VALŠOVICE 1.000 115.949 50 5
382   98420 Hofírek Vladimír SLOPE BRNO 1.000 113.539 50 2
383   27026 Džupín Karel CP VARY 3.000 108.512 0 8
384   22993 Murčo Miroslav CP VARY 3.000 108.512 0 8
385   22990 Svoboda Jaromír PC AUSTERLITZ 1805 1.000 108.090 50 3
386   97238 Karkán Jiří 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 3.000 104.764 0 2
387   24345 Fanta Jiří TJ AGRO CHEB 3.625 104.749 0 2
388   99561 Lužný Jaroslav PCBD 1.000 98.539 50 1
389   99517 Fabík Petr HP TŘEBÍČ 1.000 98.090 50 2
390   26063 Nešpůrek Adam PCBD 1.000 98.090 50 2
391   20674 Kříž Petr POP PRAHA 3.750 97.590 0 1
392 Z 25090 Šafářová Ivana TJ AGRO CHEB 2.000 96.410 0 8
393 Z 23140 Jelínková Alena KLIP Litovel 3.000 94.585 0 3
394 Z 21941 Hudiková Renata APEC Česká Třebová 1.000 93.949 50 2
395   28028 Ondrák Petr PPA POZORKA 3.125 93.721 0 5
396 Z 28054 Vavřičková Jana PODĚBRADY 2.250 93.554 0 3
397 Z 99602 Vahalová Olga 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 2.500 91.108 0 3
398 Z 27063 Mrlinová Jana FENYX 2.000 90.176 0 10
399 D 25047 Leiský Martin C.T.P. CLUB OŘECH 2.000 89.709 0 5
400 Z 25003 Horáčková Simona SK SAHARA Vědomice 1.250 87.264 0 3
Pokračování žebříčku