Žebříček ČAPEK k 01.01.2009

Vysvětlivky
Tabulky
Žebříček ve formátu XLS
Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
1 Z 98373 Vokrouhlíková Romana POP PRAHA 47.625 3837.492 1459 26
2 J 22991 Koreš Jiří Ml. PC České Budějovice 55.250 3816.032 1169 23
3   21912 Koreš Jiří St. PC České Budějovice 46.625 3578.966 1251 24
4   24309 Habásko Michal AURA Havlíčkův Brod 48.250 3548.704 1222 22
5 J 21775 Michálek Jan Carreau Brno 43.500 3503.486 1403 23
6   21752 Valenz Pavel Varan Karlovy Vary 53.250 3463.314 1403 24
7   24240 Hodboď Pavel Carreau Brno 45.625 3443.790 1346 24
8 Z 21837 Denisovová Helena Varan Karlovy Vary 50.250 3380.678 1308 25
9   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 46.750 3368.795 1307 24
10   96200 Vlk Pavel POP PRAHA 43.375 3354.654 1346 23
11 J 21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 43.375 3195.054 1236 22
12   98423 Hašek Milan SLOPE BRNO 44.625 3189.393 1290 17
13   21757 Mužík Miroslav Varan Karlovy Vary 41.750 3105.265 1307 13
14 Z 96059 Hančová Alice 1. KPK VRCHLABÍ 43.875 3102.211 1101 14
15   21755 Valenz Lukáš Varan Karlovy Vary 48.250 3096.210 1156 23
16   97232 Vlk Jaroslav POP PRAHA 40.750 3085.018 1231 15
17   24310 Netušil Radek AURA Havlíčkův Brod 47.250 3054.525 1016 19
18   98477 Hejl Pavel Ml. PCBD 42.813 3033.802 1122 20
19 Z 21753 Valenzová Iva Varan Karlovy Vary 50.125 3026.757 1105 23
20 Z 21786 Klusová Lucie 1. KPK VRCHLABÍ 41.500 2989.413 1356 18
21 Z 21813 Šrubařová Hana Carreau Brno 38.438 2904.942 1017 16
22   21851 Hlaváček Filip POP PRAHA 37.626 2848.158 1195 15
23   97297 Šrubař Jiří Carreau Brno 37.688 2825.396 1084 13
24   26070 Adler Juraj Carreau Brno 34.313 2819.092 1166 18
25 J 23148 Mrňák Jiří AURA Havlíčkův Brod 39.125 2786.356 1063 19
26   23053 Vencl Aleš 1. KPK VRCHLABÍ 39.250 2771.648 1067 18
27   21840 Žampach Jiří AURA Havlíčkův Brod 40.000 2739.763 1003 22
28   96152 Stoklásek Tomáš SOP FŇÁKY BRNO 38.250 2700.780 1050 23
29   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 40.375 2628.826 1058 15
30 J 21853 Bayer Filip PC AUSTERLITZ 1805 35.875 2497.041 908 17
31   20688 Musil Jiří PEPEK 42.125 2489.188 703 12
32 JZ 26071 Adlerová Lucie Carreau Brno 37.750 2463.646 854 20
33   21751 Nývlt Tomáš PEK STOLÍN 28.813 2449.851 1034 11
34   25061 Kutý Tomáš HRANICE VI.-VALŠOVICE 37.375 2427.551 1146 26
35   96005 Bukovčík Jan TOP - ORLOVÁ 35.250 2298.362 825 19
36   27039 Kauca Jindřich 1.LPK Loučky 40.063 2217.439 834 17
37   26061 Hvížď Jaroslav SLOPE BRNO 36.375 2202.927 699 11
38   22982 Hrbáček Ivan SLOPE BRNO 40.875 2172.479 677 28
39   99594 Gubiš Josef PC Kolová 38.500 2150.001 845 16
40 Z 21756 Valenzová Kateřina Varan Karlovy Vary 36.688 2139.015 915 20
41   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 35.875 2110.321 733 24
42   96045 Ježek Jiří st. PEK STOLÍN 26.564 2100.073 918 16
43   98465 Hájek Martin PEK STOLÍN 34.375 2089.984 641 17
44   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 32.375 2073.348 748 11
45   27023 Bureš Pavel st. KLIP Litovel 27.000 2065.438 917 25
46   99597 Valenta Miroslav PC Kolová 36.313 2062.980 725 22
47   23134 Neoral Miroslav KLIP Litovel 32.500 2050.920 817 31
48   27041 Hubáček Zdeněk 1.LPK Loučky 38.188 2033.970 702 14
49   24218 Fuksa Petr UBU - United Balls of Únětice 24.844 2024.689 813 15
50   26034 Vajčovec Kamil TOP - ORLOVÁ 30.750 2011.519 758 22
Pokračování žebříčku