Žebříček ČAPEK k 31.12.2009

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
601 Z 24295 Fidlerová Martina TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
602   22964 Forejt Jaromír St. TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
603   22988 Forejt Jaromír Ml. TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
604 J 22989 Forejt Zdeněk TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
605 Z 22965 Forejtová Věra TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
606 Z 27044 Formánková Alice 1.LPK Loučky 0.000 0.000 0 0
607   23082 František Rostislav AURA Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
608   98326 Froněk Bohumír AURA Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
609 J 21832 Glaser Ondřej C.T.P. CLUB OŘECH 0.000 0.000 0 0
610   24257 Guilbert Jeff 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 0.000 0 0
611   98372 Guziur Jan DPS 0.000 0.000 0 0
612 Z 24313 Hanušková Zuzana 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
613 Z 98473 Haraštová Sylvie SLOPE BRNO 0.000 0.000 0 0
614   24296 Havlát Lukáš TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
615 J 24297 Havlát Marek TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
616   24298 Havlát Václav TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
617   98370 Havlát Martin DPS 0.000 0.000 0 0
618 Z 24299 Havlátová Věra TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
619   96088 Heger Karel PCBD 0.000 0.000 0 0
620 Z 25093 Heřmánková Lenka PCP LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
621 Z 24300 Hodboďová Edita TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
622   98420 Hofírek Vladimír SLOPE BRNO 0.000 0.000 0 0
623   24202 Holoubek Jiří HODICE 0.000 0.000 0 0
624 Z 96135 Horáková Radka PODĚBRADY 0.000 0.000 0 0
625   29011 Hošák Martin Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
626 Z 21824 Hrabáková Jana Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
627 Z 21900 Hrubá Pavla PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
628 Z 21901 Hrubá Jana PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
629   21902 Hrubý Oskar PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
630 J 22003 Hudik Daniel APEC Česká Třebová 0.000 0.000 0 0
631 Z 21941 Hudiková Renata APEC Česká Třebová 0.000 0.000 0 0
632 Z 24221 Hutáková Jana UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
633   29053 Hytych Petr CdP Loděnice 0.000 0.000 0 0
634   21822 Hájek Josef Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
635   23050 Imramovský Jiří Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
636   28025 Jedlička Milan SLOPE BRNO 0.000 0.000 0 0
637 Z 96019 Jedličková Helena SOP FŇÁKY BRNO 0.000 0.000 0 0
638   24278 Jeřala Lukáš PC Sokol Velim 0.000 0.000 0 0
639   97241 Juda Petr 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
640   27070 Kabelka Karel PKK Třebíč 0.000 0.000 0 0
641   27076 Kabelka Karel St. PKK Třebíč 0.000 0.000 0 0
642   25037 Kalendovský Břetislav PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
643 Z 21747 Kalábová Alena POP PRAHA 0.000 0.000 0 0
644   21910 Kapr Václav PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
645 Z 21911 Kaprová Jarmila PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
646 Z 28034 Kejíková Tereska FENYX 0.000 0.000 0 0
647   21791 Klíma Jiří CP VARY 0.000 0.000 0 0
648 Z 21790 Klímová Dana CP VARY 0.000 0.000 0 0
649   23029 Kobza Ladislav HRODE KRUMSÍN 0.000 0.000 0 0
650 J 22992 Končel Jan CP VARY 0.000 0.000 0 0
Pokračování žebříčku