Žebříček ČAPEK k 31.12.2009

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
651 J 28060 Končel Filip CP VARY 0.000 0.000 0 0
652   23032 Koten Petr Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
653 Z 27084 Kotěrová Veronika PC Sokol LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
654   23146 Koutný Vlastislav CP VARY 0.000 0.000 0 0
655 Z 98469 Kozelská Jana SOKOL STAŘÍČ 0.000 0.000 0 0
656   26021 Kočajnar Bronislav HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
657   24224 Kočiš Tomáš UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
658   29058 Koňák Karel CdP Loděnice 0.000 0.000 0 0
659   24154 Kratochvíl Vladislav TJ AGRO CHEB 0.000 0.000 0 0
660 Z 21855 Krausová Jitka KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
661   25058 Kuchyňka Petr HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
662 Z 25059 Kuchyňková Václava HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
663   23038 Kulhánek František Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
664   21856 Kutý František KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
665   25060 Kutý Miroslav HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
666 Z 98356 Kviatkovská Dana KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
667   22961 Kviatkovský Radim KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
668   26069 Křesák Pavel PK OSIKA 0.000 0.000 0 0
669   98441 Linek Martin ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
670   20681 Lužný Luděk PCBD 0.000 0.000 0 0
671   99561 Lužný Jaroslav PCBD 0.000 0.000 0 0
672   24301 Láska Jiří TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
673   24302 Láska Lukáš TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
674 Z 24303 Lásková Marcela TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
675   96130 Lébl Vratislav PODĚBRADY 0.000 0.000 0 0
676   25038 Löbl David PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
677   21823 Mach Roman Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
678   25035 Machovec Libor Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
679   26038 Machovec Marek Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
680   28022 Mages Wolfgang TJ AGRO CHEB 0.000 0.000 0 0
681 Z 25007 Makarová Michaela SK SAHARA Vědomice 0.000 0.000 0 0
682   23044 Marek Jiří Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
683   29049 Marhoul Jan CdP Loděnice 0.000 0.000 0 0
684   26035 Matušinský Dalibor Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
685   21821 Mašek Karel Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
686   21830 Mašek Tomáš Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
687 Z 25050 Michálková Dana AURA Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
688   24187 Mikeš Jakub HODICE 0.000 0.000 0 0
689   24188 Mikeš Luboš HODICE 0.000 0.000 0 0
690 Z 24186 Mikešová Jarka HODICE 0.000 0.000 0 0
691   24225 Mikšovský Milan UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
692   25062 Mlčák Miroslav HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
693 Z 25063 Mlčáková Iva HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
694   24226 Morávek Tomáš UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
695 Z 22951 Motyčková Hana CP VARY 0.000 0.000 0 0
696   24242 Mrkos Jan Carreau Brno 0.000 0.000 0 0
697 Z 27063 Mrlinová Jana FENYX 0.000 0.000 0 0
698 Z 97263 Mudrová Květoslava SOKOL STAŘÍČ 0.000 0.000 0 0
699   21800 Musil Jiří Ml. PEPEK 0.000 0.000 0 0
700   23069 Míček Martin PC Kolová 0.000 0.000 0 0
Pokračování žebříčku