Žebříček ČAPEK k 31.12.2009

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
251 Z 23078 Kocourková Oldřiška ČESKÝ RÁJ 9.625 354.258 0 23
252   23087 Čermák Jaroslav FRAPECO 9.875 348.055 50 6
253   27071 Matoušek Jakub PKK Třebíč 5.500 345.557 100 7
254   96129 Strych Jaromír PODĚBRADY 6.094 344.423 84 4
255   22005 Beran Jaroslav KLIP Litovel 2.625 337.189 210 1
256 Z 96181 Březinová Ivana HP TŘEBÍČ 5.751 336.359 102 12
257 Z 20701 Režová Šárka Carreau Brno 3.250 335.839 179 1
258   99591 Imlauf Jan PC Kolová 5.500 334.355 83 3
259   21777 Husák Vladimír Carreau Brno 5.750 330.649 65 5
260   28028 Ondrák Petr PPA POZORKA 4.875 328.619 100 10
261   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 7.375 322.647 0 11
262   24238 Tomi Libor TOP - ORLOVÁ 9.188 317.624 0 15
263   27047 Krassa Roman TJ AGRO CHEB 4.875 317.401 64 8
264 Z 23140 Jelínková Alena KLIP Litovel 3.000 316.000 126 2
265   21833 Hrubý Aleš PEK STOLÍN 3.625 314.749 117 5
266   29056 Lajbner Václav PCP LIPNÍK 6.250 313.871 158 2
267   21773 Skládaný Rostislav ml HRODE KRUMSÍN 5.500 311.245 100 5
268   26060 Mikel Jan SLOPE BRNO 3.000 310.838 151 6
269 Z 21763 Bayerová Eva PC AUSTERLITZ 1805 6.625 306.178 56 5
270   28047 Suchomel Luděk HEJ RUP 7.063 303.138 75 7
271   26022 Gratcl Martin HRANICE VI.-VALŠOVICE 5.500 302.226 0 15
272 Z 98472 Haraštová Eva SLOPE BRNO 4.625 296.888 83 3
273   27048 Kuchler Josef TJ AGRO CHEB 4.875 290.401 64 5
274 Z 98438 Süssnerová Anna St. CP VARY 2.125 288.767 155 7
275   96230 Kozelský Radomír SOKOL STAŘÍČ 9.938 287.990 0 10
276   24275 Černý Vojtěch PC Sokol Velim 6.875 287.384 0 9
277 J 26016 Přikryl Vojtěch SLOPE BRNO 6.688 283.173 0 7
278   27085 Dědina Martin POP PRAHA 5.750 282.316 50 5
279   28053 Glan Bernabe FRAPECO 7.500 280.448 0 5
280   24256 Haněl František PETANQUE PARTA SNĚŽNÉ 2.000 278.816 150 5
281   96225 Brož Karel Ml. SOKOL STAŘÍČ 10.938 276.720 0 7
282 JZ 29022 Jakešová Gabriela HRANICE VI.-VALŠOVICE 6.188 275.919 71 6
283 Z 98480 Petříková Jana PC Sokol LIPNÍK 11.000 273.400 50 12
284 Z 23081 Vachovcová Hana Varan Karlovy Vary 5.625 269.261 50 3
285   25092 Brabec Petr POP PRAHA 4.938 268.110 62 6
286   26009 Bím Luboš 1. KPK VRCHLABÍ 7.250 266.097 0 4
287   98358 Málek Jiří PODĚBRADY 3.469 265.411 84 3
288   21860 Potužák Zdeněk KLIP Litovel 4.500 265.259 50 6
289   29045 Hložek Ivan PC Kolová 3.500 265.055 100 3
290   99530 Kučera Radomil PC AUSTERLITZ 1805 5.750 253.896 0 4
291 Z 25001 Pénzesová Miroslava SK SAHARA Vědomice 6.813 253.175 0 9
292   97272 Žižka Jaroslav 1. KPK VRCHLABÍ 7.250 250.712 0 3
293   24151 Boček Jaroslav TJ AGRO CHEB 6.000 249.827 0 7
294 Z 28065 Syrová Andrea PC Sokol LIPNÍK 7.250 249.051 50 12
295 JZ 27009 Bednářová Jitka SK Vinohrady 5.688 248.579 0 11
296   21778 Šlapanský Luboš Ml. SLOPE BRNO 2.000 247.516 151 1
297 Z 20700 Bytešníková Zlatuše Carreau Brno 2.000 246.000 101 3
298 Z 98458 Muzikantová Naděžda PC Sokol LIPNÍK 8.125 236.826 100 4
299   21798 Kotas Martin TOP - ORLOVÁ 4.625 235.893 71 4
300   99539 Lapihuska Milan Ml. HEJ RUP 6.500 234.634 50 9
Pokračování žebříčku