Žebříček ČAPEK k 31.12.2009

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
301   21776 Krupica Zbyněk Carreau Brno 2.000 233.000 101 4
302   20711 Koucký Radek PC Sokol LIPNÍK 13.000 229.047 0 3
303   27031 Mareček Vladimír ŽEPEC 5.000 225.194 0 3
304 Z 26090 Kujanová Naďa ČESKÝ RÁJ 2.813 220.948 86 4
305   28040 Vozáb Petr AURA Havlíčkův Brod 5.625 220.910 0 4
306   96022 Orság Oskar St. SOP FŇÁKY BRNO 7.500 219.606 0 9
307   29042 Polách Libor PAK Albrechtice 1.813 218.645 111 10
308   28048 Valášek Jaroslav POP PRAHA 3.875 217.926 50 5
309   42145 Šúry Peter Slovensko 1.938 217.250 90 3
310   25043 Jungmann Josef SK SAHARA Vědomice 2.625 215.670 83 2
311   25044 Jungmann Marek SK SAHARA Vědomice 2.625 215.670 83 2
312   28024 Stacke František SLOPE BRNO 4.000 214.934 0 9
313 Z 96021 Orságová Alexandra SOP FŇÁKY BRNO 7.500 209.606 0 8
314   26004 Šatra František TJ AGRO CHEB 6.250 208.946 0 6
315   27050 Skála Miroslav AURA Havlíčkův Brod 3.750 208.849 50 9
316 Z 23133 Svobodová Václava AURA Havlíčkův Brod 3.750 208.849 50 9
317 Z 21858 Lindušková Vlasta KLIP Litovel 4.126 208.625 53 7
318   21863 Valenta Tomáš KLIP Litovel 4.126 208.625 53 7
319   25085 Holec Libor PC AUSTERLITZ 1805 2.500 206.893 82 2
320   29028 Kachlíř Miloš PAK Albrechtice 3.375 204.817 59 7
321   29012 Grégr Josef FENYX 4.375 203.792 0 10
322   25086 Přikryl Tomáš SLOPE BRNO 6.250 203.343 0 6
323   99559 Hrbáček Jan PCBD 1.000 200.203 100 5
324 Z 27074 Kylíšková Michaela PKK Třebíč 5.875 199.490 0 8
325 JZ 26018 Kočajnarová Veronika HRANICE VI.-VALŠOVICE 6.375 199.224 0 7
326   27072 Kousal Radim PKK Třebíč 6.000 198.210 0 9
327 Z 27040 Kovaříková Alena PC Kolová 2.000 197.119 100 3
328   99595 Kratochvíl Milan PC Kolová 1.000 196.453 125 5
329 Z 96163 Glaserová Dana C.T.P. CLUB OŘECH 5.250 194.653 0 2
330   26024 Buba František TOP - ORLOVÁ 6.750 194.240 0 9
331   96052 Vejrek Vladimír PEK STOLÍN 4.375 193.985 0 6
332   26065 Socha Tomáš PCBD 4.813 192.376 0 5
333 Z 28045 Suchomelová Blanka HEJ RUP 6.500 190.850 0 5
334   98307 Jurišta Kamil TOP - ORLOVÁ 6.000 190.815 0 8
335   26039 Kozelský Martin SOKOL STAŘÍČ 6.000 186.548 0 6
336   29018 Hošek Vladislav TJ AGRO CHEB 4.875 183.363 0 4
337   21811 Pulda Miroš PCP LIPNÍK 11.000 181.677 0 5
338   23096 Henek Tomáš FENYX 1.625 179.691 54 3
339   27060 Kauer Helmut TJ AGRO CHEB 2.000 177.820 64 2
340   24152 Černík Martin TJ AGRO CHEB 1.875 172.956 60 2
341   22990 Svoboda Jaromír PC AUSTERLITZ 1805 6.500 171.705 0 6
342 Z 96151 Stoklásková Petra SOP FŇÁKY BRNO 1.750 169.247 0 11
343 Z 25002 Hocková Kateřina SK SAHARA Vědomice 5.000 168.588 0 7
344   29037 Moos Dušan 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 3.500 168.372 0 10
345 Z 24330 Moosová Šárka 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 3.500 168.372 0 10
346 JZ 25080 Calábková Eliška KULOVÝ BLESK 4.438 168.306 0 5
347   27003 Kallus Tomáš SK Vinohrady 2.313 167.977 62 2
348 Z 26048 Launová Jitka ŽEPEC 2.938 163.552 0 5
349   98346 Süssner Jaroslav St. CP VARY 1.000 161.617 100 6
350   96162 Glaser Vladimír C.T.P. CLUB OŘECH 4.250 159.483 0 2
Pokračování žebříčku