Žebříček ČAPEK k 31.12.2009

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
451   98486 Růžička Richard CP VARY 0.000 30.000 0 2
452   23027 Vysloužil Miroslav HRODE KRUMSÍN 0.625 28.284 0 2
453   24277 Jeřala Pavel PC Sokol Velim 0.000 28.000 0 5
454   24271 Rolínek Michal HRODE KRUMSÍN 0.000 27.000 0 3
455   22995 Beran Jiří KLIP Litovel 0.438 26.591 0 5
456   27082 Dostál Jaromír 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 25.000 0 1
457   26079 Janda Josef 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 25.000 0 1
458 Z 28037 Dvořáková Tatiana PC Kolová 0.000 23.000 0 4
459   27073 Matoušek Jiří PKK Třebíč 0.000 22.000 0 4
460 Z 23101 Hromková Růžena FENYX 0.250 21.914 0 3
461   96018 Jedlička Rostislav SOP FŇÁKY BRNO 0.500 21.827 0 1
462   28020 Dumler Udo TJ AGRO CHEB 0.000 21.000 0 2
463   24319 Jarůšek Miroslav PC Kolová 0.000 21.000 0 7
464 JZ 29015 Kuchler Franciska TJ AGRO CHEB 0.000 21.000 0 2
465 Z 29014 Rasp Sylvia TJ AGRO CHEB 0.000 21.000 0 2
466 Z 21814 Jurnečková Jindřiška Carreau Brno 0.000 20.000 0 1
467   28026 Nečas Karel SLOPE BRNO 0.000 20.000 0 1
468 Z 99536 Růžičková Olga CP VARY 0.000 20.000 0 1
469 Z 27055 Stephan Ingrid TJ AGRO CHEB 0.000 20.000 0 1
470   26028 Bury Marek TOP - ORLOVÁ 1.000 19.307 0 2
471 Z 96099 Dušková Marie POP PRAHA 0.000 16.000 0 2
472   22980 Kyzivát Petr PC Kolová 0.000 16.000 0 2
473   99596 Tišer Milan PC Kolová 0.000 16.000 0 2
474 Z 22972 Zirmová Renata 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 16.000 0 2
475   24216 Anderson Ben UBU - United Balls of Únětice 0.000 15.000 0 1
476   21850 Fitzner Martin UBU - United Balls of Únětice 0.000 15.000 0 1
477   25078 Kindl Pavel ŽEPEC 0.000 15.000 0 1
478   24338 Malivánek Jakub Vojnův Městec 0.000 15.000 0 6
479   24276 Petřík Daniel PC Sokol Velim 0.000 15.000 0 1
480   20729 Pohořalý Dobroslav HEJ RUP 0.000 15.000 0 1
481   26023 Skácel Jaroslav HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 15.000 0 6
482   24281 Škopek Martin PC Sokol Velim 0.000 15.000 0 1
483 JZ 26058 Hanělová Petra PETANQUE PARTA SNĚŽNÉ 0.000 14.000 0 5
484   23035 Liml Miroslav Vojnův Městec 0.000 14.000 0 5
485   20628 Novák Jaroslav PC Kolová 0.000 14.000 0 5
486   27081 Beer Rostislav 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 13.000 0 4
487   29044 Pavlík Petr PAK Albrechtice 0.000 13.000 0 4
488   29048 Tichý Václav POP PRAHA 0.000 12.000 0 3
489   24318 Anton Jakub KLIP Litovel 0.000 11.000 0 2
490   24250 Bareš Josef Vojnův Městec 0.000 11.000 0 2
491 Z 29008 Bubová Naděžda TOP - ORLOVÁ 0.000 11.000 0 2
492   26057 Dufková Kateřina PETANQUE PARTA SNĚŽNÉ 0.000 11.000 0 2
493   29017 Gabriel Zdeněk TJ AGRO CHEB 0.000 11.000 0 2
494 Z 23083 Mrňáková Dagmar AURA Havlíčkův Brod 0.000 11.000 0 2
495 J 27018 Votoček Ondřej 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 11.000 0 2
496   42193 Drugda Adrián Slovensko 0.000 10.000 0 1
497   99517 Fabík Petr HP TŘEBÍČ 0.000 10.000 0 1
498   26062 Kolařík Michal PCBD 0.000 10.000 0 1
499   25020 Komín Pavel PC AUSTERLITZ 1805 0.000 10.000 0 1
500   26047 Kozel Pavel ŽEPEC 0.000 10.000 0 1
Pokračování žebříčku