Žebříček ČAPEK k 01.01.2011

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
51   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 31.375 2093.662 881 16
52   96200 Vlk Pavel POP PRAHA 24.564 2090.034 900 17
53   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 40.500 2080.238 579 23
54 Z 27030 Kutá Miloslava HRANICE VI.-VALŠOVICE 35.813 2028.506 668 27
55 Z 28055 Svobodová Lenka HRANICE VI.-VALŠOVICE 34.188 2019.848 621 25
56   99510 Demčík Milan St. PK JUPITER 36.063 1993.601 742 35
57   26034 Vajčovec Kamil PAK Albrechtice 30.626 1985.628 726 26
58   21836 Piller Tomáš PK JUPITER 33.625 1981.192 687 26
59   25055 Jakeš Zbyněk HRANICE VI.-VALŠOVICE 32.750 1948.521 643 19
60 Z 25017 Radoušová Jana PK OSIKA 34.625 1944.300 638 28
61   27069 Preuss Michal POP PRAHA 25.126 1942.079 726 17
62   42106 Sobolič Marek Slovensko 22.250 1940.857 741 7
63   21755 Valenz Lukáš Varan Karlovy Vary 20.688 1921.955 860 8
64   28030 Michovský Jiří PPA POZORKA 39.938 1892.365 374 14
65   26033 Dujava Zdeněk PAK Albrechtice 27.625 1882.703 768 20
66   26020 Jakeš Martin HRANICE VI.-VALŠOVICE 32.000 1882.137 513 18
67 Z 28001 Pillerová Monika PK JUPITER 32.625 1881.598 636 26
68   26043 Král Pavel FENYX Adamov 32.563 1830.061 580 24
69   25054 Gratcl Jiří HRANICE VI.-VALŠOVICE 30.125 1803.595 667 19
70   22017 Ferlay Frank Carreau Brno 18.375 1782.604 800 6
71   21751 Nývlt Tomáš PEK STOLÍN 31.250 1742.179 467 13
72   24218 Fuksa Petr UBU - United Balls of Únětice 25.750 1741.870 545 11
73 Z 29039 Krpcová Jana HRODE KRUMSÍN 32.188 1737.874 599 24
74   96217 Gorroňo López Rubi PCP LIPNÍK 36.625 1722.420 303 22
75   27025 Konopásek Jakub Vojnův Městec 28.564 1722.340 441 14
76   99496 Drmola Michal HRODE KRUMSÍN 28.251 1679.820 463 9
77   23053 Vencl Aleš 1. KPK VRCHLABÍ 25.813 1675.693 562 9
78   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 25.375 1662.917 617 19
79   29040 Krpec Miroslav HRODE KRUMSÍN 30.063 1661.953 599 25
80   97297 Šrubař Jiří Carreau Brno 23.125 1607.560 511 6
81   24236 Kubeš Jindřich PC Kolová 25.250 1584.822 586 20
82 J 26029 Bury Radim TOP - ORLOVÁ 31.625 1584.390 472 18
83   21851 Hlaváček Filip POP PRAHA 15.125 1567.113 746 9
84   22982 Hrbáček Ivan SLOPE BRNO 20.251 1536.282 469 10
85 Z 21842 Pacasová Eva AURA Havlíčkův Brod 21.875 1511.036 586 14
86   26011 Brázda Vladimír 1. KPK VRCHLABÍ 20.251 1476.769 588 9
87   28032 Došek Martin PPA POZORKA 35.251 1451.497 153 14
88   21768 Plucar Petr PC Kolová 27.250 1450.364 490 19
89   28050 Beránek Miroslav PC Kolová 23.063 1419.091 553 18
90 JZ 26026 Krůlová Jana TOP - ORLOVÁ 24.189 1413.537 358 17
91   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 21.127 1400.829 534 19
92 Z 29002 Mrázková Sylva PC Kolová 24.188 1378.890 498 20
93 Z 23117 Nývltová Lenka PEK STOLÍN 24.250 1376.281 367 13
94   25075 Špitálský Milan PK OSIKA 26.188 1368.122 430 25
95   23060 Ševčík Jaroslav PAK Albrechtice 26.626 1356.300 307 18
96 Z 25015 Mrázová Eva PK OSIKA 20.313 1353.181 514 23
97   21859 Popelka Josef KLIP Litovel 19.938 1334.549 396 12
98   24254 Haněl Ondřej Petanque parta Sněžné 20.501 1320.130 405 9
99 Z 42171 Soboličová Diana Slovensko 18.000 1319.940 473 12
100   28027 Volenec František PPA POZORKA 21.938 1318.583 457 15
Pokračování žebříčku