Žebříček ČAPEK k 01.01.2011

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
301 Z 10095 Šatrová Veronika PC Egrensis 6.500 223.204 0 10
302   98431 Pažout Josef PCP LIPNÍK 4.750 217.124 0 5
303   27072 Kousal Radim PKK Třebíč 3.250 215.730 75 3
304 Z 96181 Březinová Ivana HP TŘEBÍČ 4.625 215.692 0 6
305   24216 Anderson Ben UBU - United Balls of Únětice 2.000 215.000 95 1
306 Z 25007 Kunertová Michala PK JUPITER 2.000 210.734 100 3
307   10068 Turinský Radek Vojnův Městec 4.500 210.168 0 8
308   21860 Potužák Zdeněk KLIP Litovel 3.563 207.855 60 5
309   96102 Vejrek Pavel PEK STOLÍN 2.000 207.750 75 5
310 Z 25002 Hocková Kateřina PK JUPITER 5.250 205.350 0 7
311   25092 Brabec Petr POP PRAHA 1.688 205.250 77 4
312   27083 Kučera Bohumil POP PRAHA 1.688 205.250 77 4
313   27045 Husák Jaroslav PK JUPITER 2.000 201.750 75 4
314 Z 23055 Husáková Petra FRAPECO 2.000 201.750 75 4
315 J 10138 Hájek Martin ml. PEK STOLÍN 5.000 199.920 0 5
316 Z 20701 Režová Šárka Carreau Brno 2.000 196.750 75 4
317 Z 25079 Přikrylová Regina SLOPE BRNO 5.250 196.462 0 3
318   10094 Šatra František PC Egrensis 3.000 195.260 50 6
319 Z 98304 Urbanová Bronislava 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 7.438 194.239 0 5
320 Z 24330 Moosová Šárka 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 2.000 191.750 75 4
321   26080 Janda Pavel 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 2.500 190.298 76 1
322   27081 Beer Rostislav 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 7.438 183.239 0 3
323   10081 Kovářík Herbert PC Egrensis 2.875 180.192 50 7
324   25069 Tvrdoň Stanislav HRANICE VI.-VALŠOVICE 4.375 179.440 0 4
325   99530 Kučera Radomil PC AUSTERLITZ 1805 2.125 178.298 70 2
326 Z 28054 Vavřičková Jana PODĚBRADY 7.625 176.865 0 6
327   22998 Jeřábek Petr AURA Havlíčkův Brod 4.563 174.183 0 5
328 JZ 10056 Pfefferová Kateřina PCP LIPNÍK 2.000 174.039 100 4
329   28010 Trýzna Petr 1. KPK VRCHLABÍ 5.188 173.903 0 2
330   10072 Bradáč Jiří SLOPE BRNO 2.750 172.779 0 9
331   10078 Gabriel Zdeněk PC Egrensis 7.000 172.367 0 4
332   10073 Vlček Václav SLOPE BRNO 2.750 171.779 0 8
333   96196 Fabík Arnošt HP TŘEBÍČ 4.500 171.483 0 5
334 Z 96151 Stoklásková Petra FŇÁKY BRNO 4.375 168.023 0 3
335 JZ 26001 Slavíčková Šárka Carreau Brno 2.000 166.750 75 2
336 Z 28008 Bímová Alena 1. KPK VRCHLABÍ 5.250 163.989 0 3
337   22953 Drmola David HRODE KRUMSÍN 4.000 163.424 0 1
338   96115 Karbulka Jan PODĚBRADY 7.625 161.865 0 6
339   10010 Kováč Ondřej PC SOKOL PP Hr. Králové 3.000 161.129 0 10
340 JZ 29035 Korhelová Martina 1. KPK VRCHLABÍ 3.500 158.597 0 3
341   21759 Kohoutek Zdeněk PC AUSTERLITZ 1805 1.000 158.141 100 2
342   23042 Malivánek Vít Vojnův Městec 4.500 156.269 0 4
343 Z 29009 Proroková Dana PCP LIPNÍK 5.000 154.154 0 10
344 Z 27040 Kaucová Alena PC Kolová 3.750 153.281 0 1
345   29026 Hawlasek Ladislav PAK Albrechtice 2.125 151.787 53 3
346   20626 Krajíček David FŇÁKY BRNO 1.750 150.281 63 1
347 Z 96043 Bílková Blanka 1. KPK VRCHLABÍ 5.000 150.215 0 1
348 JZ 10086 Kuchler Franciska PC Egrensis 1.000 144.859 100 1
349   26023 Skácel Jaroslav HRANICE VI.-VALŠOVICE 6.250 144.480 0 4
350   24323 Plaňanský Petr PC LEAP 5.125 143.299 0 4
Pokračování žebříčku