Žebříček ČAPEK k 01.01.2011

Vysvětlivky
Tabulky
Žebříček ve formátu XLS
Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
1   22991 Koreš Jiří Ml. PC České Budějovice 53.125 4385.885 1668 18
2   24309 Habásko Michal AURA Havlíčkův Brod 52.750 4337.052 1585 18
3   21775 Michálek Jan Carreau Brno 54.000 4284.155 1563 23
4 J 21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 57.000 4081.095 1362 25
5 Z 21837 Valenzová Helena Varan Karlovy Vary 51.250 3956.425 1570 17
6   21912 Koreš Jiří St. PC České Budějovice 48.000 3906.458 1435 22
7   24310 Netušil Radek AURA Havlíčkův Brod 51.000 3766.614 1378 18
8   21752 Valenz Pavel Varan Karlovy Vary 53.000 3622.598 1382 22
9 Z 21753 Valenzová Iva Varan Karlovy Vary 45.000 3622.338 1517 20
10 Z 98373 Vokrouhlíková Romana POP PRAHA 41.875 3397.340 1355 19
11 J 28007 Kaplánek František HRODE KRUMSÍN 45.500 3385.513 1288 27
12 Z 21756 Valenzová Kateřina Varan Karlovy Vary 48.250 3356.356 1260 21
13   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 49.500 3342.026 1296 21
14   98477 Hejl Pavel Ml. PCBD 47.000 3212.601 1269 23
15   24240 Hodboď Pavel Carreau Brno 42.000 3205.784 1212 17
16   25061 Kutý Tomáš HRANICE VI.-VALŠOVICE 41.375 3167.853 1413 23
17   27022 Bureš Pavel ml. KLIP Litovel 44.125 3135.490 1409 24
18   96152 Stoklásek Tomáš FŇÁKY BRNO 50.500 3130.217 940 25
19   28006 Grepl Jiří HRANICE VI.-VALŠOVICE 44.250 3053.288 1293 30
20   98423 Hašek Milan SLOPE BRNO 43.500 3014.503 1088 20
21   23134 Neoral Miroslav KLIP Litovel 42.625 3006.339 1199 27
22   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 40.813 2990.656 1234 20
23 Z 21813 Šrubařová Hana Carreau Brno 34.500 2881.239 1173 11
24   21840 Žampach Jiří AURA Havlíčkův Brod 37.875 2810.243 1312 25
25   27023 Bureš Pavel st. KLIP Litovel 34.625 2761.456 1304 28
26 Z 20676 Hájková Iveta PEK STOLÍN 41.000 2758.034 913 24
27   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 44.750 2727.464 1129 24
28   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 36.125 2713.839 1106 27
29 Z 26071 Adlerová Lucie Carreau Brno 29.000 2664.149 1263 19
30 J 29001 Kučera Jakub HRODE KRUMSÍN 43.000 2650.145 1001 29
31   42008 Toman Vladimír Slovensko 37.250 2548.785 692 13
32   21754 Valenz Jan Varan Karlovy Vary 41.000 2408.453 811 20
33   10143 Mas Abenza Juan Carreau Brno 35.000 2393.290 713 10
34   96045 Ježek Jiří st. PEK STOLÍN 33.000 2386.934 994 15
35   25046 Ježek Jiří ml. PEK STOLÍN 33.125 2385.508 955 16
36   26075 Konšel Jakub POP PRAHA 31.375 2358.536 968 20
37 Z 27021 Burešová Jana KLIP Litovel 31.688 2349.803 1126 25
38   22007 Resl Jan AURA Havlíčkův Brod 29.625 2343.310 987 14
39   96005 Bukovčík Jan PAK Albrechtice 33.313 2317.246 1041 26
40   98465 Hájek Martin PEK STOLÍN 33.813 2310.483 782 17
41   23048 Brož Oldřich St Vojnův Městec 34.438 2309.434 742 14
42   25033 Konopásek Zdeněk Vojnův Městec 33.251 2292.293 772 13
43   28004 Tománek Petr HRANICE VI.-VALŠOVICE 38.813 2291.103 824 27
44   21757 Mužík Miroslav Varan Karlovy Vary 27.626 2231.209 899 13
45   98418 Pešout Miroslav AURA Havlíčkův Brod 35.189 2229.423 681 12
46   99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová 42.250 2218.556 630 21
47 Z 99574 Demčíková Jiřina PK JUPITER 36.563 2216.681 843 35
48 JZ 24315 Hájková Dorota PEK STOLÍN 33.500 2169.512 840 23
49   99594 Gubiš Josef PC Kolová 37.750 2145.543 682 16
50   26070 Adler Juraj Carreau Brno 24.250 2118.526 954 14
Pokračování žebříčku