Žebříček ČAPEK k 01.09.2010

Vysvětlivky
Tabulky
Žebříček ve formátu XLS
Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
1   21912 Koreš Jiří St. PC České Budějovice 52.750 4159.685 1452 20
2   22991 Koreš Jiří Ml. PC České Budějovice 52.250 4047.689 1560 16
3   21775 Michálek Jan Carreau Brno 51.500 4032.996 1501 24
4 Z 21753 Valenzová Iva Varan Karlovy Vary 54.000 3883.678 1465 20
5   24309 Habásko Michal AURA Havlíčkův Brod 49.000 3857.259 1449 20
6   24310 Netušil Radek AURA Havlíčkův Brod 48.000 3726.958 1403 17
7 Z 21837 Valenzová Helena Varan Karlovy Vary 47.750 3558.974 1464 18
8 J 21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 53.500 3468.132 1171 23
9   21752 Valenz Pavel Varan Karlovy Vary 53.000 3351.754 1131 20
10 Z 98373 Vokrouhlíková Romana POP PRAHA 39.500 3250.029 1299 14
11   27022 Bureš Pavel ml. KLIP Litovel 45.625 3247.117 1423 24
12   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 47.750 3238.633 1162 23
13 Z 21756 Valenzová Kateřina Varan Karlovy Vary 47.625 3121.177 896 18
14   25061 Kutý Tomáš HRANICE VI.-VALŠOVICE 42.000 3106.551 1294 24
15   23134 Neoral Miroslav KLIP Litovel 41.875 3102.691 1287 27
16   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 44.625 2840.638 1093 26
17   28006 Grepl Jiří HRANICE VI.-VALŠOVICE 44.750 2815.522 1056 29
18   24240 Hodboď Pavel Carreau Brno 37.750 2803.897 1096 13
19 Z 21813 Šrubařová Hana Carreau Brno 33.125 2713.726 1091 9
20 J 28007 Kaplánek František HRODE KRUMSÍN 40.625 2672.879 1007 21
21   98477 Hejl Pavel Ml. PCBD 42.000 2668.262 863 19
22 Z 26071 Adlerová Lucie Carreau Brno 29.875 2624.518 1213 17
23   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 36.750 2573.192 976 17
24   98423 Hašek Milan SLOPE BRNO 39.500 2564.709 952 18
25   21757 Mužík Miroslav Varan Karlovy Vary 29.626 2509.748 1174 12
26   21755 Valenz Lukáš Varan Karlovy Vary 37.563 2495.512 888 12
27   21840 Žampach Jiří AURA Havlíčkův Brod 32.625 2474.444 1147 24
28   27023 Bureš Pavel st. KLIP Litovel 37.875 2474.400 1093 29
29   21754 Valenz Jan Varan Karlovy Vary 44.500 2473.028 668 20
30 Z 20676 Hájková Iveta PEK STOLÍN 36.750 2429.861 826 20
31   26075 Konšel Jakub POP PRAHA 38.750 2424.166 765 19
32   96045 Ježek Jiří st. PEK STOLÍN 36.375 2387.782 816 14
33   25033 Konopásek Zdeněk Vojnův Městec 37.251 2365.548 685 14
34 J 29001 Kučera Jakub HRODE KRUMSÍN 42.500 2306.742 606 28
35   22007 Resl Jan AURA Havlíčkův Brod 31.125 2297.526 968 16
36   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 37.750 2286.371 882 19
37   27069 Preuss Michal POP PRAHA 31.688 2264.914 804 23
38 Z 27021 Burešová Jana KLIP Litovel 36.875 2254.695 1007 27
39   98465 Hájek Martin PEK STOLÍN 33.625 2223.608 713 18
40   99594 Gubiš Josef PC Kolová 34.750 2210.886 861 15
41   96152 Stoklásek Tomáš FŇÁKY BRNO 38.875 2201.013 665 19
42   23053 Vencl Aleš 1. KPK VRCHLABÍ 36.188 2198.363 665 12
43   26070 Adler Juraj Carreau Brno 26.500 2155.235 917 15
44   25046 Ježek Jiří ml. PEK STOLÍN 31.125 2145.816 726 13
45   99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová 34.188 2097.393 658 17
46   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 34.250 2081.043 693 20
47   99510 Demčík Milan St. PK JUPITER 37.875 2059.035 685 35
48 Z 99574 Demčíková Jiřina PK JUPITER 37.875 2059.035 685 35
49   42008 Toman Vladimír Slovensko 27.688 2042.255 664 10
50   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 31.875 2035.219 795 14
Pokračování žebříčku