Žebříček ČAPEK k 01.01.2012

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
51   26020 Jakeš Martin HRANICE VI.-VALŠOVICE 31.000 1813.563 677 19
52   23048 Brož Oldřich St Vojnův Městec 28.250 1785.828 626 16
53   26043 Král Pavel FENYX Adamov 36.750 1770.977 274 23
54 JZ 24315 Hájková Dorota PEK STOLÍN 20.063 1770.013 795 13
55   26034 Vajčovec Kamil PAK Albrechtice 32.375 1739.484 518 23
56   10044 Kubík Jaroslav JAPKO 33.625 1713.857 646 22
57   21755 Valenz Lukáš Varan Karlovy Vary 20.875 1713.601 731 7
58   28004 Tománek Petr HRANICE VI.-VALŠOVICE 29.938 1686.047 518 31
59   11012 Richter Erik ŽEPEC 31.813 1684.941 384 28
60   25033 Konopásek Zdeněk Vojnův Městec 23.250 1682.459 681 13
61   10038 Knespl Michal JAPKO 30.125 1676.627 488 11
62   98418 Pešout Miroslav AURA Havlíčkův Brod 23.314 1669.909 658 14
63   25075 Špitálský Milan PK OSIKA 27.188 1653.253 614 23
64   99594 Gubiš Josef PC Kolová 28.063 1651.619 604 19
65   22007 Resl Jan AURA Havlíčkův Brod 22.251 1636.168 544 13
66   98460 Vavrovič Zdeněk PC Sokol LIPNÍK 39.000 1634.833 443 17
67 Z 21786 Venclová Lucie 1. KPK VRCHLABÍ 24.500 1601.655 507 7
68   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 34.625 1599.889 497 21
69 J 29013 Schimmerle Patrik FENYX Adamov 35.813 1565.321 272 22
70 Z 27030 Kutá Miloslava HRANICE VI.-VALŠOVICE 26.875 1554.018 502 25
71   96024 Stoklásek Petr FŇÁKY BRNO 24.563 1551.845 586 17
72 Z 25015 Mrázová Eva PK OSIKA 23.751 1548.853 614 20
73 Z 26050 Pospíšilová Kamila ŽEPEC 26.032 1540.541 454 27
74   28027 Volenec František PPA POZORKA 32.500 1514.271 373 21
75   21768 Plucar Petr PC Kolová 29.438 1506.990 487 20
76   24240 Hodboď Pavel Carreau Brno 24.813 1502.295 393 11
77   10040 Schwarz Tomáš JAPKO 25.125 1500.617 608 23
78   10041 Zahradník Miloš JAPKO 29.094 1461.895 499 22
79   96005 Bukovčík Jan PAK Albrechtice 24.563 1451.927 477 22
80   27025 Konopásek Jakub Vojnův Městec 24.875 1416.076 412 15
81   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 26.532 1408.854 438 17
82   23054 Mašek Pavel 1. KPK VRCHLABÍ 18.156 1398.951 588 8
83   11037 Šebek Viktor 1. KPK VRCHLABÍ 23.125 1387.608 511 11
84   10037 Vochoč Ondřej JAPKO 25.750 1387.534 429 13
85   11001 Lukáš Petr JAPKO 19.064 1371.760 594 36
86   99591 Imlauf Jan PC Kolová 18.063 1369.257 562 10
87   28030 Michovský Jiří PPA POZORKA 25.188 1342.563 369 15
88   28032 Došek Martin PPA POZORKA 27.250 1307.525 383 16
89   11046 Faltýnek David HRODE KRUMSÍN 26.813 1304.913 343 18
90   21851 Hlaváček Filip POP PRAHA 14.125 1304.300 533 6
91   21859 Popelka Josef KLIP Litovel 18.875 1298.610 452 12
92   10064 Pořízka Zbyšek HRODE KRUMSÍN 25.376 1297.710 417 27
93   21751 Nývlt Tomáš PEK STOLÍN 18.625 1295.295 418 7
94 J 10051 Charvát Jan FENYX Adamov 27.376 1266.691 218 15
95   98437 Vavrovič Miroslav PC Sokol LIPNÍK 24.313 1239.090 340 19
96   99512 Kocourek Pavel PK JUPITER 17.000 1202.089 508 10
97   28012 Bureš Petr KLIP Litovel 19.594 1192.656 353 17
98   98432 Pažout Pavel PCP LIPNÍK 22.625 1192.328 502 16
99 J 26029 Bury Radim TOP - ORLOVÁ 22.751 1182.592 313 15
100   10071 Mallat Oldřich PEK STOLÍN 18.563 1180.270 383 12
Pokračování žebříčku