Žebříček ČAPEK k 01.01.2012

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
651 JZ 29035 Korhelová Martina 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 0.000 0 0
652   10023 Kosek Petr PK Mariánské Lázně 0.000 0.000 0 0
653 Z 98469 Kozelská Jana SOKOL STAŘÍČ 0.000 0.000 0 0
654   22958 Koždoň Bohdan PC Kolová 0.000 0.000 0 0
655   24224 Kočiš Tomáš UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
656 J 10083 Krassa Kevin PC Egrensis 0.000 0.000 0 0
657   10084 Kratochvíl Vladislav PC Egrensis 0.000 0.000 0 0
658 Z 26044 Králová Renáta FENYX Adamov 0.000 0.000 0 0
659   10174 Kubelka Josef SK Šejk Peterka 0.000 0.000 0 0
660 Z 25057 Kubešová Lenka HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
661 JZ 10086 Kuchler Franciska PC Egrensis 0.000 0.000 0 0
662   25058 Kuchyňka Petr HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
663 Z 25059 Kuchyňková Václava HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
664   21856 Kutý František KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
665   25060 Kutý Miroslav HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
666 Z 10115 Leinerová Karla SENIOR TÝM PRAHA 1 0.000 0.000 0 0
667 Z 96202 Leiská Irena C.T.P. CLUB OŘECH 0.000 0.000 0 0
668 J 25047 Leiský Martin C.T.P. CLUB OŘECH 0.000 0.000 0 0
669 Z 21858 Lindušková Vlasta KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
670 Z 10025 Lukášková Jana PK Mariánské Lázně 0.000 0.000 0 0
671   96130 Lébl Vratislav PODĚBRADY 0.000 0.000 0 0
672   25038 Löbl David PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
673   21823 Mach Roman Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
674   10161 Matas Pavel Kondor Cheb 0.000 0.000 0 0
675 Z 10162 Matasová Marcela Kondor Cheb 0.000 0.000 0 0
676   26035 Matušinský Dalibor Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
677   21821 Mašek Karel Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
678   24187 Mikeš Jakub HODICE 0.000 0.000 0 0
679   24188 Mikeš Luboš HODICE 0.000 0.000 0 0
680 Z 24186 Mikešová Jarka HODICE 0.000 0.000 0 0
681   24225 Mikšovský Milan UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
682   24226 Morávek Tomáš UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
683 Z 23083 Mrňáková Dagmar AURA Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
684 Z 97263 Mudrová Květoslava SOKOL STAŘÍČ 0.000 0.000 0 0
685   22993 Murčo Miroslav CP VARY 0.000 0.000 0 0
686   20688 Musil Jiří PEPEK 0.000 0.000 0 0
687   21757 Mužík Miroslav Varan Karlovy Vary 0.000 0.000 0 0
688 Z 21787 Mužíková Hana Varan Karlovy Vary 0.000 0.000 0 0
689   98358 Málek Jiří PODĚBRADY 0.000 0.000 0 0
690   27027 Neumeister Jan 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
691   23018 Novotný Vladimír POP PRAHA 0.000 0.000 0 0
692 Z 21829 Nováková Mária Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
693 Z 10118 Návratová Marie SENIOR TÝM PRAHA 1 0.000 0.000 0 0
694   96125 Němec Petr PODĚBRADY 0.000 0.000 0 0
695 Z 10119 Očenášková Zdenka SENIOR TÝM PRAHA 1 0.000 0.000 0 0
696   25065 Pecha Miloš HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
697 Z 25067 Pechová Hana HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
698 Z 10028 Pešťáková Jaroslava PK Mariánské Lázně 0.000 0.000 0 0
699 J 10050 Pilát Vítězslav FENYX Adamov 0.000 0.000 0 0
700   27028 Plaček Zdeněk SLOPE BRNO 0.000 0.000 0 0
Pokračování žebříčku