Žebříček ČAPEK k 01.01.2012

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
201   26022 Gratcl Martin HRANICE VI.-VALŠOVICE 14.188 585.854 56 8
202   26010 Řezníček Jiří 1. KPK VRCHLABÍ 10.000 580.041 230 4
203 J 27015 Srnský Lubomír 1. KPK VRCHLABÍ 4.500 578.483 330 5
204   24321 Jakubek Petr Carreau Brno 6.313 562.664 185 8
205   21861 Škobrtal Petr KLIP Litovel 13.125 559.005 65 10
206   97297 Šrubař Jiří Carreau Brno 7.688 557.251 199 6
207   21854 Fišr Vladimír KLIP Litovel 10.875 557.153 115 8
208   27065 Grepl Zbyněk HRANICE VI.-VALŠOVICE 12.688 532.174 50 21
209   99502 Kravka Jaroslav PCBD 12.750 527.926 122 10
210   20730 Lapihuska Milan St. PK JUPITER 14.875 522.430 0 9
211 Z 23072 Plucarová Lenka PC Kolová 8.250 510.823 125 10
212   97272 Žižka Jaroslav 1. KPK VRCHLABÍ 10.625 510.018 173 4
213   11006 Kulhánek Milan PK JUPITER 8.750 508.187 95 11
214 Z 23117 Nývltová Lenka PEK STOLÍN 7.375 497.440 177 5
215 Z 25003 Horáčková Simona PK JUPITER 6.875 493.538 195 7
216 Z 28029 Michovská Jana PPA POZORKA 8.250 489.003 125 10
217 JZ 26026 Krůlová Jana TOP - ORLOVÁ 9.250 466.234 102 6
218   26081 Chaloupka Jaroslav 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 6.875 461.993 157 10
219   98307 Jurišta Kamil TOP - ORLOVÁ 9.375 446.498 63 7
220 Z 24320 Vančurová Romana PC Kolová 9.250 442.897 100 14
221   26033 Dujava Zdeněk PAK Albrechtice 7.250 440.634 125 9
222   23049 Brož Oldřich Ml Vojnův Městec 11.000 440.570 0 10
223 Z 24239 Hájková Klára Carreau Brno 6.625 439.705 93 6
224   24311 Habásko Petr AURA Havlíčkův Brod 5.438 439.612 160 4
225 Z 20701 Režová Šárka Carreau Brno 6.000 437.635 174 10
226   10022 Chval Jiří PK Mariánské Lázně 8.500 435.279 127 8
227   10175 Zdobinský Michal PC Sokol LIPNÍK 14.750 430.979 0 16
228   99577 Skála Jaroslav PK JUPITER 9.500 426.817 77 8
229   10069 Fučík Martin PKK Třebíč 8.000 426.806 69 10
230   99596 Tišer Milan PC Kolová 11.625 423.161 0 16
231 Z 28038 Hokešová Marie PC Kolová 6.875 418.458 125 10
232 Z 23140 Jelínková Alena KLIP Litovel 3.625 417.668 213 2
233   10072 Bradáč Jiří SLOPE BRNO 3.625 412.673 216 5
234 Z 25002 Hocková Kateřina PK JUPITER 9.250 407.151 77 9
235 Z 98312 Konečná Mariana KULOVÝ BLESK 10.625 401.419 125 9
236   99529 Dvořák Josef PC AUSTERLITZ 1805 7.876 394.055 67 8
237   99527 Bayer Milan PC AUSTERLITZ 1805 5.563 389.826 122 6
238   27022 Bureš Pavel ml. KLIP Litovel 6.500 383.066 82 3
239   25016 Přibyl Miroslav PK OSIKA 8.250 380.301 0 11
240   98431 Pažout Josef PCP LIPNÍK 5.000 375.536 102 8
241 Z 21842 Žampachová Eva AURA Havlíčkův Brod 3.000 369.168 202 2
242 Z 10129 Rylichová Jarmila SLOPE BRNO 9.500 369.012 0 11
243 Z 21837 Valenzová Helena Varan Karlovy Vary 2.875 361.704 218 1
244   96196 Fabík Arnošt HP TŘEBÍČ 8.125 359.597 50 6
245 Z 23129 Blahníková Radka PK OSIKA 12.375 356.819 0 7
246   98311 Konečný Pavel KULOVÝ BLESK 9.250 355.740 125 8
247   29058 Koňák Karel CdP Loděnice 11.875 350.886 0 8
248   27049 Netušil Jakub AURA Havlíčkův Brod 6.938 350.724 58 4
249   22960 Chalupecký Václav PC Kolová 9.000 340.114 0 5
250   10033 Velek Ladislav PK Mariánské Lázně 6.500 340.048 127 5
Pokračování žebříčku