Žebříček ČAPEK k 01.01.2012

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
351 Z 96043 Bílková Blanka 1. KPK VRCHLABÍ 3.500 138.225 0 2
352   10008 Gavlas Ivo PC SOKOL PP Hr. Králové 4.563 137.854 0 11
353   22990 Svoboda Jaromír PC AUSTERLITZ 1805 3.500 137.724 0 6
354   25085 Holec Libor PC AUSTERLITZ 1805 3.500 135.724 0 4
355   10014 Vajsar Jan PC SOKOL PP Hr. Králové 5.563 135.112 0 7
356   27031 Mareček Vladimír ŽEPEC 3.000 134.338 0 5
357   96216 Leiský Leander C.T.P. CLUB OŘECH 1.625 133.454 56 1
358 Z 11013 Suková Eva HRANICE VI.-VALŠOVICE 4.625 132.325 0 7
359   96162 Glaser Vladimír C.T.P. CLUB OŘECH 4.000 130.768 0 1
360 Z 96163 Glaserová Dana C.T.P. CLUB OŘECH 4.000 130.768 0 1
361 J 10152 Blahušiak Patrik PCBD 4.188 130.343 0 6
362 Z 11014 Ježíšková Božena HRANICE VI.-VALŠOVICE 4.625 130.325 0 5
363   24319 Jarůšek Miroslav PC Kolová 4.500 130.312 0 7
364   27075 Rössl Michal PKK Třebíč 3.000 126.899 0 3
365   23068 Vašíček Jiří PC Kolová 4.625 126.693 0 4
366   97291 Končel Petr CP VARY 3.250 126.396 0 1
367   26023 Skácel Jaroslav HRANICE VI.-VALŠOVICE 3.688 124.883 0 3
368   20626 Krajíček David FŇÁKY BRNO 4.500 124.704 0 3
369   29025 Fukala Jan PAK Albrechtice 3.625 122.748 0 4
370   98379 Puhr Jaromír TOP - ORLOVÁ 3.625 122.748 0 4
371 Z 26027 Burová Monika TOP - ORLOVÁ 3.063 122.280 0 8
372   97290 Fürst Jiří CP VARY 3.000 116.673 0 1
373   29023 Suk Miroslav HRANICE VI.-VALŠOVICE 3.188 115.698 0 10
374 Z 98473 Haraštová Sylvie SLOPE BRNO 2.500 113.780 0 1
375   21778 Šlapanský Luboš Ml. SLOPE BRNO 2.500 113.780 0 1
376   10144 Ježíšek Jan HRANICE VI.-VALŠOVICE 3.188 113.698 0 8
377   96030 Štěpánek Petr 1. KPK VRCHLABÍ 3.500 113.225 0 1
378   10098 Ziegler Jochen PC Egrensis 3.625 111.953 0 4
379 JZ 26001 Slavíčková Šárka Carreau Brno 3.125 107.027 0 6
380   11042 Rež Jaromír SLOPE BRNO 2.000 104.962 0 9
381   29026 Hawlasek Ladislav PAK Albrechtice 2.750 104.265 0 2
382 Z 27009 Bednářová Jitka SK Vinohrady 3.500 104.262 0 7
383   29050 Fatka Stanislav CdP Loděnice 2.750 103.533 0 3
384 Z 27011 Hejmalová Lucie SK Vinohrady 3.500 103.262 0 6
385   25091 Vorlíček Jan POP PRAHA 3.125 103.163 0 2
386   27083 Kučera Bohumil POP PRAHA 3.125 102.163 0 1
387   99564 Louda Vladimír PCP LIPNÍK 3.500 101.568 0 2
388 Z 98352 Štechová Blanka 1. KPK VRCHLABÍ 2.500 100.883 0 3
389 Z 28009 Řezníčková Radomíra 1. KPK VRCHLABÍ 2.500 100.883 0 3
390   27082 Dostál Jaromír 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 2.188 97.344 0 3
391   11031 Šipr Jiří 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 2.875 96.367 0 7
392   27020 Polák Aleš KLIP Litovel 1.000 95.508 50 3
393   29046 Pohořal Petr PC Sokol LIPNÍK 2.750 93.984 0 1
394   10042 Kujan Jiří JAPKO 1.500 91.748 0 4
395   11033 Ottomanský David CdP Loděnice 1.875 91.185 0 7
396   24338 Malivánek Jakub Vojnův Městec 1.875 89.127 0 5
397   27077 Steiner Rolf SLOPE BRNO 1.875 88.058 0 2
398 Z 28037 Dvořáková Tatiana PC Kolová 2.000 87.562 0 4
399   28036 Zoubek Jindřich PC Kolová 1.000 87.156 0 11
400 Z 96210 Bartošová Zuzana 1. KPK VRCHLABÍ 5.000 86.715 0 2
Pokračování žebříčku