Žebříček ČAPEK k 01.01.2012

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
401   96115 Karbulka Jan PODĚBRADY 4.375 85.355 0 5
402 Z 11050 Gorroňo López Blanka PCP LIPNÍK 3.000 85.262 0 3
403 Z 24339 Malivánková Barbora Vojnův Městec 2.125 84.818 0 5
404   99592 Novák Jindřich PC Kolová 2.500 82.925 0 2
405 Z 23101 Hromková Růžena FENYX Adamov 1.750 82.217 0 4
406   29052 Paták Jan CdP Loděnice 2.750 81.408 0 4
407 Z 11015 Olšarová Miroslava FENYX Adamov 1.750 81.217 0 3
408   23042 Malivánek Vít Vojnův Městec 2.000 81.134 0 1
409   29030 Tobola Jiří PAK Albrechtice 2.125 79.796 0 1
410 Z 10043 Kujanová Naďa JAPKO 1.500 77.748 0 4
411 JZ 10046 Poláchová Anna PAK Albrechtice 1.656 76.267 0 9
412   29051 Fatka Martin CdP Loděnice 1.625 75.749 0 4
413   25031 Souček Michal PC Sokol Velim 2.250 73.788 0 2
414   11028 Javůrek Lukáš JAPKO 1.938 71.046 0 2
415 Z 23033 Brožová Jitka Vojnův Městec 1.813 70.634 0 4
416   20726 Škoda Lubomír PEK STOLÍN 1.875 69.143 0 5
417   27073 Matoušek Jiří PKK Třebíč 2.000 67.196 0 3
418   10067 Slach Jiří PC Kolová 0.000 67.000 0 11
419   25051 Hlaváček Jaroslav POP PRAHA 2.000 65.384 0 1
420 Z 28054 Vavřičková Jana PODĚBRADY 3.375 64.097 0 3
421   29059 Punčochář Karel CdP Loděnice 1.375 63.267 0 4
422   26040 Šebesta Ludvík SOKOL STAŘÍČ 1.625 62.020 0 2
423   10145 Neoral Josef HRANICE VI.-VALŠOVICE 1.625 61.202 0 4
424   96229 Plesník Vladimír SOKOL STAŘÍČ 1.625 61.020 0 1
425   10031 Velek Jiří PK Mariánské Lázně 1.000 60.531 0 3
426 Z 98458 Muzikantová Naděžda PC Sokol LIPNÍK 2.500 58.263 0 1
427   26009 Bím Luboš 1. KPK VRCHLABÍ 1.750 57.000 0 4
428 Z 28008 Bímová Alena 1. KPK VRCHLABÍ 1.750 57.000 0 4
429 Z 22972 Zirmová Renata 1. KPK VRCHLABÍ 1.750 56.613 0 1
430 Z 10057 Rajtarová Radka PCP LIPNÍK 1.125 56.048 0 3
431   29060 Fatka Stanislav CdP Loděnice 1.875 55.185 0 4
432 Z 28045 Suchomelová Blanka PK JUPITER 0.000 55.000 0 3
433   21946 Kříž Radovan APEC Česká Třebová 1.625 53.984 0 1
434 Z 99500 Hašková Vlastimila SLOPE BRNO 0.563 52.677 0 7
435 Z 10142 Paduchová Jaroslava PK OSIKA 0.000 52.000 0 5
436 Z 26005 Krajíčková Petra FŇÁKY BRNO 1.750 47.434 0 2
437 JZ 10056 Pfefferová Kateřina PCP LIPNÍK 1.125 46.048 0 2
438   21808 Bayer Tomáš PC AUSTERLITZ 1805 0.313 45.932 0 3
439   29043 Šildberger František 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 2.000 42.782 0 1
440 Z 96151 Stoklásková Petra FŇÁKY BRNO 0.625 41.863 0 3
441   25042 Dvořák Jaroslav HP TŘEBÍČ 1.875 41.108 0 2
442   24272 Drmola Miroslav HRODE KRUMSÍN 1.125 38.374 0 2
443   29053 Hytych Petr CdP Loděnice 0.000 38.000 0 5
444   96225 Brož Karel SOKOL STAŘÍČ 0.969 37.378 0 2
445   10094 Šatra František PC Egrensis 1.500 36.740 0 3
446   96231 Šebesta Pavel SOKOL STAŘÍČ 0.969 36.378 0 1
447   10093 Syrovátka Zbyněk PC Egrensis 1.500 35.740 0 2
448   22006 Buchtele Petr Ml. PC Kolová 1.000 34.770 0 3
449 Z 23071 Vašíčková Julie PC Kolová 1.500 34.734 0 4
450   10168 Chmelař Petr SK Šejk Peterka 1.000 34.652 0 3
Pokračování žebříčku