Žebříček ČAPEK k 01.01.2012

Vysvětlivky
Tabulky
Žebříček ve formátu XLS
Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
1   21912 Koreš Jiří St. PC České Budějovice 52.000 4197.012 1636 24
2   22991 Koreš Jiří Ml. PC České Budějovice 54.000 4185.298 1596 22
3   21775 Michálek Jan Carreau Brno 56.500 4155.438 1486 25
4   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 54.500 4055.362 1360 26
5 J 21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 55.000 3924.169 1409 26
6   24309 Habásko Michal AURA Havlíčkův Brod 40.063 3443.861 1331 15
7   26075 Konšel Jakub POP PRAHA 45.750 3311.536 1472 22
8   98423 Hašek Milan SLOPE BRNO 47.500 3244.240 1157 22
9   96152 Stoklásek Tomáš FŇÁKY BRNO 46.500 3204.006 1201 22
10   98477 Hejl Pavel Ml. PCBD 46.000 3109.479 1063 23
11 Z 21813 Šrubařová Hana Carreau Brno 45.750 3049.011 986 26
12   21752 Valenz Pavel Varan Karlovy Vary 43.500 3013.166 1103 18
13   25061 Kutý Tomáš HRANICE VI.-VALŠOVICE 41.500 2983.315 1210 30
14 Z 98373 Vokrouhlíková Romana POP PRAHA 43.625 2905.062 924 16
15 Z 21753 Valenzová Iva Varan Karlovy Vary 41.000 2904.581 1171 18
16   11011 Juráň Petr Carreau Brno 37.938 2807.218 1100 29
17 Z 20676 Hájková Iveta PEK STOLÍN 40.125 2768.030 1019 19
18   27023 Bureš Pavel st. KLIP Litovel 41.250 2675.768 1028 29
19   24310 Netušil Radek AURA Havlíčkův Brod 35.000 2665.203 1060 16
20   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 37.500 2652.965 1063 35
21   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 41.750 2633.112 875 13
22   29001 Kučera Jakub HRODE KRUMSÍN 38.000 2598.937 1034 27
23   42174 Stano Michal Slovensko 42.375 2591.824 558 18
24 Z 27021 Burešová Jana KLIP Litovel 41.188 2532.905 802 28
25 Z 25017 Radoušová Jana PK OSIKA 41.875 2503.536 959 29
26   25055 Jakeš Zbyněk HRANICE VI.-VALŠOVICE 38.625 2480.207 756 26
27   28006 Grepl Jiří HRANICE VI.-VALŠOVICE 39.250 2468.593 1110 32
28   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 40.500 2452.266 936 21
29 Z 21756 Valenzová Kateřina Varan Karlovy Vary 33.719 2450.022 831 14
30   96200 Vlk Pavel POP PRAHA 30.000 2403.433 1006 12
31   23053 Vencl Aleš 1. KPK VRCHLABÍ 31.500 2379.421 977 10
32   96045 Ježek Jiří st. PEK STOLÍN 37.875 2284.808 867 13
33 Z 28055 Svobodová Lenka HRANICE VI.-VALŠOVICE 37.750 2261.068 629 26
34   25046 Ježek Jiří ml. PEK STOLÍN 36.750 2245.245 790 11
35   23134 Neoral Miroslav KLIP Litovel 39.000 2153.513 717 34
36   99510 Demčík Milan St. PK JUPITER 35.250 2139.390 1068 31
37   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 34.000 2093.350 884 23
38 Z 99574 Demčíková Jiřina PK JUPITER 36.000 2065.561 1037 31
39   98465 Hájek Martin PEK STOLÍN 27.750 2059.922 812 19
40   25054 Gratcl Jiří HRANICE VI.-VALŠOVICE 30.063 1999.766 626 16
41   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 41.375 1995.672 488 20
42   28007 Kaplánek František HRODE KRUMSÍN 25.063 1969.626 668 14
43 JZ 23115 Nývltová Eliška PEK STOLÍN 25.063 1969.626 668 14
44   26011 Brázda Vladimír 1. KPK VRCHLABÍ 35.250 1960.896 739 16
45   99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová 28.375 1883.353 814 19
46   26074 Preuss Ondřej POP PRAHA 25.000 1867.079 778 22
47   21754 Valenz Jan Varan Karlovy Vary 33.000 1843.671 635 16
48 Z 42022 Slobodová Veronika Slovensko 33.500 1841.026 584 21
49   29040 Krpec Miroslav HRODE KRUMSÍN 29.375 1831.432 570 28
50 Z 29039 Krpcová Jana HRODE KRUMSÍN 28.125 1819.241 639 30
Pokračování žebříčku