Žebříček ČAPEK k 01.02.2013

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
101   29037 Moos Dušan 1. Starobrněnský PK 21.626 1040.458 177 20
102   26034 Vajčovec Kamil PAK Albrechtice 24.313 1040.091 186 21
103   10038 Knespl Michal JAPKO 17.125 1038.127 315 9
104 Z 23115 Nývltová Eliška PEK Stolín 14.438 1036.296 455 12
105   26033 Dujava Zdeněk PAK Albrechtice 20.813 1025.260 294 14
106   12048 Pánek Miloslav HRODE KRUMSÍN 26.125 994.084 0 18
107   26020 Jakeš Martin SKP Hranice VI-Valšovice 20.625 992.244 173 14
108   28047 Suchomel Luděk PK JUPITER Vědomice 17.688 987.281 305 8
109   99528 Bayer Miroslav PC AUSTERLITZ 1805 20.156 980.717 206 12
110   23093 Johanovský Václav PC Kolová 17.250 978.253 389 9
111   10040 Schwarz Tomáš JAPKO 19.875 978.009 197 13
112   25011 Jirkovský Tomáš PK Osika Plzeň 19.500 963.070 192 18
113   23053 Vencl Aleš 1. KPK Vrchlabí 14.500 950.388 276 7
114 Z 24315 Hájková Dorota PEK Stolín 10.500 934.597 444 11
115 J 27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 14.250 930.667 389 8
116 Z 23072 Plucarová Lenka PC Kolová 22.750 924.121 152 13
117   21808 Bayer Tomáš PC AUSTERLITZ 1805 8.125 920.892 470 8
118 Z 25015 Mrázová Eva PK Osika Plzeň 19.375 918.382 287 17
119   97232 Vlk Jaroslav POP Praha 17.750 901.608 157 5
120   11037 Šebek Viktor 1. KPK Vrchlabí 22.375 897.008 111 10
121   23060 Ševčík Jaroslav PAK Albrechtice 19.063 871.424 186 14
122   98422 Hejl Pavel St. P.C.B.D. 20.156 866.818 168 8
123   29042 Polách Libor PAK Albrechtice 19.250 866.672 93 19
124 Z 21760 Dvořáková Jarmila PC AUSTERLITZ 1805 11.250 859.782 282 10
125   24342 Janík Miroslav PPA POZORKA 17.500 849.434 269 12
126 Z 25087 Kalábová Jarmila SLOPE Brno 16.938 847.931 135 10
127   99502 Kravka Jaroslav P.C.B.D. 8.625 847.267 359 11
128 Z 21837 Valenzová Helena VARAN 13.500 836.486 388 3
129   28032 Došek Martin PPA POZORKA 13.375 817.036 260 15
130 Z 24330 Moosová Šárka 1. Starobrněnský PK 15.376 803.270 177 18
131   10085 Kuchler Josef PC Egrensis 20.750 801.789 142 7
132   10058 Olšár Marek TOP - ORLOVÁ 24.188 798.036 0 13
133   11006 Kulhánek Milan PK JUPITER Vědomice 15.125 794.374 192 9
134   10037 Vochoč Ondřej JAPKO 9.500 792.415 315 6
135   96034 Bílek Daniel 1. KPK Vrchlabí 17.000 788.897 278 8
136   22979 Kratochvíl Slavomír PC Kolová 12.657 776.885 224 8
137   22012 Škopek Martin FRAPECO 13.313 775.633 224 10
138 Z 12047 Karásková Františka HRODE KRUMSÍN 20.094 761.296 116 26
139   96024 Stoklásek Petr FŇÁKY BRNO 9.313 745.217 310 14
140   10175 Zdobinský Michal PC Sokol Lipník 20.375 739.250 77 13
141   12002 Charvát Jiří FENYX Adamov 14.063 737.679 168 15
142   96102 Vejrek Pavel PEK Stolín 16.750 737.625 211 8
143   23034 Malivánek Karel PK 1293 Vojnův Městec 11.250 735.569 271 5
144 Z 28001 Pillerová Monika PK JUPITER Vědomice 14.750 729.795 161 14
145   99527 Bayer Milan PC AUSTERLITZ 1805 11.531 719.299 275 6
146   11010 Fereš Jiří PK 1293 Vojnův Městec 14.125 699.484 185 10
147   24155 Kraus Jaroslav PK Osika Plzeň 11.969 677.031 176 19
148   29049 Marhoul Jan CdP Loděnice 24.688 674.528 0 11
149   25033 Konopásek Zdeněk PK 1293 Vojnův Městec 7.000 663.251 330 5
150   11038 Kapeš Roman 1. KPK Vrchlabí 18.188 659.811 81 12
Pokračování žebříčku