Žebříček ČAPEK k 01.02.2013

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
151 Z 24237 Bejvlová Jana PC Kolová 10.813 654.622 275 6
152   10065 Pořízka Adam HRODE KRUMSÍN 11.875 650.851 171 7
153   24321 Jakubek Petr Carreau Brno 13.500 648.916 129 6
154   23048 Brož Oldřich St PK 1293 Vojnův Městec 12.563 644.708 169 9
155   99512 Kocourek Pavel PK JUPITER Vědomice 7.688 623.789 224 7
156   11018 Němec Jiří FENYX Adamov 13.813 622.961 50 14
157 Z 27088 Mandíková Sylva PC Sokol Lipník 20.250 620.868 0 13
158   28010 Trýzna Petr 1. KPK Vrchlabí 11.250 616.362 229 4
159   29044 Pavlík Petr PAK Albrechtice 18.125 614.732 0 10
160   24254 Haněl Ondřej Petanque parta Sněžné 10.500 610.060 201 4
161   24328 Zavadil Milan PK JUPITER Vědomice 6.750 601.848 302 5
162   25045 Klenner Pavel PEK Stolín 12.625 586.326 111 7
163   96217 Gorroňo López Rubi PC Sokol Lipník 12.063 585.861 100 10
164   26081 Chaloupka Jaroslav 1. Starobrněnský PK 9.001 580.978 177 5
165   23029 Kobza Ladislav HRODE KRUMSÍN 13.250 580.888 64 10
166 Z 21756 Valenzová Kateřina VARAN 11.063 576.782 188 4
167   10062 Koláčný František PK Osika Plzeň 10.250 572.254 211 7
168 Z 11003 Poláchová Michaela PAK Albrechtice 11.313 570.611 93 14
169   24255 Bukáček Bohuslav Petanque parta Sněžné 12.875 565.471 108 3
170   21836 Piller Tomáš PK JUPITER Vědomice 12.750 562.529 50 15
171 Z 96213 Vokrouhlíková Věra POP Praha 8.375 561.285 92 17
172   26010 Řezníček Jiří 1. KPK Vrchlabí 16.469 559.926 105 6
173   98379 Puhr Jaromír TOP - ORLOVÁ 14.375 549.222 77 6
174   24236 Kubeš Jindřich PC Kolová 11.375 548.186 111 12
175 J 26029 Bury Radim TOP - ORLOVÁ 16.000 545.048 0 9
176   23084 Rylich Ladislav SLOPE Brno 8.313 536.939 125 11
177   98307 Jurišta Kamil TOP - ORLOVÁ 14.813 518.705 0 10
178 Z 25079 Přikrylová Regina SLOPE Brno 8.751 513.922 75 11
179   10159 Vaníček Rudolf Kondor Cheb 15.750 511.426 0 16
180 Z 10163 Vaníčková Alena Kondor Cheb 15.750 511.426 0 16
181   29053 Hytych Petr CdP Loděnice 8.875 496.993 182 5
182 Z 10129 Rylichová Jarmila SLOPE Brno 9.063 486.961 75 9
183   99505 Chalupa Jiří PC Sokol Lipník 13.438 478.478 0 11
184   22960 Chalupecký Václav PC Kolová 8.875 468.375 183 5
185   24256 Haněl František Petanque parta Sněžné 5.500 465.860 201 3
186 Z 10043 Kujanová Naďa JAPKO 4.500 451.000 145 4
187   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 13.000 439.757 0 12
188   21784 Moucha Jaroslav PC Sokol Lipník 9.500 439.112 100 6
189   12046 Trudič Martin PEK Stolín 8.375 437.517 83 10
190   29027 Ivanuszek Boleslav PAK Albrechtice 12.625 437.033 0 8
191   96209 Bartoš Martin 1. KPK Vrchlabí 9.313 427.973 81 6
192   99599 Motyčka Oldřich CP VARY 7.375 426.783 158 6
193   26009 Bím Luboš 1. KPK Vrchlabí 10.719 420.561 105 5
194   29058 Koňák Karel CdP Loděnice 13.813 397.967 0 7
195   11012 Richter Erik ŽEPEC 5.250 393.856 111 6
196 Z 21913 Korešová Alena PC České Budějovice 4.500 390.640 194 3
197 Z 27009 Bednářová Jitka SK Vinohrady 6.625 390.276 92 6
198   25020 Komín Pavel PC AUSTERLITZ 1805 5.875 374.309 92 8
199 Z 96059 Hančová Alice 1. KPK Vrchlabí 1.000 374.000 294 2
200 Z 10154 Koláčná Jiřina PK Osika Plzeň 8.250 364.988 100 6
Pokračování žebříčku